Anexa nr. 3
Azi
Imobile gestionate de către R.A.D.E.F. „România-Film“ pentru care nu au fost îndeplinite formalitățile de predare-primire sau, după caz, nu a fost emisă o hotărâre de consiliu local al comunei/orașului/municipiului potrivit dispozițiilor art. II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 3.1. Lista sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, fără carte funciară deschisă, care vor fi predate unităților administrativ-teritoriale
| Nr. crt. | Denumirea | Adresa |
| 1. | Balada | Județul Argeș, municipiul Câmpulung, cartier Visoi III |
| 2. | Forum | Județul Bacău, municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4 |
| 3. | Oituz | Județul Bacău, municipiul Onești, bd. Oituz nr. 25 |
| 4. | Cultural | Județul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. D-tru Furtună nr. 3 |
| 5. | Unirea | Județul Brăila, municipiul Brăila, str. Aleea Cinematografului nr. 5 |
| 6. | Cota indiviză de 65% din Grădina de vară Central | Județul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 5 |
| 7. | Măgura | Județul Brașov, municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131 |
| 8. | Grădina de vară Neon | Județul Constanța, localitatea Eforie Nord |
| 9. | Studio (Popular) | Județul Constanța, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46 |
| 10. | Minerul | Județul Gorj, municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16 |
| 11. | Modern | Județul Hunedoara, municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3 |
| 12. | Patria | Județul Hunedoara, municipiul Orăștie, str. N. Bălcescu nr. 5 |
| 13. | Grădina de vară Amfiteatru | Județul Ialomița, municipiul Slobozia, str. M. Basarab nr. 132 |
| 14. | Dunărea | Județul Olt, orașul Corabia, str. Carpați nr. 112 |
| 15. | Premiera (fost Patria) | Județul Prahova, municipiul Ploiești, Piața Victoriei nr. 4 |
| 16. | Tineretului | Județul Prahova, municipiul Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 8 |
| 17. | Central | Județul Prahova, municipiul Câmpina, bd. Carol nr. 69 |
| 18. | Măgura | Județul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, piața Iuliu Maniu nr. 2 (fostă Republicii) |
| 19. | Cozia | Județul Vâlcea, localitatea Căciulata, str. Calea lui Traian nr. 782 |
| 20. | Oltul | Județul Vâlcea, orașul Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 698 |
| 21. | Oltețul | Județul Vâlcea, orașul Bălcești |
3.2. Lista sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, cu carte funciară deschisă, care vor fi predate unităților administrativ-teritoriale
| Nr. crt. | Denumirea | Adresa |
| 1. | Central | Județul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 10 |
| 2. | Tineretului | Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Gh. Șincai nr. 22 |
| 3. | Dacia | Județul Arad, comuna Pecica, str. Bella Breiner nr. 16 |
| 4. | Fox | Județul Cluj, municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1 |
| 5. | Tineretului - complex cinematografic cu 2 săli | Județul Cluj, municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1 |
| 6. | Grădina de vară Albatros | Județul Constanța, localitatea Mamaia, bd. Mamaia nr. 1 |
| 7. | Dacia - complex cinematografic cu 3 săli | Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, bd. Decebal nr. 3-5 |