Anexa nr. 4
Azi
Imobile a căror preluare se realizează prin achitarea contravalorii de către unitatea administrativ-teritorială
| Nr. crt. | Denumirea¹)2)3) | Adresa |
| 1 | Dacia | Județul Alba, municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25 |
| 2 | Muncitorul | Județul Alba, orașul Zlatna, str. Avram Iancu nr. 6 |
| 3 | Flacăra | Județul Bistrița-Năsăud, orașul Năsăud, Piața Unirii nr. 2 (fostă Str. Grănicerului nr. 24) |
| 4 | Flamura | Municipiul București, sectorul 4, Șos. Giurgiului nr. 119 |
| 5 | Tineretului | Județul Buzău, municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36 |
| 6 | Grădina de vară Tineretului | Județul Buzău, municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36 |
| 7 | Orizont | Județul Călărași, municipiul Călărași, Str. Prelungirii București nr. 20 (fost nr. 2) |
| 8 | Florin Piersic (fost Republica) | Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, piața Mihai Viteazul nr. 11-13 |
| 9 | Flacăra | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revoluției 16-22 Decembrie 1989 nr. 22 |
| 10 | Modern - complex cinematografic cu 2 săli + grădină | Municipiul Ploiești, Șos. Vestului (fosta Str. Inelului) nr. 3 |
| 11 | Arta | Județul Sibiu, municipiul Sibiu, piața Aurel Vlaicu nr. 1 |
| 12 | Popular | Județul Sibiu, orașul Cisnădie, Str. Cetății nr. 15 |
| 13 | Luceafărul | Județul Timiș, comuna Teramia Mare |
| 14 | Heracleea | Județul Tulcea, orașul Babadag, str. Mihai Viteazul nr. 82 |
| 15 | Central | Județul Olt, municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8 |
| 16 | Grădina de vară Progresul | Județul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 2 bis |
| 17 | Sebastian Papaiani (fost Modern) | Județul Argeș, municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 20 |
| 18 | Muscelul | Județul Argeș, municipiul Câmpulung, str. D. I. Berechet nr. 1 |
| 19 | Grădina de vară Muscelul | Județul Argeș, municipiul Câmpulung, str. D. I. Berechet nr. 1 |
| 20 | Central | Județul Bacău, municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 12 |
| 21 | Bulevard | Județul Brăila, municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 57 |
| 22 | Europa (Miorița) | Municipiul București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 127 |
| 23 | Cosmos | Municipiul București, sectorul 2, șos. Pantelimon nr. 357A |
| 24 | Progresul | Județul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36 |
| 25 | Monteoru | Județul Buzău, comuna Merei, satul Monteoru |
| 26 | Grădina de vară Monteoru | Județul Buzău, comuna Merei, satul Monteoru |
| 27 | Danubius | Județul Caraș-Severin, localitatea Moldova Nouă, str. Coșbuc F.N. |
| 28 | Bulevard | Județul Constanța, municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 169A |
| 29 | Grădina de vară Eforie Sud | Județul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. T. Vladimirescu nr. 2 |
| 30 | Gloria | Județul Dâmbovița, orașul Găești, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6 |
| 31 | Patria | Județul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 15 |
| 32 | Sergiu Nicolaescu (fost Victoria) | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 8A |
| 33 | Patria | Județul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5 |
| 34 | Parângul | Județul Hunedoara, municipiul Petroșani, Aleea Poporului nr. 1 |
| 35 | Libertății | Județul Ilfov, orașul Buftea, șos. București-Târgoviște nr. 123 |
| 36 | Mon Amour (fost Dacia) | Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 14 |
| 37 | Favorit | Județul Prahova, orașul Mizil, str. M. Bravu nr. 108 |
| 38 | Bârladul | Județul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83 |
| 39 | Capitol | Municipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36 |
| 40 | Grădina de vară Capitol | Municipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36 |
| 41 | Munca | Județul Dâmbovița, orașul Moreni, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 8 (fosta str. Lct. Pantea Ion nr. 8) |
| 42 | Grădina de vară Gloria-Titan | Municipiul București, sectorul 3, aleea Stănilă nr. 2 |
| 43 | Dobrogea | Județul Constanța, municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14 |
| 44 | Grădina de vară Jupiter | Județul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter |
| 45 | Victoria | Județul Satu Mare, municipiul Satu Mare, piața Păcii nr. 1 |
| Hol Jean Negulescu⁴) | Județul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3 | |
| 46 | Drumul Sării | Municipiul București, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8 |
| 47 | Luceafărul | Municipiul București, sectorul 3, bd. I. C. Brătianu nr. 6 |
| 48 | Luceafărul | Județul Botoșani, municipiul Botoșani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 3 |
| Teren din Grădina de vară Jean Negulescu⁵) | Județul Dolj, municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4 | |
| 49 | Independența | Județul Dolj, orașul Filiași, Str. Stadionului nr. 2 (fostă bd. Racoteanu nr. 160, fostă Stadion nr. 2) |
| 50 | Miorița | Județul Vâlcea, orașul Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 67 |
| Spațiu din cinematograful Pietricica⁶) | Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, piața M. Kogălniceanu nr. 4 | |
| 51 | Flacăra | Județul Hunedoara, municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 5 |
| 52 | Patria | Județul Alba, orașul Cugir, str. Al. Sahia nr. 24 |
| 53 | Dunărea | Județul Mehedinți, municipiul Orșova, Centrul civic nr. 52 |
| 54 | Lumina | Județul Olt, municipiul Slatina, str. Dinu Lipatti nr. 30 |
| 55 | Concordia | Județul Prahova, orașul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1 |
| 56 | Lumina | Județul Dolj, municipiul Craiova, str. Drumul Jiului nr. 2 |
¹) Imobilele de la punctele 1-16 se află în proprietatea tabulară a RADEF „România-Film“. ²) Imobilele de la punctele 17-38 se află în domeniul public sau privat al statului, fără carte funciară. ³) Imobilele de la punctele 39-56 se află în domeniul public sau privat al statului, cu drept de administrare intabulat. ⁴) Se regăsește și în anexa nr. 1 nr. crt. 12 și în anexa nr. 2.2 nr. crt. 182. ⁵) Rămas în administrarea RADEF după retrocedarea activului „Grădina de vară Jean Negulescu“ (anexa nr. 2.2 nr. crt. 183). ⁶) Rămas în administrarea RADEF după vânzarea activului „Cinematograful Pietricica“ (anexa nr. 2.3 nr. crt. 230).