Anexa nr. 4
Azi
Numărul punctelor de amendă, în funcție de tipul de exploatație în care se constată neconformitatea
| Nr. crt./lit. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 1. | Categorii de exploatații | Noncomerciale | Comerciale | ||||||||
| Asociative | Înregistrate sanitar-veterinar | Autorizate sanitar-veterinar | Mijlocitori și asociații | ||||||||
| 2. | Deținute de | P.F. | P.F. | P.F. | P.F. | II, IF, AF, PFA, PJ | II, IF, AF, PFA, PJ | II, IF, AF, PFA, PJ | II, IF, AF, PFA, PJ | ||
| 3. | Exploatație de tip | Subzistență | Gospodărie țărănească | Familial | Pentru rase autohtone în pericol de abandon | Pentru rase autohtone în pericol de abandon | Creștere și îngrășare | Creștere și îngrășare | Creștere, îngrășare și reproducție | Comerț cu animale vii | |
| 4. | Nerespectarea prevederilor | Anexa nr. 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Anexa nr. 2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
| 6. | Anexa nr. 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7. | Cumul anexe | 14 | 14 | 21 | 21 | 28 | 35 | 39 | 39 | 39 | |
| 8. | Alte prevederi din prezenta lege | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
| 9. | Sancțiune maximă | 22 | 22 | 33 | 33 | 44 | 55 | 63 | 63 | 63 |
Nerespectarea prevederilor art. 12 din prezenta lege de către administratorii crescătoriilor de vânat și/sau complexuri de vânătoare se sancționează cu 10-30 puncte amendă.
Nerespectarea prevederilor art. 13 din prezenta lege de către gestionarii fondurilor cinegetice se sancționează cu 10-30 puncte amendă.