Anexa nr. 7
Azi
CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU Anul | Câștigul salarial mediu (lei)
Abrogat la 1 septembrie 2024 · înlocuit de Legea pensiilor. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU
| Anul | Câștigul salarial mediu (lei) | |
| Brut | Net | |
| 1938 | 168 | - |
| 1947 | 261 | - |
| 1948 | 293 | - |
| 1949 | 335 | - |
| 1950 | 366 | 337 |
| 1951 | 397 | 365 |
| 1952 | 403 | 370 |
| 1953 | 447 | 410 |
| 1954 | 487 | 456 |
| 1955 | 536 | 499 |
| 1956 | 593 | 549 |
| 1957 | 671 | 619 |
| 1958 | 747 | 684 |
| 1959 | 784 | 726 |
| 1960 | 854 | 802 |
| 1961 | 898 | 833 |
| 1962 | 947 | 880 |
| 1963 | 1.005 | 932 |
| 1964 | 1.046 | 965 |
| 1965 | 1.115 | 1.028 |
| 1966 | 1.179 | 1.083 |
| 1967 | 1.210 | 1.107 |
| 1968 | 1.248 | 1.139 |
| 1969 | 1.297 | 1.180 |
| 1970 | 1.434 | 1.289 |
| 1971 | 1.471 | 1.318 |
| 1972 | 1.498 | 1.339 |
| 1973 | 1.563 | 1.391 |
| 1974 | 1.663 | 1.471 |
| 1975 | 1.813 | 1.595 |
| 1976 | 1.964 | 1.712 |
| 1977 | 2.102 | 1.818 |
| 1978 | 2.344 | 2.011 |
| 1979 | 2.457 | 2.108 |
| 1980 | 2.602 | 2.238 |
| 1981 | 2.721 | 2.340 |
| 1982 | 2.936 | 2.525 |
| 1983 | 3.024 | 2.601 |
| 1984 | 3.224 | 2.773 |
| 1985 | 3.285 | 2.827 |
| 1986 | 3.317 | 2.855 |
| 1987 | 3.337 | 2.872 |
| 1988 | 3.422 | 2.946 |
| 1989 | 3.538 | 3.063 |
| 1990 | 4. 010 | 3.381 |
1991
| Ianuarie | 4.769 | 4.038 |
| Februarie | 4.686 | 3.978 |
| Martie | 5.286 | 4.110 |
| Aprilie | 7.605 | 6.213 |
| Mai | 9.331 | 7.550 |
| Iunie | 9.739 | 7.787 |
| Iulie | 10.247 | 8.263 |
| August | 10.218 | 8.239 |
| Septembrie | 11.421 | 9.174 |
| Octombrie | 12.215 | 9.824 |
| Noiembrie | 13.423 | 10.773 |
| Decembrie | 14.771 | 11.824 |
1992
| Ianuarie | 16.241 | 13.005 |
| Februarie | 15.897 | 12.717 |
| Martie | 19.373 | 15.287 |
| Aprilie | 19.704 | 15.677 |
| Mai | 22.258 | 17.709 |
| Iunie | 24.462 | 19.426 |
| Iulie | 25.223 | 19.989 |
| August | 25.026 | 19.804 |
| Septembrie | 29.415 | 23.306 |
| Octombrie | 30.479 | 24.080 |
| Noiembrie | 36.152 | 28.456 |
| Decembrie | 41.430 | 32.612 |
1993
| Ianuarie | 35.241 | 27.763 |
| Februarie | 36.993 | 29.162 |
| Martie | 47.139 | 37.146 |
| Aprilie | 48.749 | 38.319 |
| Mai | 65.136 | 51.034 |
| Iunie | 75.493 | 58.917 |
| Iulie | 85.791 | 67.047 |
| August | 95.936 | 75.032 |
| Septembrie | 95.730 | 74.723 |
| Octombrie | 102.550 | 79.732 |
| Noiembrie | 119.666 | 93.020 |
| Decembrie | 131.742 | 101.331 |
1994
| Ianuarie | 131.763 | 101.795 |
| Februarie | 135.944 | 106.378 |
| Martie | 144.802 | 112.603 |
| Aprilie | 163.283 | 126.194 |
| Mai | 162.842 | 126.464 |
| Iunie | 169.322 | 131.134 |
| Iulie | 185.453 | 142.657 |
| August | 201.440 | 153.883 |
| Septembrie | 200.572 | 153.486 |
| Octombrie | 206.849 | 160.483 |
| Noiembrie | 216.546 | 167.745 |
| Decembrie | 261.516 | 198.530 |
1995
| Ianuarie | 221.542 | 170.885 |
| Februarie | 225.337 | 173.758 |
| Martie | 237.595 | 182.803 |
| Aprilie | 261.530 | 199.030 |
| Mai | 260.567 | 199.702 |
| Iunie | 268.096 | 205.080 |
| Iulie | 286.008 | 218.535 |
| August | 301.451 | 230.338 |
| Septembrie | 297.092 | 229.543 |
| Octombrie | 314.003 | 242.612 |
| Noiembrie | 328.034 | 252.217 |
| Decembrie | 374.183 | 282.995 |
1996
| Ianuarie | 332.480 | 256.563 |
| Februarie | 322.808 | 248.880 |
| Martie | 341.708 | 262.237 |
| Aprilie | 397.781 | 301.558 |
| Mai | 384.590 | 293.508 |
| Iunie | 386.425 | 294.148 |
| Iulie | 442.991 | 333.797 |
| August | 456.841 | 343.090 |
| Septembrie | 453.856 | 341.361 |
| Octombrie | 500.012 | 374.633 |
| Noiembrie | 509.114 | 380.375 |
| Decembrie | 590.717 | 433.692 |
1997
| Ianuarie | 531.226 | 396.892 |
| Februarie | 596.267 | 456.305 |
| Martie | 668.518 | 507.026 |
| Aprilie | 795.296 | 591.867 |
| Mai | 754.570 | 567.647 |
| Iunie | 774.559 | 580.978 |
| Iulie | 835.061 | 621.728 |
| August | 871.591 | 650.641 |
| Septembrie | 933.952 | 710.242 |
| Octombrie | 1.046.691 | 797.194 |
| Noiembrie | 1.083.994 | 820.842 |
| Decembrie | 1.265.671 | 940.495 |
1998
| Ianuarie | 1.102.461 | 884.424 |
| Februarie | 1.087.824 | 878.620 |
| Martie | 1.197.075 | 954.305 |
| Aprilie | 1.334.427 | 1.045.498 |
| Mai | 1.263.956 | 999.233 |
| Iunie | 1.322.476 | 1.040.621 |
| Iulie | 1.402.909 | 1.098.549 |
| August | 1.402.317 | 1.122.880 |
| Septembrie | 1.433.103 | 1.139.952 |
| Octombrie | 1.476.637 | 1.170.924 |
| Noiembrie | 1.506.330 | 1.191.510 |
| Decembrie | 1.756.071 | 1.360.261 |
1999
| Ianuarie | 1.569.563 | 1.240.941 |
| Februarie | 1.583.518 | 1.294.259 |
| Martie | 1.768.944 | 1.411.363 |
| Aprilie | 1.864.722 | 1.479.672 |
| Mai | 1.835.505 | 1.460.453 |
| Iunie | 1.910.834 | 1.513.514 |
| Iulie | 2.020.178 | 1.603.869 |
| August | 2.035.698 | 1.624.183 |
| Septembrie | 2.040.725 | 1.629.938 |
| Octombrie | 2.080.923 | 1.656.981 |
| Noiembrie | 2.222.369 | 1.751.585 |
| Decembrie | 2.559.796 | 1.990.080 |
2000
| Ianuarie | 2.263.212 | 1.725.994 |
| Februarie | 2.276.621 | 1.748.052 |
| Martie | 2.488.562 | 1.906.989 |
| Aprilie | 2.838.364 | 2.135.867 |
| Mai | 2.676.061 | 2.029.622 |
| Iunie | 2.789.047 | 2.103.644 |
| Iulie | 2.848.694 | 2.171.977 |
| August | 2.908.669 | 2.220.361 |
| Septembrie | 2.898.839 | 2.272.967 |
| Octombrie | 3.115.128 | 2.357.201 |
| Noiembrie | 3.349.611 | 2.497.493 |
| Decembrie | 3.975.929 | 2.911.570 |
2001
| Ianuarie | 3.621.665 | 2.738.029 |
| Februarie | 3.411.998 | 2.596.213 |
| Martie | 3.717.275 | 2.819.240 |
Aprilie 2001 - data intrării în vigoare a prezentei legi: câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică Sursa: Institutul Național de Statistică