Anexă
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „CULTURĂ“ UNITĂȚI DE CULTURĂ
Capitolul ISalarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
I. Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal - Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională |
| Salariul de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director general/director) | S | 10529 | 14038 | 4,21 | 5,62 |
| 2 | Director general adjunct | S | 9651 | 13512 | 3,86 | 5,40 |
| 3 | Director | S | 9651 | 13512 | 3,86 | 5,40 |
| 4 | Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef | S | 8774 | 10529 | 3,51 | 4,21 |
| 5 | Șef secție | S | 8072 | 9125 | 3,23 | 3,65 |
| 6 | Șef serviciu | S | 8072 | 9125 | 3,23 | 3,65 |
| 7 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 7546 | 8423 | 3,02 | 3,37 |
| 8 | Șef atelier | PL; M | 5966 | 6580 | 2,39 | 2,63 |
| 9 | Șef formație muncitori | 4475 | 5008 | 1,79 | 2,00 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concert maestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA | S | 10880 | 4,35 |
| gradul I | S | 7721 | 3,09 | |
| gradul II | S | 5528 | 2,21 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, baletdans), gradul IA | S | 8247 | 3,30 |
| gradul I | S | 6844 | 2,74 | |
| gradul II | S | 5008 | 2,00 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 3 | Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA | S | 8072 | 3,23 |
| gradul I | S | 6844 | 2,74 | |
| gradul II | S | 5008 | 2,00 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 4 | Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, sef orchestră gradul IA | S | 6844 | 2,74 |
| gradul I | S | 5008 | 2,00 | |
| gradul II | S | 4130 | 1,65 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 5 | Impresar artistic, pictor, consultantartistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA | S | 6844 | 2,74 |
| gradul I | S | 5008 | 2,00 | |
| gradul II | S | 4173 | 1,67 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 6 | Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/ scenografie, secretar platou gradul IA | S | 4345 | 1,74 |
| gradul I | S | 4259 | 1,70 | |
| gradul II | S | 4130 | 1,65 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 7 | Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitorpăpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concert maestru, coregraf treapta I | 5212 | 2,08 | |
| treapta II | 4388 | 1,76 | ||
| treapta III | 3850 | 1,54 | ||
| debutant | 3610 | 1,44 | ||
| 8 | Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat) șef orchestră treapta I | 4259 | 1,70 | |
| treapta II | 3950 | 1,58 | ||
| treapta III | 3850 | 1,54 | ||
| debutant | 3610 | 1,44 | ||
| 9 | Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I | M;G | 4130 | 1,65 |
| treapta II | M;G | 3950 | 1,58 | |
| treapta III | M;G | 3850 | 1,54 | |
| debutant | M;G | 3550 | 1,42 | |
| 10 | Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I | M;G | 3850 | 1,54 |
| treapta II | M;G | 3750 | 1,50 | |
| treapta III | M;G | 3610 | 1,44 | |
| debutant | M;G | 3550 | 1,42 | |
| 11 | Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală | 2900 | 1,16 | |
| 12 | Manipulant decor treapta I | 3050 | 1,22 | |
| treapta II | 2570 | 1,03 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
II. Alte instituții de spectacole sau concerte a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Alte instituții de spectacole sau concerte |
| Salariile de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director general/director) | S | 8423 | 11055 | 3,37 | 4,42 |
| 2 | Director general adjunct | S | 7546 | 10880 | 3,02 | 4,35 |
| 3 | Director | S | 7546 | 10880 | 3,02 | 4,35 |
| 4 | Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef | S | 6844 | 8423 | 2,74 | 3,37 |
| 5 | Șef secție | S | 6580 | 7282 | 2,63 | 2,91 |
| 6 | Șef serviciu | S | 6229 | 7019 | 2,49 | 2,81 |
| 7 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 5966 | 6229 | 2,39 | 2,49 |
| 8 | Șef formație muncitori | 4475 | 5008 | 1,79 | 2,00 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Alte instituții de spectacole sau concerte |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concert-maestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA | S | 8423 | 3,37 |
| gradul I | S | 6580 | 2,63 | |
| gradul II | S | 5008 | 2,00 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA | S | 7282 | 2,91 |
| gradul I | S | 5528 | 2,21 | |
| gradul II | S | 4259 | 1,70 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 3 | Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, operetă) gradul IA | S | 7019 | 2,81 |
| gradul I | S | 5417 | 2,17 | |
| gradul II | S | 4216 | 1,69 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 4 | Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, sef orchestră gradul IA | S | 5528 | 2,21 |
| gradul I | S | 5008 | 2,00 | |
| gradul II | S | 4173 | 1,67 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 5 | Impresar artistic, pictor, consultantartistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA | S | 5008 | 2,00 |
| gradul I | S | 4561 | 1,82 | |
| gradul II | S | 4173 | 1,67 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 6 | Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/ scenografie, secretar platou gradul IA | S | 4173 | 1,67 |
| gradul I | S | 4130 | 1,65 | |
| gradul II | S | 4087 | 1,63 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 7 | Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitorpăpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic, solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concert maestru, coregraf treapta I | 4905 | 1,96 | |
| treapta II | 4259 | 1,70 | ||
| treapta III | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | 3550 | 1,42 | ||
| 8 | Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat) șef orchestră treapta I | 4130 | 1,65 | |
| treapta II | 3850 | 1,54 | ||
| treapta III | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | 3550 | 1,42 | ||
| 9 | Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I | M;G | 3850 | 1,54 |
| treapta II | M;G | 3750 | 1,50 | |
| treapta III | M;G | 3610 | 1,44 | |
| debutant | M;G | 3550 | 1,42 | |
| 10 | Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I | M;G | 3610 | 1,44 |
| treapta II | M;G | 3500 | 1,40 | |
| treapta III | M;G | 2950 | 1,18 | |
| debutant | M;G | 2570 | 1,03 | |
| 11 | Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală | 2900 | 1,16 | |
| 12 | Manipulant decor treapta I | 2900 | 1,16 | |
| treapta II | 2570 | 1,03 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Capitolul IISalarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
I. Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române | |||
| Salariile de bază - lei Anul 2022 | Coeficient | |||||
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director general/director) | S | 10529 | 12459 | 4,21 | 4,98 |
| 2 | Director general adjunct | S | 9651 | 11933 | 3,86 | 4,77 |
| 3 | Director | S | 9651 | 11933 | 3,86 | 4,77 |
| 4 | Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef | S | 6150 | 7282 | 2,46 | 2,91 |
| 5 | Șef secție | S | 6000 | 7100 | 2,40 | 2,84 |
| 6 | Șef serviciu | S | 6000 | 7100 | 2,40 | 2,84 |
| 7 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 5800 | 6650 | 2,32 | 2,66 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA | S | 5315 | 2,13 |
| gradul I | S | 5008 | 2,00 | |
| gradul II | S | 4302 | 1,72 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I | SSD | 4216 | 1,69 |
| gradul II | SSD | 3950 | 1,58 | |
| gradul III | SSD | 3900 | 1,56 | |
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
| 3 | Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I | PL | 3950 | 1,58 |
| treapta II | PL | 3900 | 1,56 | |
| treapta III | PL | 3850 | 1,54 | |
| debutant | PL | 3750 | 1,50 | |
| 4 | Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA | M | 3900 | 1,56 |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | |
| debutant | M | 3610 | 1,44 | |
| 5 | Supraveghetor sală | 2900 | 1,16 | |
| 6 | Mânuitor carte, garderobier | 2900 | 1,16 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege. Conform art. IV din LEGEA nr. 42 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 6 aprilie 2020, începând cu drepturile salariale aferente lunii august 2020, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul bibliotecilor naționale sau de importanță națională, Bibliotecii Academiei Române, precum și din cadrul muzeelor de importanță națională se majorează cu 30%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 , cu modificările și completările ulterioare.
II. Alte biblioteci a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Alte biblioteci |
| Salariile de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director general/director) | S | 5966 | 7546 | 2,39 | 3,02 |
| 2 | Director general adjunct | S | 5791 | 7282 | 2,32 | 2,91 |
| 3 | Director | S | 5791 | 7282 | 2,32 | 2,91 |
| 4 | Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef | S | 5528 | 6844 | 2,21 | 2,74 |
| 5 | Șef secție | S | 5400 | 6000 | 2,16 | 2,40 |
| 6 | Șef serviciu | S | 5300 | 5930 | 2,12 | 2,37 |
| 7 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 5000 | 5850 | 2,00 | 2,34 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Alte biblioteci*) |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA | S | 4647 | 1,86 |
| gradul I | S | 4345 | 1,74 | |
| gradul II | S | 4173 | 1,67 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I | SSD | 4087 | 1,63 |
| gradul II | SSD | 3950 | 1,58 | |
| gradul III | SSD | 3900 | 1,56 | |
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
| 3 | Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I | PL | 3950 | 1,58 |
| treapta II | PL | 3900 | 1,56 | |
| treapta III | PL | 3850 | 1,54 | |
| debutant | PL | 3750 | 1,50 | |
| 4 | Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA | M | 3900 | 1,56 |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | |
| debutant | M | 3610 | 1,44 | |
| 5 | Supraveghetor sală | 2900 | 1,16 | |
| 6 | Mânuitor carte, garderobier | 2900 | 1,16 |
*) Se utilizează și în cadrul bibliotecilor universitare, pentru cei care au statut de personal didactic auxiliar.
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Capitolul IIISalarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
I. Muzee de importanță națională, stabilite potrivit legii a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Muzee de importanță națională |
| Salariile de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director general/director) | S | 10529 | 12459 | 4,21 | 4,98 |
| 2 | Director general adjunct | S | 9651 | 11933 | 3,86 | 4,77 |
| 3 | Director | S | 9651 | 11933 | 3,86 | 4,77 |
| 4 | Director adjunct, contabil șef, inginer șef | S | 6150 | 7282 | 2,46 | 2,91 |
| 5 | Șef secție | S | 6000 | 7200 | 2,40 | 2,88 |
| 6 | Șef serviciu | S | 6000 | 7200 | 2,40 | 2,88 |
| 7 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 5800 | 7100 | 2,32 | 2,84 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Muzee de importanță națională |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist gradul IA | S | 5517 | 2,21 |
| gradul I | S | 5101 | 2,04 | |
| gradul II | S | 4828 | 1,93 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal | S | 4561 | 1,82 |
| 3 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist | S | 4216 | 1,69 |
| 4 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog | S | 4087 | 1,63 |
| 5 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician, debutant | S | 3950 | 1,58 |
| 6 | Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, educator muzeal, topograf gradul I | SSD | 4216 | 1,69 |
| gradul II | SSD | 3950 | 1,58 | |
| gradul III | SSD | 3900 | 1,56 | |
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
| 7 | Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician treapta IA | M | 3900 | 1,56 |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | |
| debutant | M | 3610 | 1,44 | |
| 8 | Supraveghetor muzeu, controlor bilete | 2900 | 1,16 | |
| 9 | Garderobier | 2900 | 1,16 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
II. Alte muzee a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Alte muzee |
| Salariile de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director general/director) | S | 8423 | 9283 | 3,37 | 3,71 |
| 2 | Director general adjunct | S | 7546 | 8678 | 3,02 | 3,47 |
| 3 | Director | S | 7546 | 8678 | 3,02 | 3,47 |
| 4 | Director adjunct, contabil șef, inginer șef | S | 5628 | 7100 | 2,25 | 2,84 |
| 5 | Șef secție | S | 5500 | 7000 | 2,20 | 2,80 |
| 6 | Șef serviciu | S | 5500 | 7000 | 2,20 | 2,80 |
| 7 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 5400 | 6800 | 2,16 | 2,72 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Alte muzee |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist gradul IA | S | 5417 | 2,17 |
| gradul I | S | 5001 | 2,00 | |
| gradul II | S | 4728 | 1,89 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal | S | 4388 | 1,76 |
| 3 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist | S | 4130 | 1,65 |
| 4 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog | S | 4087 | 1,63 |
| 5 | Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant | S | 3950 | 1,58 |
| 6 | Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf - gradul I | SSD | 4087 | 1,63 |
| - gradul II | SSD | 3950 | 1,58 | |
| - gradul III | SSD | 3900 | 1,56 | |
| - debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
| 7 | Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician - treapta IA | M | 3900 | 1,56 |
| - treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| - treapta II | M | 3750 | 1,50 | |
| - debutant | M | 3610 | 1,44 | |
| 8 | Supraveghetor muzeu, controlor bilete | 2900 | 1,16 | |
| 9 | Garderobier | 2900 | 1,16 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Capitolul IVSalarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Presă, edituri, informare documentară |
| Salariile de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | ||
| 1 | Redactor-șef adjunct (manager) | 5110 | 5212 | 2,04 | 2,08 |
| 2 | Redactor-șef adjunct | 4819 | 5110 | 1,93 | 2,04 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Presă, edituri, informare documentară |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate gradul IA | S | 4345 | 1,74 |
| gradul I | S | 4130 | 1,65 | |
| gradul II | S | 4087 | 1,63 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector gradul I | S | 4216 | 1,69 |
| gradul II | S | 4130 | 1,65 | |
| gradul III | S | 4087 | 1,63 | |
| debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 3 | Redactor, secretar de redacție gradul I | SSD | 4087 | 1,63 |
| gradul II | SSD | 3950 | 1,58 | |
| gradul III | SSD | 3900 | 1,56 | |
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
| 4 | Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor treapta IA | M | 3900 | 1,56 |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | |
| debutant | M | 3610 | 1,44 | |
| 5 | Laborant foto, retușor foto, fotograf treapta IA | M;G | 3850 | 1,54 |
| treapta I | M;G | 3750 | 1,50 | |
| treapta II | M;G | 3610 | 1,44 | |
| debutant | M;G | 3550 | 1,42 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Capitolul VSalarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii a) Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii |
| Salariile de bază - lei | Coeficient |
Anul 2022
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
| 1 | Manager (director) | S | 5008 | 5966 | 2,00 | 2,39 |
| 2 | Director adjunct, contabil-șef | S | 4819 | 5600 | 1,93 | 2,24 |
| 3 | Șef serviciu | S | 4647 | 5528 | 1,86 | 2,21 |
| 4 | Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier | S | 4259 | 5315 | 1,70 | 2,13 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. b) Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii |
| Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient |
Anul 2022
| 1 | Referent, gradul IA | S | 4388 | 1,76 |
| Referent, gradul I | S | 4087 | 1,63 | |
| Referent, debutant | S | 3950 | 1,58 | |
| 2 | Referent, gradul I | SSD | 3950 | 1,58 |
| Referent, gradul II | SSD | 3900 | 1,56 | |
| Referent, debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
| 3 | Referent, treapta I | PL | 3900 | 1,56 |
| Referent, treapta II | PL | 3850 | 1,54 | |
| Referent, debutant | PL | 3750 | 1,50 | |
| 4 | Referent, treapta IA | M | 3850 | 1,54 |
| Referent, treapta I | M | 3750 | 1,50 | |
| Referent, debutant | M | 3500 | 1,40 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Capitolul VIReglementări specifice personalului din cultură
Articolul 1
(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor în cuantum de până la 300 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile respective de muncă.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.
Articolul 2
Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa în condițiile legii, în mod cu totul excepțional, în baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii și cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcții de specialitate vacante, fără a avea studiile necesare postului.
Articolul 3
Pentru funcțiile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III și V din prezenta anexă se încheie contracte de management în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.