Anexă
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
A. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE Coeficienții corespunzători indemnizațiilor persoanelor din cadrul organelor autorității publice alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
| Nr. crt | Funcția | Coeficient |
Președinția României
| 1. | Președintele României | 12,00 |
Parlamentul României
| 2. | Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților | 11,50 |
| 3. | Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților | 10,70 |
| 4. | Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților | 10,50 |
| 5. | Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților | 10,00 |
| 6. | Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților | 9,70 |
| 7. | Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților | 9,40 |
| 8. | Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților | 9,20 |
| 9. | Senatori și deputați | 9,00 |
B. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE Coeficienții corespunzători indemnizațiilor persoanelor din cadrul organelor autorității publice numite în funcții potrivit legii
| Nr. crt | Funcția | Coeficient |
Guvernul României
| 1. | Prim-ministru | 11,50 |
| 2. | Viceprim-ministru | 10,70 |
| 3. | Ministru | 10,50 |
| 4. | Ministru delegat | 10,50 |
| 5. | Secretar de stat | 8,00 |
| 6. | Subsecretar de stat | 7,00 |
Academia Română
| 7. | Președinte | 10,50 |
| 8. | Vicepreședinte | 8,00 |
| 9. | Secretar general | 8,00 |
Consiliul Legislativ
| 10. | Președinte consiliu | 10,50 |
| 11. | Președinte de secție | 8,00 |
Avocatul Poporului
| 12. | Avocatul poporului | 10,50 |
| 13. | Adjunct al Avocatului poporului | 8,00 |
Curtea de Conturi*)
| 14. | Președinte | 11,50 |
| 15. | Vicepreședinte | 10,70 |
| 16. | Președinte Autoritatea de audit | 10,70 |
| 17. | Vicepreședinte Autoritatea de audit | 10,50 |
| 18. | Consilier conturi | 10,50 |
Secretariatul General al Guvernului
| 19. | Secretar general al Guvernului | 10,50 |
| 20. | Secretar general adjunct al Guvernului | 8,00 |
| 21. | Consilier de stat | 8,00 |
| 22. | Șeful Cancelariei Prim-ministrului | 8,00 |
Administrația Prezidențială
| 23. | Consilier prezidențial | 10,50 |
| 24. | Consilier de stat | 8,00 |
Consiliul Concurenței
| 25. | Președinte | 10,50 |
| 26. | Vicepreședinte | 9,50 |
| 27. | Consilier de concurentă | 8,00 |
Consiliul Național al Audiovizualului
| 28. | Președinte | 10,50 |
| 29. | Membri | 8,00 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
| 30. | Președinte | 10,50 |
| 31. | Vicepreședinte | 9,50 |
| 32. | Secretar al Consiliului | 9,00 |
| 33. | Membri | 8,00 |
Autoritatea Electorală Permanentă
| 34. | Președinte | 10,50 |
| 35. | Vicepreședinte | 8,00 |
Agenția Națională de Integritate
| 36. | Președinte | 9,00 |
| 37. | Vicepreședinte | 8,00 |
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
| 38. | Președinte | 9.00 |
| 39. | Vicepreședinte | 8,00 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
| 40. | Director general | 9.00 |
Instituția Prefectului
| 41. | Prefect | 9,00 |
| 42. | Subprefect | 7,50 |
Notă *) Prin excepție de la prevederile art. 7 lit. d) , membrii Curții de Conturi beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum aprobat de Plenul Curții de Conturi.
C. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE Coeficienții corespunzători indemnizațiilor pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
| Nr. crt | Funcția | Coeficient |
PRIMĂRII ȘI CONSILII
| 1. | Primar general al Capitalei | 10,00 |
| 2. | Viceprimar al Capitalei | 9,00 |
| 3. | Președinte al consiliului județean | 9,00 |
| 4. | Vicepreședinte al consiliului județean | 8,00 |
| 5. | Primar municipiu reședință de județ | 9,00 |
| 6. | Primar al sectoarelor municipiului București | 9,00 |
| 7. | Primar oraș/municipiu (peste 100.001) | 7,50 |
| 8. | Primar oraș/municipiu (cu 50.001 până la 100.000 locuitori) | 7,00 |
| 9. | Primar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) | 6,50 |
| 10. | Primar comună (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) | 6,00 |
| 11. | Primar oraș (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) | 6,00 |
| 12. | Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) | 5,50 |
| 13. | Primar oraș (până la 10.000 locuitori) | 5,50 |
| 14. | Primar comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori) | 5,00 |
| 15. | Primar comună (cu 3.001 până la 5.000 locuitori) | 4,50 |
| 16. | Primar comună (până la 3.000 locuitori) | 4,00 |
| 17. | Viceprimar municipiu reședință de județ | 8,00 |
| 18. | Viceprimar al sectoarelor municipiului București | 8,00 |
| 19. | Viceprimar oraș/municipiu (peste 100.001) | 6,50 |
| 20. | Viceprimar oraș/municipiu (cu 50.001 până la 100.000 locuitori) | 6,00 |
| 21. | Viceprimar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) | 5,50 |
| 22. | Viceprimar comună (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) | 5,00 |
| 23. | Viceprimar oraș (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) | 5,00 |
| 24. | Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) | 4,50 |
| 25. | Viceprimar oraș (până la 10.000 locuitori) | 4,50 |
| 26. | Viceprimar comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori) | 4,00 |
| 27. | Viceprimar comună (cu 3.001 până la 5.000 locuitori) | 3,50 |
| 28. | Viceprimar comună (până la 3.000 locuitori) | 3,00 |
D. FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ Coeficienții corespunzători indemnizațiilor pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului
| Nr. crt | Funcția | Coeficient | |
| Instituții publice din subordinea Guvernului*) | minim | maxim | |
| 1. | Conducătorul instituției (președinte, director general, șef oficiu, etc) | 6,80 | 7,40 |
| 2. | Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct, etc) | 6,40 | 7,00 |
*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.