Anexa nr. 2
A. Bunuri imobile
Universitatea Politehnica din București
I. Spațiile aflate în proprietatea publică a statului, transmise în administrarea Universității Politehnica din București
| Nr. crt. | Adresa | Descrierea terenului | Modalitatea de dobândire |
| 1. | Bd. Geniului nr. 42A, sectorul 6, București Nr. MF: 154840 Valoare: 5.519.714,31 lei | Teren intravilan în suprafață de 1.717 mp, nr. cadastral 208092, carte funciară nr. 208092 București, sectorul 6 | Hotărârea Guvernului nr. 148/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea Politehnica din București |
II. Spațiile aflate în proprietatea privată a Universității Politehnica din București
| Nr. crt. | Adresa | Descrierea terenului | Descrierea construcției | Modalitatea de dobândire | ||
| 1. | Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, București Carte funciară nr. 207034 (CF nr. vechi 44062) Număr cadastral 207034 (nr. cadastral vechi 5899/1) | Teren intravilan în suprafață de 80.185 mp (curți-construcții 67.662 mp și drum 12.523 mp) | Nr. cadastral 207034 | Cămin A (hotel) - suprafață construită la sol 1.619 mp, 14 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C1 | Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.992/2003 (anexa nr. 4/2003) |
| Corp E - suprafață construită la sol 650 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C2 | |||||
| Ghenă - suprafață construită la sol 56 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C3 | |||||
| Bufet - suprafață construită la sol 155 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C4 | |||||
| Cabină poarta I - suprafață construită la sol 64 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C5 | |||||
| Corp A - suprafață construită la sol 3.674 mp, 11 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C6 | |||||
| Corp legătură A - suprafață construită la sol 59 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C7 | |||||
| Corp B - suprafață construită la sol 4.390 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C8 | |||||
| Coș fum - suprafață construită la sol 5 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C9 | |||||
| Corp C - suprafață construită la sol 1.437 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C10 | |||||
| Post Trafo - suprafață construită la sol 80 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C11 | |||||
| Corp F - suprafață construită la sol 704 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C12 | |||||
| Magazie + Atelier - suprafață construită la sol 182 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C13 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 26 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C14 | |||||
| Bordei - suprafață construită la sol 223 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C15 | |||||
| Bordei - suprafață construită la sol 352 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C16 | |||||
| Bordei - suprafață construită la sol 139 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C17 | |||||
| Cantină - suprafață construită la sol 1.684 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C18 | |||||
| Scări - suprafață construită la sol 14 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C19 | |||||
| Garaj - suprafață construită la sol 91 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C20 | |||||
| Cabină poarta II - suprafață construită la sol 18 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C21 | |||||
| Rezervor - suprafață construită la sol 89 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C22 | |||||
| Stație pompare - suprafață construită la sol 53 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C23 | |||||
| Rezervor subteran - suprafață construită la sol 99 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C24 | |||||
| Spălătorie - suprafață construită la sol 237 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 207034-C25 | |||||
| Atelier - suprafață construită la sol 317 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C26 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 118 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 207034-C27 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 53 mp, 1 nivel | Nr. cadastral 207034-C28 | |||||
| 2. | București, Str. Fabricii nr. 55, sectorul 6 Carte funciară nr. 207033 (CF nr. vechi 44061, nr. cadastral vechi 5689) | Suprafața din acte 36.473 mp, măsurată 36.345 mp Din care: - 4.400 mp neproductiv; - 3.982 căi ferate; - 943 mp drum; - 27.020 mp curțiconstrucții. | Nr. cadastral 207033 | Seră horticolă - suprafața construită la sol 352 mp; | Nr. cadastral 207033-C1 | Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002 - numărul poștal a fost alocat conform Certificatului nr. 6.900/1.850/10.02.2003 emis de Primăria Municipiului București |
| Seră - Corp F - suprafața construită la sol 398 mp; | Nr. cadastral 207033-C2 | |||||
| Clădiri locuințe - suprafața construită la sol 205 mp; | Nr. cadastral 207033-C3 | |||||
| Grup sanitar Corp C - suprafața construită la sol 6 mp; | Nr. cadastral 207033-C4 | |||||
| Ateliere întreținere - suprafața construită la sol 86 mp; | Nr. cadastral 207033-C5 | |||||
| Birouri, clădiri administrative - suprafața construită la sol 100 mp | Nr. cadastral 207033-C6 | |||||
| 3. | Str. Alexandru Ivasiuc nr. 7, sectorul 6, București, Carte funciară 207039 (CF nr. vechi 44065, nr. cadastral vechi 5664) | Teren 21.494 mp | Nr. cadastral 207039 | Magazie în suprafață construită de 97 mp; Magazie în suprafață construită de 32 mp; Vestiare în suprafață construită de 190 mp | Nr. cadastral 207039-C1 | Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002 |
| 4. | București, sectorul 1, str. Gheorghe Polizu nr. 1-7 Carte funciară nr. 202311 (CF nr. vechi 33458, nr. cadastral vechi 14358) | Teren 36.979 mp | Nr. cadastral 202311 | Construcție compusă din 38 corpuri - suprafață construită la sol 19.429 mp: - Magazie N - suprafață construită 151 mp, suprafață desfășurată 151 mp; - Corp N - suprafață construită 148 mp, suprafață desfășurată 148 mp; - Corp N - suprafață construită 683 mp, suprafață desfășurată 683 mp; - Corp R - suprafață construită 1.412 mp, suprafață desfășurată 1.507 mp; - Corp P - suprafață construită 831 mp, suprafață desfășurată 2.493 mp; - Corp S - suprafață construită 644 mp, suprafață desfășurată 644 mp; - Magazie suprafață construită 63 mp, suprafață desfășurată 63 mp; - Corp M - suprafață construită 3.017 mp, suprafață desfășurată 3.148 mp; - Coș fum - suprafață construită 3 mp; - Cabină poartă - suprafață construită 7 mp, suprafață desfășurată 7 mp; - Stație gaze - suprafață construită 61 mp, suprafață desfășurată 61 mp; - Corp K - suprafață construită 284 mp, suprafață desfășurată 838 mp; - Corp J - suprafață construită 268 mp, suprafață desfășurată 363 mp; - Post trafo - suprafață construită 75 mp, suprafață desfășurată 75 mp; - Grup sanitar - suprafață construită 13 mp, suprafață desfășurată 13 mp; - Grup sanitar - suprafață construită 13 mp, suprafață desfășurată 13 mp; - Corp D - suprafață construită 837 mp, suprafață desfășurată 2.489 mp; - Corp C - suprafață construită 583 mp, suprafață desfășurată 2.216 mp; - Corp B - suprafață construită 347 mp, suprafață desfășurată 784 mp; - Corp I - suprafață construită 1.157 mp, suprafață desfășurată 5.785 mp; - Corp U - suprafață construită 150 mp, suprafață desfășurată 150 mp; - Biblioteca - suprafață construită 97 mp, suprafață desfășurată 97 mp; - Corp A - suprafață construită 3.111 mp, suprafață desfășurată 10.129 mp; - Acces subsol - suprafață construită 16 mp, suprafață desfășurată 16 mp; - Corp G - suprafață construită 415 mp, suprafață desfășurată 699 mp; - Corp F - suprafață construită 1.152 mp, suprafață desfășurată 6.385 mp; - Corp T - suprafață construită 220 mp, suprafață desfășurată 248 mp; - Acces subsol - suprafață construită 59 mp, suprafață desfășurată 59 mp; - Corp E - suprafață construită 758 mp, suprafață desfășurată 2.904 mp; - Corp H - suprafață construită 260 mp, suprafață desfășurată 260 mp; - Depozit substanțe chimice - suprafață construită 90 mp, suprafață desfășurată 90 mp; - Fântână - suprafață construită 51 mp; - Fântână - suprafață construită 20 mp; - Corp L - suprafață construită 2.154 mp, suprafață desfășurată 5.851 mp; - Depozit - suprafață construită 15 mp, suprafață desfășurată 15 mp; - Garaj - suprafață construită 49 mp, suprafață desfășurată 49 mp; - Remiză pompieri - suprafață construită 82 mp, suprafață desfășurată 82 mp; - Corp Cm - suprafață construită 264 mp, suprafață desfășurată 528 mp | Nr. cadastral 202311-C1 | Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002 |
| 5. | Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, București Carte funciară nr. 241062 | Teren intravilan în suprafață de 602.273 mp | Nr. cadastral 241062 | Magazie - suprafață construită la sol 122 mp, suprafață construită desfășurată 122 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C1 | Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002 |
| Magazie - suprafață construită la sol 35 mp, suprafață construită desfășurată 35 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C2 | |||||
| Corp D - suprafață construită la sol 2.106 mp, suprafață construită desfășurată 5.894 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C3 | |||||
| Corp CI - suprafață construită la sol 940 mp; suprafață construită desfășurată 1.315 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C4 | |||||
| Corp CH - suprafață construită la sol 1.001 mp, suprafață construită desfășurată 3.814 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C5 | |||||
| Corp CG - suprafață construită la sol 5.215 mp, suprafață construită desfășurată 12.898 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C6 | |||||
| Garaj - suprafață construită la sol 233 mp, suprafață construită desfășurată 233 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C7 | |||||
| Garaj - suprafață construită la sol 52 mp, suprafață construită desfășurată 52 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C8 | |||||
| Corp CF - suprafață construită la sol 3.536 mp, suprafață construită desfășurată 7.999 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C9 | |||||
| Hol - suprafață construită la sol 156 mp, suprafață construită desfășurată 156 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C10 | |||||
| Corp CD - suprafață construită la sol 2.900 mp, suprafață construită desfășurată 5.800 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C11 | |||||
| Rezervor apă - suprafață construită la sol 17 mp, suprafață construită desfășurată 17 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C12 | |||||
| Rezervor - suprafață construită la sol 15 mp, suprafață construită desfășurată 15 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C13 | |||||
| Corp CB - suprafață construită la sol 2.825 mp, suprafață construită desfășurată 9.880 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C14 | |||||
| Corp CJ - suprafață construită la sol 323 mp, suprafață construită desfășurată 969 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C15 | |||||
| Corp CA - suprafață construită la sol 1.579 mp, suprafață construită desfășurată 4.380 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C16 | |||||
| Cabină poartă - suprafață construită la sol 7 mp, suprafață construită desfășurată 7 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C17 | |||||
| Biserică - suprafață construită la sol 225 mp, suprafață construită desfășurată 225 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C18 | |||||
| Corp CE - suprafață construită la sol 854 mp, suprafață construită desfășurată 3.349 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C19 | |||||
| Hol - suprafață construită la sol 35 mp, suprafață construită desfășurată 35 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C20 | |||||
| Corp CK - suprafață construită la sol 1.469 mp, suprafață construită desfășurată 2.938 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C21 | |||||
| Corp 2 amfiteatre - suprafață construită la sol 749 mp, suprafață construită desfășurată 2.247 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C22 | |||||
| Corp BN - suprafață construită la sol 3.652 mp, suprafață construită desfășurată 17.141 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C23 | |||||
| Subsol - suprafață construită la sol 26 mp, suprafață construită desfășurată 26 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C24 | |||||
| Corp AN - suprafață construită la sol 4.729 mp, suprafață construită desfășurată 10.993 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C25 | |||||
| Corp R - suprafață construită la sol 1.794 mp, suprafață construită desfășurată 9.950 mp, 6 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C26 | |||||
| Corp JF - suprafață construită la sol 917 mp, suprafață construită desfășurată 3.668 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C27 | |||||
| Corp JE - suprafață construită la sol 867 mp, suprafață construită desfășurată 3.432 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C28 | |||||
| Corp JA - suprafață construită la sol 1.353 mp, suprafață construită desfășurată 4.383 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C29 | |||||
| Corp JB - suprafață construită la sol 895 mp, suprafață construită desfășurată 3.580 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C30 | |||||
| Corp JI - suprafață construită la sol 476 mp, suprafață construită desfășurată 1.696 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C31 | |||||
| Corp JK - suprafață construită la sol 1.091 mp, suprafață construită desfășurată 364 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C32 | |||||
| Corp JL - suprafață construită la sol 619 mp, suprafață construită desfășurată 3.095 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C33 | |||||
| Post trafo - suprafață construită la sol 29 mp, suprafață construită desfășurată 29 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C34 | |||||
| Corp JG - suprafață construită la sol 2.063 mp, suprafață construită desfășurată 2.922 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C35 | |||||
| Corp JH - suprafață construită la sol 1.255 mp, suprafață construită desfășurată 2.050 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C36 | |||||
| Corp JD - suprafață construită la sol 1.471 mp, suprafață construită desfășurată 2.942 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C37 | |||||
| Hol - suprafață construită la sol 49 mp, suprafață construită desfășurată 49 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C38 | |||||
| Depozit - suprafață construită la sol 5 mp, suprafață construită desfășurată 5 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C39 | |||||
| Atelier - suprafață construită la sol 217 mp, suprafață construită desfășurată 217 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C40 | |||||
| Corp JC - suprafață construită la sol 772 mp, suprafață construită desfășurată 3.088 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C41 | |||||
| Ghenă - suprafață construită la sol 34 mp, suprafață construită desfășurată 34 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C42 | |||||
| Garaj - suprafață construită la sol 55 mp, suprafață construită desfășurată 55 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C43 | |||||
| Ateliere - suprafață construită la sol 240 mp, suprafață construită desfășurată 240 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C44 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 18 mp, suprafață construită desfășurată 18 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C45 | |||||
| Cabină poartă - suprafață construită la sol 11 mp, suprafață construită desfășurată 11 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C46 | |||||
| Corp L - suprafață construită la sol 1.435 mp, suprafață construită desfășurată 2.117 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C47 | |||||
| Farmacie - suprafață construită la sol 25 mp, suprafață construită desfășurată 25 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C48 | |||||
| Corp EL - suprafață construită la sol 1.644 mp, suprafață construită desfășurată 6.454 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C49 | |||||
| Hol legătură - suprafață construită la sol 51 mp, suprafață construită desfășurată 102 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C50 | |||||
| Corp EH - suprafață construită la sol 1.331 mp, suprafață construită desfășurată 3.993 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C51 | |||||
| Corp EI - suprafață construită la sol 1.073 mp, suprafață construită desfășurată 4.292 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C52 | |||||
| Corp EJ - suprafață construită la sol 1.501 mp, suprafață construită desfășurată 2.220 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C53 | |||||
| Cabină poartă - suprafață construită la sol 16 mp, suprafață construită desfășurată 16 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C54 | |||||
| Corp EN - suprafață construită la sol 986 mp, suprafață construită desfășurată 1.718 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C55 | |||||
| Corp EM - suprafață construită la sol 1.449 mp, suprafață construită desfășurată 1.449 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C56 | |||||
| Corp FA - suprafață construită la sol 1.304 mp, suprafață construită desfășurată 3.210 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C57 | |||||
| Hol legătură - suprafață construită la sol 87 mp, suprafață construită desfășurată 87 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C58 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 9 mp, suprafață construită desfășurată 9 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C59 | |||||
| Coș aerisire - suprafață construită la sol 5 mp, suprafață construită desfășurată 5 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C60 | |||||
| Corp FB - suprafață construită la sol 2.091 mp, suprafață construită desfășurată 5.987 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C61 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 28 mp, suprafață construită desfășurată 28 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C62 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 50 mp, suprafață construită desfășurată 50 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C63 | |||||
| Corp FC - suprafață construită la sol 491 mp, suprafață construită desfășurată 982 mp, 2 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C64 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 129 mp, suprafață construită desfășurată 129 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C65 | |||||
| Garaj - suprafață construită la sol 43 mp, suprafață construită desfășurată 43 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C66 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 33 mp, suprafață construită desfășurată 33 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C67 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 24 mp, suprafață construită desfășurată 24 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C68 | |||||
| WC - suprafață construită la sol 7 mp, suprafață construită desfășurată 7 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C69 | |||||
| Corp FD - suprafață construită la sol 380 mp, suprafață construită desfășurată 380 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C70 | |||||
| Depozit combustibil lichid - suprafață construită la sol 45 mp, suprafață construită desfășurată 45 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C71 | |||||
| Corp GA - suprafață construită la sol 1.436 mp, suprafață construită desfășurată 1.436 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C72 | |||||
| Coș evacuare - suprafață construită la sol 5 mp, suprafață construită desfășurată 5 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C73 | |||||
| Corp GB - suprafață construită la sol 1.673 mp, suprafață construită desfășurată 1.673 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C74 | |||||
| Corp GD - suprafață construită la sol 577 mp, suprafață construită desfășurată 577 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C75 | |||||
| Corp GC - suprafață construită la sol 117 mp, suprafață construită desfășurată 117 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C76 | |||||
| Post trafo - suprafață construită la sol 107 mp, suprafață construită desfășurată 107 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C77 | |||||
| Corp EA - suprafață construită la sol 3.230 mp, suprafață construită desfășurată 9.208 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C78 | |||||
| Corp EB - suprafață construită la sol 1.919 mp, suprafață construită desfășurată 7.882 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C79 | |||||
| Corp EC - suprafață construită la sol 2.318 mp, suprafață construită desfășurată 6.870 mp, 4 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C80 | |||||
| Cabină poartă - suprafață construită la sol 13 mp, suprafață construită desfășurată 13 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C81 | |||||
| Corp ED - suprafață construită la sol 1.293 mp, suprafață construită desfășurată 7.268 mp, 6 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C82 | |||||
| Corp EF - suprafață construită la sol 480 mp, suprafață construită desfășurată 2.400 mp, 5 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C83 | |||||
| Hol legătură - suprafață construită la sol 202 mp, suprafață construită desfășurată 606 mp, 3 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C84 | |||||
| Corp EG - suprafață construită la sol 2.226 mp, suprafață construită desfășurată 12.661 mp, 6 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C85 | |||||
| Cabină pompe - suprafață construită la sol 4 mp, suprafață construită desfășurată 4 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C86 | |||||
| Rezervor - suprafață construită la sol 92 mp, suprafață construită desfășurată 92 mp, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C87 | |||||
| Magazie - suprafață construită la sol 184 mp, suprafață construită desfășurată 184 mp, parter, 1 nivel; | Nr. cadastral 241062-C88 | |||||
| Case pasive: 1. Nr. niveluri: 2; suprafață construită la sol 192 mp; 2. P+1E; an construcție 2011; suprafață construită desfășurată 384 mp; | Nr. cadastral 241062-C89 | |||||
| Bibliotecă centrală universitară Suprafață construită la sol 3.334 mp; S+P+4E; an construcție 2012; suprafață construită desfășurată 17.620 mp, 6 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C90 | |||||
| PRECIS Suprafață construită la sol 1.288 mp; S+P+7E; an construcție 2015; suprafață construită desfășurată 8.745 mp, 9 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C91 | |||||
| CAMPUS Suprafață construită la sol 1.070 mp; S+P+7E; an construcție 2015; suprafață construită desfășurată 8.644 mp, 9 niveluri; | Nr. cadastral 241062-C92 | |||||
| AULĂ Suprafață construită la sol 2.195 mp; D+P+2E/D+P+4E; an construcție 2020; suprafață construită desfășurată 6.330 mp, 6 niveluri. | Nr. cadastral 241062-C93 | |||||
| 6. | Splaiul Independenței nr. 290, sectorul 6, București Cartea funciară nr. 224272 (CF nr. vechi: 44063 Nr. cadastral vechi: 5690) | Teren intravilan în suprafață de 128.000 mp | Nr. cadastral 224272 | Clădire Cămin P15 - suprafața construită 1.096 mp, suprafața desfășurată 6.718 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C1 | Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002 |
| Post trafo - suprafața construită/ desfășurată 40 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C2 | |||||
| Clădire Cămin P14 - suprafața construită 832 mp, suprafața desfășurată 4.992 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C3 | |||||
| Intrare cămin P13-P14 - suprafața construită 133 mp, suprafața desfășurată 266 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C4 | |||||
| Clădire Cămin P13 - suprafața construită 832 mp, suprafața desfășurată 4.992 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C5 | |||||
| Clădire Cămin P7 - suprafața construită 533 mp, suprafața desfășurată 3.731 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C6 | |||||
| Clădire Cămin P8 - suprafața construită 735 mp, suprafața desfășurată 5.145 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C7 | |||||
| Clădire Cămin P9 - suprafața construită 706 mp, suprafața desfășurată 4.942 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C8 | |||||
| Clădire Cămin P10 - suprafața construită 773 mp, suprafața desfășurată 5.411 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C9 | |||||
| Clădire Cămin P11 - suprafața construită 880 mp, suprafața desfășurată 6.160 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C10 | |||||
| Clădire Cămin P12 - suprafața construită 502 mp, suprafața desfășurată 3.514 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C11 | |||||
| Clădire Cantină R3 - suprafața construită 3.775 mp, suprafața desfășurată 11.325 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C12 | |||||
| Coș fum | Nr. cadastral 224272-C13 | |||||
| Rezervor lubrifianți (construcție subterană - suprafață construită 60 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | - subteran - fără număr cadastral | |||||
| Cămin P16 - suprafața construită: 1.096 mp, suprafața desfășurată: 6.718 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/16.08.2002) | Nr. cadastral 224272-C14 | |||||
| Cămin P17 - suprafața construită: 991 mp, suprafața desfășurată: 5.983 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C15 | |||||
| Cămin P18 - suprafața construită: 991 mp, suprafața desfășurată: 5.983 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C16 | |||||
| Cămin P19 - suprafața construită: 991 mp, suprafața desfășurată: 5.983 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C17 | |||||
| Policlinică - suprafața construită: 709 mp, suprafața desfășurată: 709 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C18 | |||||
| Cămin P20 - suprafața construită: 1.108 mp, suprafața desfășurată: 5.453 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C19 | |||||
| Rezervor - suprafața construită: 81 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C20 | |||||
| Rezervor - suprafața construită: 81 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C21 | |||||
| Rezervor - suprafața construită: 81 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C22 | |||||
| Centrală termică - suprafața construită: 586 mp, suprafața desfășurată 1.110 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C23 | |||||
| Cantina R1 - suprafața construită: 1.591 mp, suprafața desfășurată 4.773 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C24 | |||||
| Cămin P6 - suprafața construită: 599 mp, suprafața desfășurată: 4.193 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C25 | |||||
| Cămin P5 - suprafața construită: 821 mp, suprafața desfășurată: 5.747 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002) | Nr. cadastral 224272-C26 | |||||
