Anexa nr. 1
Azi
| Nr. crt. | Categoria de bunuri | Euro/mp |
| 1 | Teren intravilan zone urbane (maximum 450 mp) | 22,06 |
| 2 | Teren intravilan zone rurale (maximum 1.000 mp) | 3,54 |
| 3 | Construcții cu destinația de locuință din zona urbană | 35,96 |
| 4 | Construcții cu destinația de locuință din zona rurală | 27,61 |
| 5 | Anexe ale construcțiilor din zona urbană | 22,67 |
| 6 | Anexe ale construcțiilor din zona rurală | 8,31 |
| 7 | Teren agricol*1) | 0,62 |
*1) Suprafața totală de teren reconstituită nu poate depăși limita de 50 ha teren de proprietar deposedat.
NOTĂ: Valorile prevăzute în prezenta anexă se raportează la suprafața utilă a imobilelor.