Anexa nr. 2
(Anexa nr. 2 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000 ) Valorile coeficientului „K“ pentru calculul valorii indemnizației de grad profesional
| Nr. crt. | Gradul profesional | Gradația | Coeficient K |
A. Personal silvic cu studii superioare, absolvenți cu diplomă ai învățământului superior de lungă durată, de licență/ masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură
| 1 | Inginer consilier silvic | - | 1,00 |
| 2 | Inginer inspector general silvic | I | 0,98 |
| II | 0,96 | ||
| III | 0,94 | ||
| 3 | Inginer inspector silvic | I | 0,92 |
| II | 0,90 | ||
| III | 0,88 | ||
| 4 | Inginer-șef silvic | I | 0,86 |
| II | 0,84 | ||
| III | 0,82 | ||
| 5 | Inginer silvic | I | 0,80 |
| II | 0,78 | ||
| III | 0,76 | ||
| 6 | Inginer silvic debutant | - | 0,74 |
B. Personal silvic absolvent, cu diplomă, al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură
| 7 | Subinginer silvic principal/inginer silvic colegiu principal | I | 0,75 |
| II | 0,70 | ||
| III | 0,65 | ||
| 8 | Subinginer silvic/inginer silvic colegiu | I | 0,60 |
| II | 0,55 | ||
| III | 0,50 | ||
| 9 | Subinginer silvic debutant/inginer silvic colegiu debutant | - | 0,45 |
C. Personal silvic cu studii postliceale și de maiștri - absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale și ai școlilor de maiștri cu calificări în domeniul silvicultură
| 10 | *) Tehnician silvic principal | I | 0,60 |
| II | 0,55 | ||
| III | 0,50 | ||
| 11 | *) Tehnician silvic | I | 0,45 |
| II | 0,40 | ||
| III | 0,35 | ||
| 12 | *) Tehnician silvic debutant | - | 0,30 |
D1. Personal silvic absolvent cu diplomă al învățământului secundar superior organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură D2. Personal silvic absolvent cu diplomă al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor
| 13 | Pădurar principal | I | 0,45 |
| II | 0,40 | ||
| III | 0,35 | ||
| 14 | Pădurar | I | 0,30 |
| II | 0,25 | ||
| III | 0,20 | ||
| 15 | Pădurar debutant | - | 0,17 |
*) Prin tehnician se înțeleg următoarele calificări profesionale: tehnician în silvicultură și exploatări forestiere; tehnician silvic; tehnician exploatări forestiere; maistru exploatări forestiere; maistru silvic; maistru de vânătoare.