Anexa nr. 1
LISTA unităților administrativ-teritoriale cuprinse în teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ și al altor municipii
Județul Alba
1. Municipiul Alba Iulia
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Sebeș | municipiu | 1 |
| 2. | Teiuș* | oraș | 2 |
| 3. | Zlatna | oraș | 2 |
| 4. | Berghin | comună | 2 |
| 5. | Blandiana | comună | 2 |
| 6. | Câlnic | comună | 2 |
| 7. | Ciugud | comună | 1 |
| 8. | Cricău | comună | 2 |
| 9. | Cut | comună | 2 |
| 10. | Daia Română | comună | 1 |
| 11. | Galda de Jos | comună | 1 |
| 12. | Ighiu | comună | 1 |
| 13. | Întregalde | comună | 2 |
| 14. | Meteș | comună | 1 |
| 15. | Mihalț | comună | 2 |
| 16. | Pianu | comună | 2 |
| 17. | Săliștea | comună | 2 |
| 18. | Săsciori | comună | 2 |
| 19. | Sântimbru | comună | 1 |
| 20. | Stremț* | comună | 2 |
| 21. | Șpring | comună | 2 |
| 22. | Vințu de Jos | comună | 1 |
2. Municipiul Aiud
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Ocna Mureș | oraș | 1 |
| 2. | Teiuș* | oraș | 1 |
| 3. | Livezile | comună | 1 |
| 4. | Lopadea Nouă | comună | 1 |
| 5. | Mirăslău | comună | 1 |
| 6. | Rădești | comună | 1 |
| 7. | Râmeț | comună | 1 |
| 8. | Stremț* | comună | 1 |
3. Municipiul Blaj
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Bucerdea Grânoasă | comună | 1 |
| 2. | Cergău | comună | 1 |
| 3. | Crăciunelu de Jos | comună | 1 |
| 4. | Ohaba | comună | 1 |
| 5. | Roșia de Secaș | comună | 1 |
| 6. | Sâncel | comună | 1 |
| 7. | Valea Lungă | comună | 1 |
Județul Arad
1. Municipiul Arad
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Curtici | oraș | 2 |
| 2. | Lipova | oraș | 2 |
| 3. | Pecica | oraș | 1 |
| 4. | Sântana | oraș | 2 |
| 5. | Covăsinț | comună | 2 |
| 6. | Dorobanți | comună | 2 |
| 7. | Fântânele | comună | 1 |
| 8. | Felnac | comună | 2 |
| 9. | Frumușeni | comună | 2 |
| 10. | Ghioroc | comună | 2 |
| 11. | Iratoșu | comună | 1 |
| 12. | Livada | comună | 1 |
| 13. | Păuliș | comună | 2 |
| 14. | Peregu Mare | comună | 2 |
| 15. | Secusigiu | comună | 2 |
| 16. | Semlac | comună | 2 |
| 17. | Șagu | comună | 1 |
| 18. | Șimand | comună | 2 |
| 19. | Șofronea | comună | 1 |
| 20. | Vinga | comună | 1 |
| 21. | Vladimirescu | comună | 1 |
| 22. | Zăbrani | comună | 2 |
| 23. | Zădăreni | comună | 1 |
| 24. | Zimandu Nou | comună | 1 |
Județul Argeș
1. Municipiul Pitești
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Costești | oraș | 2 |
| 2. | Mioveni | oraș | 2 |
| 3. | Ștefănești | oraș | 1 |
| 4. | Albota | comună | 1 |
| 5. | Bascov | comună | 1 |
| 6. | Băbana | comună | 1 |
| 7. | Bradu | comună | 1 |
| 8. | Budeasa | comună | 1 |
| 9. | Călinești | comună | 2 |
| 10. | Căteasca | comună | 2 |
| 11. | Cocu | comună | 2 |
| 12. | Drăganu | comună | 2 |
| 13. | Lunca Corbului | comună | 2 |
| 14. | Mălureni* | comună | 2 |
| 15. | Mărăcineni | comună | 1 |
| 16. | Merișani | comună | 2 |
| 17. | Micești | comună | 2 |
| 18. | Moșoaia | comună | 1 |
| 19. | Oarja | comună | 2 |
| 20. | Poiana Lacului | comună | 2 |
| 21. | Săpata | comună | 2 |
| 22. | Suseni | comună | 2 |
2. Municipiul Câmpulung
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Bughea de Jos | comună | 1 |
| 2. | Bughea de Sus | comună | 1 |
| 3. | Godeni | comună | 1 |
| 4. | Lerești | comună | 1 |
| 5. | Mioarele | comună | 1 |
| 6. | Poienarii de Muscel | comună | 1 |
| 7. | Schitu Golești | comună | 1 |
| 8. | Valea Mare-Pravăț | comună | 1 |
3. Municipiul Curtea de Argeș
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Băiculești | comună | 1 |
| 2. | Ciofrângeni | comună | 1 |
| 3. | Mălureni* | comună | 1 |
| 4. | Mușătești | comună | 1 |
| 5. | Tigveni | comună | 1 |
| 6. | Valea Danului | comună | 1 |
| 7. | Valea Iașului | comună | 1 |
* Unitatea administrativ-teritorială poate alege zona metropolitană din care să facă parte, conform tabelelor. Județul Bacău
1. Municipiul Bacău
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Berești-Bistrița | comună | 2 |
| 2. | Blăgești | comună | 2 |
| 3. | Buhoci | comună | 2 |
| 4. | Faraoani | comună | 2 |
| 5. | Gârleni | comună | 2 |
| 6. | Gioseni | comună | 2 |
| 7. | Hemeiuș | comună | 1 |
| 8. | Itești | comună | 1 |
| 9. | Letea Veche | comună | 1 |
| 10. | Livezi | comună | 2 |
| 11. | Luizi-Călugăra | comună | 1 |
| 12. | Măgura | comună | 1 |
| 13. | Mărgineni | comună | 1 |
| 14. | Negri | comună | 2 |
| 15. | Nicolae Bălcescu | comună | 1 |
| 16. | Prăjești | comună | 2 |
| 17. | Racova | comună | 2 |
| 18. | Sănduleni | comună | 2 |
| 19. | Sărata | comună | 1 |
| 20. | Săucești | comună | 1 |
| 21. | Scorțeni | comună | 2 |
| 22. | Strugari | comună | 2 |
| 23. | Tamași | comună | 2 |
| 24. | Traian | comună | 2 |
2. Municipiul Moinești
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Comănești | oraș | 1 |
| 2. | Asău | comună | 1 |
| 3. | Măgirești | comună | 1 |
| 4. | Poduri | comună | 1 |
| 5. | Zemeș | comună | 1 |
3. Municipiul Onești
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Bârsănești | comună | 1 |
| 2. | Bogdănești | comună | 1 |
| 3. | Buciumi | comună | 1 |
| 4. | Cașin | comună | 1 |
| 5. | Gura Văii | comună | 1 |
| 6. | Helegiu | comună | 1 |
| 7. | Ștefan cel Mare | comună | 1 |
| 8. | Târgu Trotuș | comună | 1 |
Județul Bihor
1. Municipiul Oradea
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Biharia | comună | 1 |
| 2. | Borș | comună | 1 |
| 3. | Cetariu | comună | 2 |
| 4. | Copăcel | comună | 2 |
| 5. | Gepiu | comună | 2 |
| 6. | Girișu de Criș | comună | 2 |
| 7. | Hidișelu de Sus | comună | 2 |
| 8. | Husasău de Tinca | comună | 2 |
| 9. | Ineu | comună | 2 |
| 10. | Nojorid | comună | 1 |
| 11. | Oșorhei | comună | 1 |
| 12. | Paleu | comună | 1 |
| 13. | Săcădat | comună | 2 |
| 14. | Sălard | comună | 2 |
| 15. | Sânmartin | comună | 1 |
| 16. | Sânnicolau Român | comună | 2 |
| 17. | Sântandrei | comună | 1 |
| 18. | Tămășeu | comună | 2 |
| 19. | Toboliu | comună | 2 |
2. Municipiul Beiuș
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Curățele | comună | 1 |
| 2. | Drăgănești | comună | 1 |
| 3. | Finiș | comună | 1 |
| 4. | Pocola | comună | 1 |
| 5. | Remetea | comună | 1 |
| 6. | Tărcaia | comună | 1 |
3. Municipiul Marghita
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Abram | comună | 1 |
| 2. | Abrămuț | comună | 1 |
| 3. | Buduslău | comună | 1 |
| 4. | Sălacea | comună | 1 |
| 5. | Tăuteu | comună | 1 |
| 6. | Viișoara | comună | 1 |
4. Municipiul Salonta
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Batăr | comună | 1 |
| 2. | Ciumeghiu | comună | 1 |
| 3. | Mădăras | comună | 1 |
| 4. | Tulca | comună | 1 |
Județul Bistrița-Năsăud
1. Municipiul Bistrița
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Beclean | oraș | 2 |
| 2. | Năsăud | oraș | 2 |
| 3. | Sângeorz-Băi | oraș | 2 |
| 4. | Bistrița Bârgăului | comună | 2 |
| 5. | Budacu de Jos | comună | 1 |
| 6. | Cetate | comună | 1 |
| 7. | Chiuza | comună | 2 |
| 8. | Dumitra | comună | 1 |
| 9. | Dumitrița | comună | 2 |
| 10. | Feldru | comună | 1 |
| 11. | Galații Bistriței | comună | 2 |
| 12. | Ilva Mică | comună | 2 |
| 13. | Josenii Bârgăului | comună | 2 |
| 14. | Lechința | comună | 2 |
| 15. | Livezile | comună | 1 |
| 16. | Mărișelu | comună | 1 |
| 17. | Nimigea | comună | 2 |
| 18. | Parva | comună | 2 |
| 19. | Rebra | comună | 2 |
| 20. | Rebrișoara | comună | 2 |
| 21. | Șieu | comună | 2 |
| 22. | Șieu-Măgheruș | comună | 1 |
| 23. | Șieu-Odorhei | comună | 2 |
| 24. | Șintereag | comună | 1 |
| 25. | Teaca | comună | 2 |
Județul Botoșani
1. Municipiul Botoșani
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Bucecea | oraș | 2 |
| 2. | Bălușeni | comună | 1 |
| 3. | Blândești | comună | 2 |
| 4. | Brăești | comună | 2 |
| 5. | Copălău | comună | 2 |
| 6. | Corni | comună | 2 |
| 7. | Coșula | comună | 2 |
| 8. | Cristești | comună | 2 |
| 9. | Curtești | comună | 1 |
| 10. | Dimăcheni | comună | 2 |
| 11. | Gorbănești | comună | 2 |
| 12. | Leorda | comună | 2 |
| 13. | Mihai Eminescu | comună | 1 |
| 14. | Nicșeni | comună | 2 |
| 15. | Răchiți | comună | 1 |
| 16. | Roma | comună | 1 |
| 17. | Stăuceni | comună | 1 |
| 18. | Sulița | comună | 2 |
| 19. | Unțeni | comună | 2 |
| 20. | Vlădeni | comună | 2 |
2. Municipiul Dorohoi
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Broscăuți | comună | 1 |
| 2. | George Enescu | comună | 1 |
| 3. | Hilișeu-Horia | comună | 1 |
| 4. | Ibănești | comună | 1 |
| 5. | Șendriceni | comună | 1 |
| 6. | Văculești | comună | 1 |
Județul Brașov
1. Municipiul Brașov
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Codlea | municipiu | 2 |
| 2. | Săcele | municipiu | 1 |
| 3. | Ghimbav | oraș | 1 |
| 4. | Predeal | oraș | 1 |
| 5. | Râșnov | oraș | 1 |
| 6. | Zărnești | oraș | 2 |
| 7. | Bod | comună | 1 |
| 8. | Bran | comună | 2 |
| 9. | Cristian | comună | 1 |
| 10. | Crizbav | comună | 2 |
| 11. | Dumbrăvița* | comună | 2 |
| 12. | Feldioara | comună | 2 |
| 13. | Hălchiu | comună | 1 |
| 14. | Hărman | comună | 1 |
| 15. | Prejmer | comună | 2 |
| 16. | Sânpetru | comună | 1 |
| 17. | Tărlungeni | comună | 2 |
| 18. | Vama Buzăului | comună | 2 |
| 19. | Vulcan* | comună | 2 |
2. Municipiul Codlea
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Dumbrăvița* | comună | 1 |
| 2. | Holbav | comună | 1 |
| 3. | Șinca Nouă | comună | 1 |
| 4. | Vulcan* | comună | 1 |
3. Municipiul Făgăraș
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Beclean | comună | 1 |
| 2. | Mândra | comună | 1 |
| 3. | Șoarș | comună | 1 |
Județul Brăila
1. Municipiul Brăila
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Berteștii de Jos | comună | 2 |
| 2. | Cazasu | comună | 1 |
| 3. | Chiscani | comună | 1 |
| 4. | Frecăței | comună | 1 |
| 5. | Gropeni | comună | 2 |
| 6. | Mărașu | comună | 1 |
| 7. | Siliștea | comună | 2 |
| 8. | Stăncuța | comună | 2 |
| 9. | Tichilești | comună | 2 |
| 10. | Traian | comună | 2 |
| 11. | Tudor Vladimirescu | comună | 2 |
| 12. | Vădeni | comună | 1 |
Județul Buzău
1. Municipiul Buzău
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Berca | comună | 2 |
| 2. | Cilibia | comună | 2 |
| 3. | Cochirleanca | comună | 2 |
| 4. | Costești | comună | 1 |
| 5. | Gălbinași | comună | 1 |
| 6. | Gherăseni | comună | 2 |
| 7. | Luciu | comună | 2 |
| 8. | Mărăcineni | comună | 1 |
| 9. | Merei | comună | 1 |
| 10. | Movila Banului | comună | 2 |
| 11. | Pietroasele | comună | 2 |
| 12. | Poșta Câlnău | comună | 2 |
| 13. | Săgeata | comună | 2 |
| 14. | Săpoca | comună | 2 |
| 15. | Smeeni | comună | 2 |
| 16. | Stâlpu | comună | 1 |
| 17. | Tisău | comună | 2 |
| 18. | Țintești | comună | 1 |
| 19. | Ulmeni | comună | 2 |
| 20. | Unguriu | comună | 2 |
| 21. | Vadu Pașii | comună | 1 |
| 22. | Vernești | comună | 1 |
2. Municipiul Râmnicu Sărat
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Podgoria | comună | 1 |
| 2. | Râmnicelu | comună | 1 |
| 3. | Topliceni | comună | 1 |
| 4. | Valea Râmnicului | comună | 1 |
Județul Caraș-Severin
1. Municipiul Reșița
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Caransebeș | municipiu | 2 |
| 2. | Anina | oraș | 2 |
| 3. | Bocșa | oraș | 1 |
| 4. | Armeniș | comună | 2 |
| 5. | Berzovia | comună | 2 |
| 6. | Bolvașnița | comună | 2 |
| 7. | Bozovici | comună | 2 |
| 8. | Brebu | comună | 2 |
| 9. | Brebu Nou | comună | 2 |
| 10. | Buchin | comună | 1 |
| 11. | Bucoșnița | comună | 1 |
| 12. | Carașova | comună | 1 |
| 13. | Copăcele* | comună | 2 |
| 14. | Doclin | comună | 2 |
| 15. | Dognecea | comună | 2 |
| 16. | Ezeriș | comună | 1 |
| 17. | Fârliug | comună | 2 |
| 18. | Goruia | comună | 2 |
| 19. | Lupac | comună | 1 |
| 20. | Ocna de Fier | comună | 1 |
| 21. | Păltiniș | comună | 1 |
| 22. | Prigor | comună | 2 |
| 23. | Ramna | comună | 2 |
| 24. | Slatina-Timiș | comună | 2 |
| 25. | Târnova | comună | 1 |
| 26. | Teregova | comună | 2 |
| 27. | Turnu Ruieni* | comună | 2 |
| 28. | Văliug | comună | 1 |
| 29. | Zorlențu Mare | comună | 2 |
2. Municipiul Caransebeș
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Constantin Daicoviciu | comună | 1 |
| 2. | Copăcele* | comună | 1 |
| 3. | Obreja | comună | 1 |
| 4. | Turnu Ruieni* | comună | 1 |
Județul Călărași
1. Municipiul Călărași
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Cuza Vodă | comună | 1 |
| 2. | Dragalina | comună | 1 |
| 3. | Dragoș Vodă | comună | 2 |
| 4. | Grădiștea | comună | 2 |
| 5. | Independența | comună | 2 |
| 6. | Modelu | comună | 1 |
| 7. | Perișoru | comună | 2 |
| 8. | Roseți | comună | 2 |
| 9. | Ștefan Vodă | comună | 1 |
| 10. | Vâlcelele | comună | 2 |
2. Municipiul Oltenița
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Chirnogi | comună | 1 |
| 2. | Mitreni | comună | 1 |
| 3. | Spanțov | comună | 1 |
| 4. | Ulmeni | comună | 1 |
Județul Cluj
1. Municipiul Cluj-Napoca
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Turda | municipiu | 2 |
| 2. | Aiton* | comună | 2 |
| 3. | Apahida | comună | 1 |
| 4. | Baciu | comună | 1 |
| 5. | Băișoara | comună | 2 |
| 6. | Borșa | comună | 2 |
| 7. | Căianu | comună | 2 |
| 8. | Chinteni | comună | 1 |
| 9. | Ciurila | comună | 1 |
| 10. | Cojocna | comună | 2 |
| 11. | Feleacu | comună | 1 |
| 12. | Florești | comună | 1 |
| 13. | Gârbău | comună | 2 |
| 14. | Gilău | comună | 2 |
| 15. | Iara | comună | 2 |
| 16. | Jucu | comună | 2 |
| 17. | Petreștii de Jos | comună | 2 |
| 18. | Săndulești* | comună | 2 |
| 19. | Săvădisla | comună | 2 |
| 20. | Sânpaul | comună | 2 |
| 21. | Tureni | comună | 1 |
| 22. | Vultureni | comună | 2 |
2. Municipiul Câmpia Turzii
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Călărași* | comună | 1 |
| 2. | Luna | comună | 1 |
| 3. | Viișoara* | comună | 1 |
3. Municipiul Dej
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Aluniș | comună | 1 |
| 2. | Bobâlna | comună | 1 |
| 3. | Cășeiu | comună | 1 |
| 4. | Cuzdrioara | comună | 1 |
| 5. | Iclod* | comună | 1 |
| 6. | Jichișu de Jos | comună | 1 |
| 7. | Mica | comună | 1 |
| 8. | Mintiu Gherlii* | comună | 1 |
| 9. | Vad | comună | 1 |
4. Municipiul Gherla
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Fizeșu Gherlii | comună | 1 |
| 2. | Iclod* | comună | 1 |
| 3. | Mintiu Gherlii* | comună | 1 |
| 4. | Sic | comună | 1 |
5. Municipiul Turda
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Aiton* | comună | 1 |
| 2. | Călărași* | comună | 1 |
| 3. | Mihai Viteazu | comună | 1 |
| 4. | Ploscoș | comună | 1 |
| 5. | Săndulești* | comună | 1 |
| 6. | Viișoara* | comună | 1 |
Județul Constanța
1. Municipiul Constanța
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Eforie | oraș | 2 |
| 2. | Murfatlar* | oraș | 2 |
| 3. | Năvodari | oraș | 1 |
| 4. | Ovidiu | oraș | 1 |
| 5. | Agigea | comună | 1 |
| 6. | Bărăganu | comună | 2 |
| 7. | Castelu* | comună | 2 |
| 8. | Corbu | comună | 2 |
| 9. | Cumpăna | comună | 1 |
| 10. | Lumina | comună | 2 |
| 11. | Mihail Kogălniceanu | comună | 2 |
| 12. | Poarta Albă* | comună | 2 |
| 13. | Topraisar | comună | 2 |
| 14. | Valu lui Traian | comună | 1 |
| 15. | Techirghiol | oraș | 2 |
2. Municipiul Mangalia
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | 23 August | comună | 1 |
| 2. | Albești | comună | 1 |
| 3. | Limanu | comună | 1 |
| 4. | Pecineaga | comună | 1 |
3. Municipiul Medgidia
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Murfatlar* | oraș | 1 |
| 2. | Castelu* | comună | 1 |
| 3. | Ciocârlia | comună | 1 |
| 4. | Cuza Vodă | comună | 1 |
| 5. | Mircea Vodă | comună | 1 |
| 6. | Peștera | comună | 1 |
Județul Covasna
1. Municipiul Sfântu Gheorghe
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Întorsura Buzăului | oraș | 2 |
| 2. | Aita Mare | comună | 2 |
| 3. | Arcuș | comună | 1 |
| 4. | Belin | comună | 1 |
| 5. | Bodoc | comună | 2 |
| 6. | Boroșneu Mare | comună | 2 |
| 7. | Cernat | comună | 2 |
| 8. | Chichiș | comună | 1 |
| 9. | Dalnic | comună | 2 |
| 10. | Dobârlău | comună | 2 |
| 11. | Ghidfalău | comună | 1 |
| 12. | Hăghig | comună | 2 |
| 13. | Ilieni | comună | 1 |
| 14. | Moacșa | comună | 2 |
| 15. | Ozun | comună | 1 |
| 16. | Reci | comună | 1 |
| 17. | Valea Crișului | comună | 2 |
| 18. | Valea Mare | comună | 2 |
| 19. | Vâlcele | comună | 1 |
2. Municipiul Târgu Secuiesc
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Brețcu | comună | 1 |
| 2. | Catalina | comună | 1 |
| 3. | Cernat | comună | 1 |
| 4. | Ghelința | comună | 1 |
| 5. | Lemnia | comună | 1 |
| 6. | Mereni | comună | 1 |
| 7. | Ojdula | comună | 1 |
| 8. | Poian | comună | 1 |
| 9. | Sânzieni | comună | 1 |
| 10. | Turia | comună | 1 |
Județul Dâmbovița
1. Municipiul Târgoviște
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Aninoasa | comună | 1 |
| 2. | Cobia | comună | 2 |
| 3. | Comișani | comună | 2 |
| 4. | Doicești | comună | 2 |
| 5. | Dragomirești | comună | 1 |
| 6. | Glodeni | comună | 2 |
| 7. | Gura Ocniței* | comună | 2 |
| 8. | Hulubești | comună | 2 |
| 9. | Lucieni | comună | 2 |
| 10. | Ludești | comună | 2 |
| 11. | Mănești | comună | 1 |
| 12. | Ocnița | comună | 2 |
| 13. | Răzvad | comună | 1 |
| 14. | Șotânga | comună | 1 |
| 15. | Tătărani | comună | 2 |
| 16. | Ulmi | comună | 1 |
| 17. | Văcărești | comună | 2 |
| 18. | Voinești | comună | 2 |
| 19. | Vulcana-Pandele | comună | 2 |
2. Municipiul Moreni
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Gura Ocniței* | comună | 1 |
| 2. | I.L. Caragiale | comună | 1 |
| 3. | Iedera | comună | 1 |
| 4. | Ocnița* | comună | 1 |
Județul Dolj
1. Municipiul Craiova
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Almăj | comună | 2 |
| 2. | Breasta | comună | 1 |
| 3. | Bucovăț | comună | 1 |
| 4. | Calopăr | comună | 2 |
| 5. | Cârcea | comună | 1 |
| 6. | Coșoveni | comună | 2 |
| 7. | Coțofenii din Dos | comună | 2 |
| 8. | Ghercești | comună | 1 |
| 9. | Ghindeni | comună | 2 |
| 10. | Goiești | comună | 2 |
| 11. | Ișalnița | comună | 1 |
| 12. | Malu Mare | comună | 1 |
| 13. | Mischii | comună | 2 |
| 14. | Murgași | comună | 2 |
| 15. | Pielești | comună | 1 |
| 16. | Podari | comună | 1 |
| 17. | Predești | comună | 2 |
| 18. | Robănești | comună | 2 |
| 19. | Șimnicu de Sus | comună | 1 |
| 20. | Terpezița | comună | 2 |
| 21. | Țuglui | comună | 2 |
| 22. | Vârvoru de Jos | comună | 2 |
2. Municipiul Băilești
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Afumați | comună | 1 |
| 2. | Catane | comună | 1 |
| 3. | Cioroiași | comună | 1 |
| 4. | Galicea Mare | comună | 1 |
| 5. | Moțăței | comună | 1 |
| 6. | Negoi | comună | 1 |
| 7. | Rast | comună | 1 |
| 8. | Seaca de Câmp | comună | 1 |
3. Municipiul Calafat
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Ciupercenii Noi | comună | 1 |
| 2. | Maglavit | comună | 1 |
| 3. | Poiana Mare | comună | 1 |
Județul Galați
1. Municipiul Galați
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Braniștea | comună | 2 |
| 2. | Cuca | comună | 2 |
| 3. | Cuza Vodă | comună | 2 |
| 4. | Frumușița | comună | 2 |
| 5. | Pechea | comună | 2 |
| 6. | Rediu | comună | 2 |
| 7. | Schela | comună | 2 |
| 8. | Smârdan | comună | 1 |
| 9. | Șendreni | comună | 1 |
| 10. | Tulucești | comună | 1 |
| 11. | Vânători | comună | 1 |
2. Municipiul Tecuci
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Cosmești | comună | 1 |
| 2. | Drăgănești | comună | 1 |
| 3. | Matca | comună | 1 |
| 4. | Movileni | comună | 1 |
| 5. | Munteni | comună | 1 |
| 6. | Nicorești | comună | 1 |
Județul Giurgiu
1. Municipiul Giurgiu
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Băneasa | comună | 2 |
| 2. | Daia | comună | 2 |
| 3. | Frătești | comună | 1 |
| 4. | Gogoșari | comună | 2 |
| 5. | Gostinu | comună | 2 |
| 6. | Izvoarele | comună | 2 |
| 7. | Malu | comună | 2 |
| 8. | Oinacu | comună | 1 |
| 9. | Putineiu | comună | 2 |
| 10. | Schitu | comună | 2 |
| 11. | Slobozia | comună | 1 |
| 12. | Stănești | comună | 1 |
| 13. | Stoenești | comună | 2 |
| 14. | Toporu | comună | 2 |
Județul Gorj
1. Municipiul Târgu Jiu
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Bumbești-Jiu | oraș | 1 |
| 2. | Rovinari | oraș | 2 |
| 3. | Târgu Cărbunești | oraș | 2 |
| 4. | Țicleni | oraș | 2 |
| 5. | Albeni | comună | 2 |
| 6. | Arcani | comună | 2 |
| 7. | Bălănești | comună | 1 |
| 8. | Bălești | comună | 1 |
| 9. | Bâlteni | comună | 2 |
| 10. | Bengești-Ciocadia | comună | 2 |
| 11. | Crasna | comună | 2 |
| 12. | Dănești | comună | 1 |
| 13. | Drăguțești | comună | 1 |
| 14. | Lelești | comună | 1 |
| 15. | Mușetești | comună | 2 |
| 16. | Peștișani | comună | 2 |
| 17. | Runcu | comună | 2 |
| 18. | Săcelu | comună | 2 |
| 19. | Schela | comună | 2 |
| 20. | Scoarța | comună | 1 |
| 21. | Stănești | comună | 1 |
| 22. | Telești | comună | 2 |
| 23. | Turcinești | comună | 1 |
2. Municipiul Motru
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Cătunele | comună | 1 |
| 2. | Ciuperceni | comună | 1 |
| 3. | Glogova | comună | 1 |
| 4. | Mătăsari | comună | 1 |
| 5. | Samarinești | comună | 1 |
| 6. | Slivilești | comună | 1 |
Județul Harghita
1. Municipiul Miercurea-Ciuc
| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Statut | Coroană |
| 1. | Vlăhița | oraș | 1 |
| 2. | Căpâlnița | comună | 2 |
| 3. | Ciceu | comună | 1 |
| 4. | Ciucsângeorgiu | comună | 2 |
| 5. | Frumoasa | comună | 2 |
| 6. | Leliceni | comună | 1 |
| 7. | Lueta | comună | 1 |
| 8. | Mădăraș | comună | 2 |
| 9. | Mărtiniș | comună | 2 |
| 10. | Merești | comună | 1 |
| 11. | Ocland | comună | 2 |
| 12. | Păuleni-Ciuc | comună | 1 |
| 13. | Racu | comună | 2 |
| 14. | Sâncrăieni | comună | 1 |
| 15. | Sântimbru | comună | 2 |
| 16. | Siculeni | comună | 2 |
2. Municipiul Gheorgheni
