Anexa nr. 3
Azi
SISTEM de marcare și identificare pentru ambalaje A Sistem de numerotare și abrevieri pentru mase plastice
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
| Polietilen tereftalat | PET | 1 |
| Polietilenă de mare densitate | HDPE | 2 |
| Policlorură de vinil | PVC | 3 |
| Polietilenă de mică densitate | LDPE | 4 |
| Polipropilenă | PP | 5 |
| Polistiren | PS | 6 |
7
19
B Sistem de numerotare și abrevieri pentru hârtie și plăci fibrolemnoase
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
| Carton ondulat | PAP | 20 |
| Carton neondulat | PAP | 21 |
| Hârtie | PAP | 22 |
23
39
C Sistem de numerotare și abrevieri pentru metale
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
| Oțel | FE | 40 |
| Aluminiu | ALU | 41 |
42
49
D Sistem de numerotare și abrevieri pentru materiale din lemn
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
| Lemn | FOR | 50 |
| Plută | FOR | 51 |
52
59
E Sistem de numerotare și abrevieri pentru materiale textile
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
| Bumbac | TEX | 60 |
| Iută | TEX | 61 |
62
69
F Sistem de numerotare și abrevieri pentru sticlă
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
| Sticlă incoloră | GL | 70 |
| Sticlă verde | GL | 71 |
| Sticlă brună | GL | 72 |
73
79
G Sistem de numerotare și abrevieri pentru compozite
| Materialul | Abrevierile *) | Numerotarea |
| Hârtie și carton/diverse metale | 80 | |
| Hârtie și carton/plastic | 81 | |
| Hârtie și carton/aluminiu | 82 | |
| Hârtie și carton/tablă galvanizată | 83 | |
| Hârtie și carton/plastic/aluminiu | 84 | |
| Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată | 85 |
86
89
| Plastic/aluminiu | 90 |
| Plastic/tablă galvanizată | 91 |
| Plastic/diverse metale | 92 |
93
94
| Sticlă/plastic | 95 |
| Sticlă/aluminiu | 96 |
| Sticlă/tablă galvanizată | 97 |
| Sticlă/diverse metale | 98 |
99