Anexa nr. 5
Azi
Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje
| Nr. crt. | Obiectiv | Pentru perioada 2019-2022 (inclusiv) | Anul 2023 | Anul 2024 | Începând cu data de 1.01.2025 | Începând cu data de 1.01.2030 |
| 1. | Obiectiv global de valorificare | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| 2. | Obiectiv global de reciclare | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 |
| 3. | Obiectiv de reciclare hârtie-carton | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 |
| 4. | Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) | 22,5 | 35 | 40 | 50 | 55 |
| 5. | Obiectiv de reciclare sticlă | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| 6. | Obiectiv de reciclare metale feroase***) | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 7. | Obiectiv de reciclare aluminiu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 8. | Obiectiv de reciclare lemn | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
* Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.
** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării. ***) Începând cu data de 1.01.2025.