Anexa nr. 2
(Anexa nr. 2 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 ) FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
Capitolul ISalarii de bază pentru funcțiile din învățământ
1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | |||
| 1. | Rector*) | S | 7662 | 8819 |
| 2. | Prorector*) | S | 7044 | 8105 |
| 3. | Decan*) | S | 6474 | 7662 |
| 4. | Prodecan*) | S | 6120 | 7450 |
| 5. | Director de departament | S | 6120 | 7450 |
| 6. | Director general administrativ al universității*) | S | 6474 | 7662 |
| 7. | Director general adjunct administrativ al universității**) | S | 5782 | 6471 |
2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | |||
| 1. | Inspector școlar general*) | S | 5727 | 5999 |
| 2. | Inspector școlar general adjunct*) | S | 5363 | 5616 |
| 3. | Director casa corpului didactic*) | S | 5363 | 5616 |
| 4. | Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) | S | 4989 | 5151 |
| 5. | Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) | S | 4616 | 4838 |
| 6. | Inspector școlar*) | S | 4808 | 5030 |
3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - |
Învățământ superior
| 1 | Director, contabil-șef | S | 5466 | 6471 |
| 2 | Secretar-șef universitate | S | 5024 | 6471 |
| 3 | Secretar-șef facultate*) | S | 3723 | 4058 |
| 4 | Șef serviciu*) | S | 3887 | 4423 |
| 5 | Șef birou*) | S | 3417 | 3566 |
Învățământ preuniversitar**)
| 1 | Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim | S | 3818 | 4009 |
| 2 | Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | S | 3222 | 3384 |
| 3 | Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim | M | 2656 | 2793 |
| 4 | Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | M | 2409 | 2531 |
4. Salarii de bază învățământ universitar
| Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ/ cercetare | Salariul de bază - lei - Gradația | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Profesor universitar/ cercetător științific I | S | peste 40 ani | 6935 | |||
| S | 35-40 ani | 6453 | |||||
| S | 30-35 ani | 5999 | |||||
| S | 25-30 ani | 5575 | |||||
| S | 20-25 ani | 5255 | |||||
| S | 15-20 ani | 4783 | 4903 | ||||
| S | 10-15 ani | 4305 | 4413 | 4523 | |||
| S | 6-10 ani | 2991 | 3141 | 3298 | 3380 | 3465 | |
| 2. | Conferențiar universitar/ cercetător științific II | S | peste 40 ani | 4475 | |||
| S | 35-40 ani | 4394 | |||||
| S | 30-35 ani | 4141 | |||||
| S | 25-30 ani | 4014 | |||||
| S | 20-25 ani | 3806 | |||||
| S | 15-20 ani | 3520 | 3608 | ||||
| S | 10-15 ani | 3140 | 3219 | 3299 | |||
| S | 6-10 ani | 2599 | 2729 | 2797 | 2867 | ||
| S | 3-6 ani | 2460 | 2583 | 2712 | 2780 | 2849 | |
| 3. | Șef lucrări (lector universitar) cercetător științific III | S | 35-40 ani | 3313 | |||
| S | 30-35 ani | 3177 | |||||
| S | 25-30 ani | 2988 | |||||
| S | 20-25 ani | 2928 | |||||
| S | 15-20 ani | 2784 | 2854 | ||||
| S | 10-15 ani | 2661 | 2728 | 2796 | |||
| S | 6-10 ani | 2525 | 2651 | 2718 | 2785 | ||
| S | 3-6 ani | 2386 | 2505 | 2631 | 2696 | 2764 | |
| 4. | Asistent universitar/ cercetător științific | S | 35-40 ani | 2762 | |||
| S | 30-35 ani | 2743 | |||||
| S | 25-30 ani | 2724 | |||||
| S | 20-25 ani | 2705 | |||||
| S | 15-20 ani | 2620 | 2686 | ||||
| S | 10-15 ani | 2537 | 2600 | 2665 | |||
| S | 6-10 ani | 2398 | 2518 | 2581 | 2645 | ||
| S | 3-6 ani | 2265 | 2378 | 2497 | 2560 | 2624 | |
| S | până la 3 ani | 2095 | 2252 | 2365 | 2483 | 2545 | 2609 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.
5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
| Nr. crt. | Funcția didactică și gradul didactic*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 40 ani | 3608 | |||||
| S | 35-40 ani | 3436 | |||||||
| S | 30-35 ani | 3267 | |||||||
| S | 25-30 ani | 3188 | |||||||
| S | 22-25 ani | 3052 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2896 | 2968 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2651 | 2717 | 2785 | |||||
| S | 10-14 ani | 2536 | 2599 | 2664 | |||||
| S | 6-10 ani | 2231 | 2343 | 2401 | 2461 | ||||
| S | 1-6 ani | 1896 | 2038 | 2140 | 2247 | 2303 | 2361 | ||
| 2. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 40 ani | 2938 | |||||
| S | 35-40 ani | 2822 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2700 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2612 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2486 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2358 | 2417 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2212 | 2267 | 2324 | |||||
| S | 10-14 ani | 2202 | 2257 | 2313 | |||||
| S | 6-10 ani | 2076 | 2180 | 2234 | 2290 | ||||
| S | 1-6 ani | 1828 | 1965 | 2063 | 2167 | 2221 | 2276 | ||
| 3. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 40 ani | 2793 | |||||
| S | 35-40 ani | 2677 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2560 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2437 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2367 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2227 | 2283 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2082 | 2134 | 2187 | |||||
| S | 10-14 ani | 2061 | 2113 | 2165 | |||||
| S | 6-10 ani | 1944 | 2041 | 2092 | 2145 | ||||
| S | 1-6 ani | 1707 | 1835 | 1927 | 2023 | 2074 | 2126 | ||
| 4. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant | S | până la 1 an | 1687 | 1814 | 1904 | 1999 | 2049 | 2101 |
| 5. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 40 ani | 2984 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2831 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2700 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2591 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2444 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2323 | 2381 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2174 | 2228 | 2284 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2108 | 2161 | 2215 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1899 | 1994 | 2044 | 2095 | ||||
| 6. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 40 ani | 2755 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2645 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2524 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2405 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2294 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2156 | 2210 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2010 | 2060 | 2112 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1990 | 2040 | 2091 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1884 | 1978 | 2028 | 2078 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1656 | 1780 | 1869 | 1963 | 2012 | 2062 | ||
| 7. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 40 ani | 2493 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2353 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2323 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2175 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2153 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2081 | 2133 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2010 | 2060 | 2112 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1990 | 2040 | 2091 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1869 | 1962 | 2012 | 2062 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1636 | 1759 | 1847 | 1939 | 1987 | 2037 | ||
| 8. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant | SSD | până la 1 an | 1616 | 1737 | 1824 | 1915 | 1963 | 2012 |
| 9. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I | S | peste 40 ani | 2944 | |||||
| S | 35-40 ani | 2796 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2659 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2553 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2405 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2287 | 2344 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2137 | 2190 | 2245 | |||||
| S | 10-14 ani | 2046 | 2097 | 2150 | |||||
| S | 6-10 ani | 1863 | 1956 | 2005 | 2055 | ||||
| 10. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II | S | peste 40 ani | 2617 | |||||
| S | 35-40 ani | 2510 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2389 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2283 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2173 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2086 | 2138 | ||||||
| S | 14-18 ani | 1970 | 2019 | 2070 | |||||
| S | 10-14 ani | 1959 | 2008 | 2058 | |||||
| S | 6-10 ani | 1856 | 1949 | 1998 | 2047 | ||||
| S | 1-6 ani | 1636 | 1759 | 1847 | 1939 | 1987 | 2037 | ||
| 11. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 40 ani | 2444 | |||||
| S | 35-40 ani | 2321 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2203 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2119 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2081 | |||||||
| S | 18-22 ani | 1984 | 2034 | ||||||
| S | 14-18 ani | 1909 | 1957 | 2006 | |||||
| S | 10-14 ani | 1883 | 1930 | 1978 | |||||
| S | 6-10 ani | 1783 | 1872 | 1919 | 1967 | ||||
| S | 1-6 ani | 1566 | 1683 | 1768 | 1856 | 1902 | 1950 | ||
| 12. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic debutant | S | până la 1 an | 1545 | 1661 | 1744 | 1831 | 1877 | 1924 |
| 13. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 40 ani | 2871 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2720 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2614 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2478 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2342 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2211 | 2266 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2048 | 2099 | 2152 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1993 | 2043 | 2094 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1749 | 1836 | 1882 | 1929 | ||||
| 14. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 40 ani | 2525 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2422 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2283 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2192 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2081 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 1996 | 2046 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1855 | 1901 | 1949 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1843 | 1889 | 1936 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1744 | 1831 | 1877 | 1924 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1535 | 1650 | 1733 | 1819 | 1865 | 1911 | ||
| 15. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 40 ani | 2384 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2343 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2151 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2058 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2035 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 1938 | 1986 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1843 | 1889 | 1936 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1833 | 1879 | 1926 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1734 | 1821 | 1866 | 1913 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1525 | 1639 | 1721 | 1807 | 1853 | 1899 | ||
| 16. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant | SSD | până la 1 an | 1515 | 1629 | 1710 | 1796 | 1840 | 1886 |
| 17. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 40 ani | 2889 | |||||
| M | 35-40 ani | 2774 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2649 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2507 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2376 | |||||||
| M | 18-22 ani | 2119 | 2172 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1988 | 2038 | 2089 | |||||
| M | 10-14 ani | 1909 | 1957 | 2006 | |||||
| M | 6-10 ani | 1808 | 1898 | 1946 | 1995 | ||||
| 18. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 40 ani | 2437 | |||||
| M | 35-40 ani | 2307 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2202 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2114 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2035 | |||||||
| M | 18-22 ani | 1970 | 2019 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1909 | 1957 | 2006 | |||||
| M | 10-14 ani | 1899 | 1946 | 1995 | |||||
| M | 6-10 ani | 1798 | 1888 | 1935 | 1983 | ||||
| M | 1-6 ani | 1568 | 1686 | 1770 | 1858 | 1905 | 1952 | ||
| 19. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 40 ani | 2288 | |||||
| M | 35-40 ani | 2185 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2066 | |||||||
| M | 25-30 ani | 1990 | |||||||
| M | 22-25 ani | 1962 | |||||||
| M | 18-22 ani | 1900 | 1948 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1823 | 1869 | 1915 | |||||
| M | 10-14 ani | 1813 | 1858 | 1905 | |||||
| M | 6-10 ani | 1717 | 1803 | 1848 | 1894 | ||||
| M | 1-6 ani | 1515 | 1629 | 1710 | 1796 | 1840 | 1886 | ||
| 20. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 1495 | 1607 | 1687 | 1772 | 1816 | 1862 |
| 21. | Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 40 ani | 1980 | |||||
| M | 35-40 ani | 1959 | |||||||
| M | 30-35 ani | 1939 | |||||||
| M | 25-30 ani | 1920 | |||||||
| M | 22-25 ani | 1910 | |||||||
| M | 18-22 ani | 1853 | 1899 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1798 | 1843 | 1889 | |||||
| M | 10-14 ani | 1778 | 1822 | 1868 | |||||
| M | 6-10 ani | 1677 | 1761 | 1805 | 1850 | ||||
| M | 1-6 ani | 1475 | 1586 | 1665 | 1748 | 1792 | 1837 | ||
| M | până la 1 an | 1465 | 1575 | 1654 | 1736 | 1780 | 1824 |
6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
| Nr. crt. | Funcția, gradul sau treapta profesională | Nivelul studiilor | Salarii de bază - lei - Gradația | |||||
| Funcții de execuție | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic și contabil grad I | S | 2290 | 2462 | 2585 | 2714 | 2782 | 2851 |
| grad II | S | 1919 | 2063 | 2166 | 2274 | 2331 | 2390 | |
| grad III | S | 1818 | 1954 | 2052 | 2155 | 2209 | 2264 | |
| debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 2. | Informatician gradul IA | S | 2324 | 2498 | 2623 | 2754 | 2823 | 2894 |
| gradul I | S | 2161 | 2323 | 2439 | 2561 | 2625 | 2691 | |
| gradul II | S | 2060 | 2215 | 2325 | 2441 | 2503 | 2565 | |
| debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 3. | Secretar instituție unitate de învățământ I*) | S | 2255 | 2424 | 2545 | 2673 | 2739 | 2808 |
| II*) | S | 2151 | 2312 | 2428 | 2549 | 2613 | 2678 | |
| III*) | S | 1672 | 1797 | 1887 | 1982 | 2031 | 2082 | |
| debutant*) | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 4. | Pedagog școlar, laborant; IA | S | 1999 | 2149 | 2256 | 2369 | 2428 | 2489 |
| I | S | 1802 | 1937 | 2034 | 2136 | 2189 | 2244 | |
| II | S | 1638 | 1761 | 1849 | 1941 | 1990 | 2040 | |
| debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 5. | Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I | S | 1609 | 1730 | 1816 | 1907 | 1955 | 2004 |
| gradul II | S | 1560 | 1677 | 1761 | 1849 | 1895 | 1942 | |
| debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 6. | Administrator patrimoniu grad I**) | S | 2290 | 2462 | 2585 | 2714 | 2782 | 2851 |
| grad II**) | S | 1832 | 1969 | 2068 | 2171 | 2226 | 2281 | |
| grad III**) | S | 1689 | 1816 | 1906 | 2002 | 2052 | 2103 | |
| debutant**) | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 7. | Administrator financiar, economist, referent și contabil grad I | SSD | 1768 | 1901 | 1996 | 2095 | 2148 | 2201 |
| grad II | SSD | 1651 | 1775 | 1864 | 1957 | 2006 | 2056 | |
| grad III | SSD | 1475 | 1586 | 1665 | 1748 | 1792 | 1837 | |
| debutant | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 8. | Informatician gradul I | SSD | 1828 | 1965 | 2063 | 2167 | 2221 | 2276 |
| gradul II | SSD | 1667 | 1792 | 1882 | 1976 | 2025 | 2076 | |
| gradul III | SSD | 1505 | 1618 | 1699 | 1784 | 1828 | 1874 | |
| debutant | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 9. | Secretar instituție unitate de învățământ I*) | SSD | 1889 | 2031 | 2132 | 2239 | 2295 | 2352 |
| II*) | SSD | 1687 | 1814 | 1904 | 1999 | 2049 | 2101 | |
| III*) | SSD | 1533 | 1648 | 1730 | 1817 | 1862 | 1909 | |
| debutant*) | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 10. | Pedagog școlar, laborant I | SSD | 1717 | 1846 | 1938 | 2035 | 2086 | 2138 |
| II | SSD | 1616 | 1737 | 1824 | 1915 | 1963 | 2012 | |
| III | SSD | 1449 | 1558 | 1636 | 1717 | 1760 | 1804 | |
| debutant | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 11. | Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară gradul I | SSD | 1480 | 1591 | 1671 | 1754 | 1798 | 1843 |
| gradul II | SSD | 1459 | 1568 | 1647 | 1729 | 1772 | 1817 | |
| debutant | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 12. | Administrator patrimoniu grad I**) | SSD | 1550 | 1666 | 1750 | 1837 | 1883 | 1930 |
| grad II**) | SSD | 1459 | 1568 | 1647 | 1729 | 1772 | 1817 | |
| grad III**) | SSD | 1449 | 1558 | 1636 | 1717 | 1760 | 1804 | |
| debutant**) | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 13. | Administrator financiar, economist,referent și contabil grad I | M | 1515 | 1629 | 1710 | 1796 | 1840 | 1886 |
| treapta II | M | 1414 | 1520 | 1596 | 1676 | 1718 | 1761 | |
| treapta III | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 14. | Informatician IA | PL/M | 1616 | 1737 | 1824 | 1915 | 1963 | 2012 |
| I | PL/M | 1515 | 1629 | 1710 | 1796 | 1840 | 1886 | |
| II | PL/M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 | |
| III | PL/M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | PL/M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 15. | Secretar IA*) | M | 1616 | 1737 | 1824 | 1915 | 1963 | 2012 |
| I*) | M | 1515 | 1629 | 1710 | 1796 | 1840 | 1886 | |
| II*) | M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 | |
| III*) | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant*) | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 16. | Pedagog școlar IA | M | 1414 | 1520 | 1596 | 1676 | 1718 | 1761 |
| I | M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 | |
| II | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 17. | Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA | M | 1414 | 1520 | 1596 | 1676 | 1718 | 1761 |
| I | M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 | |
| II | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 18. | Corepetitor I | M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 |
| II | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 19. | Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I**) | M | 1515 | 1629 | 1710 | 1796 | 1840 | 1886 |
| treapta II**) | M | 1414 | 1520 | 1596 | 1676 | 1718 | 1761 | |
| treapta III**) | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant**) | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 20. | Laborant I | PL/M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 |
| II | PL/M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | PL/M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 21. | Instructor, model I | M | 1409 | 1515 | 1590 | 1670 | 1712 | 1754 |
| II | M | 1399 | 1504 | 1579 | 1658 | 1700 | 1742 | |
| debutant | M | 1389 | 1493 | 1568 | 1646 | 1687 | 1730 | |
| 22. | Mediator școlar I | M/G | 1394 | 1499 | 1573 | 1652 | 1693 | 1736 |
| II | M/G | 1384 | 1488 | 1562 | 1640 | 1681 | 1723 | |
| debutant | M/G | 1374 | 1477 | 1551 | 1628 | 1669 | 1711 | |
| 23. | Îngrijitor grupă învățământ preșcolar | M/G | 1374 | 1477 | 1551 | 1628 | 1669 | 1711 |
| debutant | M/G | 1364 | 1466 | 1540 | 1617 | 1657 | 1698 | |
| 24. | Supraveghetor noapte I | G | 1374 | 1477 | 1551 | 1628 | 1669 | 1711 |
| II | G | 1364 | 1466 | 1540 | 1617 | 1657 | 1698 | |
| 25. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare | S | 2121 | 2280 | 2394 | 2514 | 2577 | 2641 |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | S | 2101 | 2259 | 2372 | 2490 | 2552 | 2616 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | S | 2021 | 2173 | 2281 | 2395 | 2455 | 2517 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | S | 1.540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 26. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | SSD | 1825 | 1962 | 2060 | 2163 | 2217 | 2272 |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | SSD | 1638 | 1761 | 1849 | 1941 | 1990 | 2040 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | SSD | 1444 | 1552 | 1630 | 1711 | 1754 | 1798 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 27. | Bibliotecar, documentarist, redactor IA | PL/M | 1566 | 1683 | 1768 | 1856 | 1902 | 1950 |
| Bibliotecar, documentarist, redactor I | PL/M | 1428 | 1535 | 1612 | 1692 | 1735 | 1778 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor II | PL/M | 1369 | 1472 | 1545 | 1623 | 1663 | 1705 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | PL/M | 1364 | 1466 | 1540 | 1617 | 1657 | 1698 | |
| 28. | Mânuitor carte | M/G | 1364 | 1466 | 1540 | 1617 | 1657 | 1698 |
| 29. | Analist, programator, inginer sistem; IA | S | 2563 | 2755 | 2893 | 3038 | 3114 | 3191 |
| Analist, programator, inginer sistem; I | S | 2294 | 2466 | 2589 | 2719 | 2787 | 2856 | |
| Analist, programator, inginer sistem; II | S | 2057 | 2211 | 2322 | 2438 | 2499 | 2561 | |
| Analist, programator, inginer sistem; deb. | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 30. | Analist (programator) ajutor; IA | M | 1609 | 1730 | 1816 | 1907 | 1955 | 2004 |
| Analist (programator) ajutor; I | M | 1467 | 1577 | 1656 | 1739 | 1782 | 1827 | |
| Analist (programator) ajutor; II | M | 1369 | 1472 | 1545 | 1623 | 1663 | 1705 | |
| Analist (programator) ajutor; debutant | M | 1364 | 1466 | 1540 | 1617 | 1657 | 1698 | |
| 31. | Operator, controlor date; I | M | 1491 | 1603 | 1683 | 1767 | 1811 | 1857 |
| Operator, controlor date; II | M | 1428 | 1535 | 1612 | 1692 | 1735 | 1778 | |
| Operator, controlor date; III | M | 1369 | 1472 | 1545 | 1623 | 1663 | 1705 | |
| Operator, controlor date; debutant | M | 1364 | 1466 | 1540 | 1617 | 1657 | 1698 | |
| 32. | Inginer gradul IA | S | 2005 | 2155 | 2263 | 2376 | 2436 | 2497 |
| Inginer gradul I | S | 1882 | 2023 | 2124 | 2231 | 2286 | 2343 | |
| Inginer gradul II | S | 1725 | 1854 | 1947 | 2044 | 2096 | 2148 | |
| Inginer gradul debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 33. | Subinginer gradul I | SSD | 1725 | 1854 | 1947 | 2044 | 2096 | 2148 |
| Subinginer gradul II | SSD | 1597 | 1717 | 1803 | 1893 | 1940 | 1989 | |
| Subinginer gradul III | SSD | 1444 | 1552 | 1630 | 1711 | 1754 | 1798 | |
| Subinginer debutant | SSD | 1439 | 1547 | 1624 | 1705 | 1748 | 1792 | |
| 34. | Biolog, biochimist, chimist, fizician principal | S | 2383 | 2562 | 2690 | 2824 | 2895 | 2967 |
| Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist | S | 2079 | 2235 | 2347 | 2464 | 2526 | 2589 | |
| Biolog, biochimist, chimist, fizician | S | 1734 | 1864 | 1957 | 2055 | 2106 | 2159 | |
| Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 35. | Inginer agronom, zootehnist, pedolog I | S | 1953 | 2099 | 2204 | 2315 | 2373 | 2432 |
| Inginer agronom, zootehnist, pedolog II | S | 1711 | 1839 | 1931 | 2028 | 2079 | 2131 | |
| Inginer agronom, zootehnist, pedolog III | S | 1679 | 1805 | 1895 | 1990 | 2040 | 2091 | |
| Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
| 36. | Psiholog, sociolog principal | S | 2144 | 2305 | 2420 | 2541 | 2605 | 2670 |
| Psiholog, sociolog | S | 1910 | 2053 | 2156 | 2264 | 2320 | 2378 | |
| Psiholog, sociolog debutant | S | 1540 | 1656 | 1738 | 1825 | 1871 | 1918 | |
