Anexa nr. 2¹
(Anexa nr. 2¹ la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 )
A. Învățământ preuniversitar a.
1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | |||
| 1. | Inspector școlar general*) | S | 5564 | 5700 |
| 2. | Inspector școlar general adjunct*) | S | 5208 | 5335 |
| 3. | Director casa corpului didactic*) | S | 5208 | 5335 |
| 4. | Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) | S | 4522 | 4603 |
| 5. | Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) | S | 4185 | 4296 |
| 6. | Inspector școlar*) | S | 4669 | 4780 |
a.
2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul preuniversitar
| Nr. crt. | Funcția didactică și gradul didactic*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ | Salarii de bază - lei - Gradația | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 40 ani | 3548 | |||||
| S | 35-40 ani | 3379 | |||||||
| S | 30-35 ani | 3213 | |||||||
| S | 25-30 ani | 3097 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2965 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2759 | 2850 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2553 | 2640 | 2728 | |||||
| S | 10-14 ani | 2448 | 2531 | 2615 | |||||
| S | 6-10 ani | 2108 | 2209 | 2284 | 2359 | ||||
| S | 1-6 ani | 1842 | 1958 | 2054 | 2152 | 2225 | 2298 | ||
| 2. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 40 ani | 2924 | |||||
| S | 35-40 ani | 2808 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2687 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2597 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2471 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2300 | 2376 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2139 | 2212 | 2285 | |||||
| S | 10-14 ani | 2113 | 2185 | 2257 | |||||
| S | 6-10 ani | 1989 | 2084 | 2154 | 2226 | ||||
| S | 1-6 ani | 1749 | 1859 | 1950 | 2043 | 2112 | 2182 | ||
| 3. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 40 ani | 2779 | |||||
| S | 35-40 ani | 2664 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2548 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2425 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2356 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2160 | 2231 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2015 | 2084 | 2152 | |||||
| S | 10-14 ani | 1991 | 2059 | 2127 | |||||
| S | 6-10 ani | 1882 | 1972 | 2038 | 2106 | ||||
| S | 1-6 ani | 1655 | 1759 | 1845 | 1933 | 1998 | 2065 | ||
| 4. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant | S | până la 1 an | 1645 | 1749 | 1834 | 1922 | 1987 | 2053 |
| 5. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 40 ani | 2969 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2817 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2637 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2578 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2432 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2263 | 2339 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2117 | 2189 | 2262 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2044 | 2114 | 2184 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1824 | 1911 | 1976 | 2041 | ||||
| 6. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 40 ani | 2742 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2632 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2512 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2393 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2283 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2101 | 2170 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1964 | 2031 | 2098 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1911 | 1976 | 2041 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1812 | 1898 | 1963 | 2027 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1593 | 1693 | 1776 | 1861 | 1924 | 1987 | ||
| 7. | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 40 ani | 2481 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2336 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2274 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2154 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2104 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 1997 | 2063 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1902 | 1966 | 2031 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1878 | 1942 | 2006 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1782 | 1866 | 1929 | 1994 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1582 | 1681 | 1764 | 1848 | 1910 | 1974 | ||
| 8. | Profesor studii superioare de scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1565 | 1664 | 1745 | 1829 | 1891 | 1953 |
| 9. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I | S | peste 40 ani | 2930 | |||||
| S | 35-40 ani | 2782 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2646 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2541 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2393 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2228 | 2302 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2080 | 2151 | 2223 | |||||
| S | 10-14 ani | 1997 | 2065 | 2133 | |||||
| S | 6-10 ani | 1795 | 1881 | 1945 | 2009 | ||||
| 10. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II | S | peste 40 ani | 2604 | |||||
| S | 35-40 ani | 2498 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2377 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2272 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2162 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2032 | 2100 | ||||||
| S | 14-18 ani | 1892 | 1956 | 2021 | |||||
| S | 10-14 ani | 1873 | 1937 | 2001 | |||||
| S | 6-10 ani | 1768 | 1851 | 1914 | 1978 | ||||
| S | 1-6 ani | 1569 | 1668 | 1750 | 1833 | 1895 | 1958 | ||
| 11. | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 40 ani | 2432 | |||||
| S | 35-40 ani | 2310 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2192 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2109 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2071 | |||||||
| S | 18-22 ani | 1932 | 1997 | ||||||
| S | 14-18 ani | 1835 | 1897 | 1960 | |||||
| S | 10-14 ani | 1808 | 1869 | 1931 | |||||
| S | 6-10 ani | 1688 | 1769 | 1828 | 1888 | ||||
| S | 1-6 ani | 1499 | 1594 | 1671 | 1752 | 1810 | 1870 | ||
| 12. | Institutor studii superioare lungă durată debutant | S | până la 1 an | 1476 | 1569 | 1646 | 1725 | 1783 | 1842 |
| 13. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 40 ani | 2857 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2707 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2601 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2466 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2331 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2156 | 2228 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1994 | 2062 | 2130 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1940 | 2006 | 2072 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1706 | 1788 | 1849 | 1910 | ||||
| 14. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 40 ani | 2513 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2410 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2272 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2181 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2071 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 1944 | 2009 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1808 | 1870 | 1932 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1788 | 1849 | 1910 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1684 | 1764 | 1824 | 1885 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1495 | 1590 | 1667 | 1747 | 1806 | 1866 | ||
| 15. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 40 ani | 2356 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2283 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2141 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2048 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2025 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 1888 | 1951 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 1788 | 1849 | 1910 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 1769 | 1830 | 1890 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 1654 | 1733 | 1792 | 1850 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1469 | 1562 | 1638 | 1716 | 1774 | 1832 | ||
| 16. | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant | SSD | până la 1 an | 1439 | 1530 | 1605 | 1682 | 1739 | 1796 |
| 17. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 40 ani | 2807 | |||||
| M | 35-40 ani | 2695 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2574 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2436 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2308 | |||||||
| M | 18-22 ani | 2067 | 2135 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1937 | 2003 | 2070 | |||||
| M | 10-14 ani | 1856 | 1920 | 1933 | |||||
| M | 6-10 ani | 1712 | 1794 | 1854 | 1915 | ||||
| 18. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 40 ani | 2425 | |||||
| M | 35-40 ani | 2296 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2191 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2104 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2003 | |||||||
| M | 18-22 ani | 1908 | 1972 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1821 | 1882 | 1945 | |||||
| M | 10-14 ani | 1805 | 1866 | 1928 | |||||
| M | 6-10 ani | 1704 | 1786 | 1846 | 1907 | ||||
| M | 1-6 ani | 1499 | 1593 | 1671 | 1751 | 1810 | 1870 | ||
| 19. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 40 ani | 2277 | |||||
| M | 35-40 ani | 2174 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2056 | |||||||
| M | 25-30 ani | 1980 | |||||||
| M | 22-25 ani | 1953 | |||||||
| M | 18-22 ani | 1851 | 1912 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1754 | 1813 | 1873 | |||||
| M | 10-14 ani | 1738 | 1797 | 1856 | |||||
| M | 6-10 ani | 1632 | 1710 | 1769 | 1826 | ||||
| M | 1-6 ani | 1449 | 1541 | 1616 | 1693 | 1751 | 1808 | ||
| 20. | Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 1428 | 1518 | 1592 | 1668 | 1725 | 1781 |
| 21. | Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 40 ani | 1843 | |||||
| M | 35-40 ani | 1824 | |||||||
| M | 30-35 ani | 1807 | |||||||
| M | 25-30 ani | 1788 | |||||||
| M | 22-25 ani | 1777 | |||||||
| M | 18-22 ani | 1707 | 1763 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1640 | 1695 | 1750 | |||||
| M | 10-14 ani | 1622 | 1677 | 1732 | |||||
| M | 6-10 ani | 1533 | 1607 | 1661 | 1715 | ||||
| M | 1-6 ani | 1363 | 1449 | 1520 | 1593 | 1646 | 1699 | ||
| M | până la 1 an | 1358 | 1438 | 1508 | 1581 | 1633 | 1687 |
B. Învățământul superior/universitar b.
1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul superior/universitar
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salarii de bază - lei - | |
| Grad I | Grad II | |||
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | |||
| 1. | Rector*) | S | 7302 | 8405 |
| 2. | Prorector*) | S | 6636 | 7636 |
| 3. | Decan*) | S | 6149 | 7278 |
| 4. | Prodecan*) | S | 5778 | 7034 |
| 5. | Director de departament*) | S | 5778 | 7034 |
| 6. | Director general administrativ al universității*) | S | 6149 | 7278 |
| 7. | Director general adjunct administrativ al universității**) | S | 5642 | 6315 |
b.
2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul superior/universitar
| Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ/ cercetare | Salarii de bază - lei - Gradația | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Profesor universitar/ cercetător științific I | S | peste 40 ani | 6901 | |||
| S | 35-40 ani | 6421 | |||||
| S | 30-35 ani | 5970 | |||||
| S | 25-30 ani | 5549 | |||||
| S | 20-25 ani | 5230 | |||||
| S | 15-20 ani | 4760 | 4919 | ||||
| S | 10-15 ani | 4284 | 4431 | 4579 | |||
| S | 6-10 ani | 3127 | 3280 | 3436 | 3556 | 3675 | |
| 2. | Conferențiar universitar/ cercetător științific II | S | peste 40 ani | 4348 | |||
| S | 35-40 ani | 4269 | |||||
| S | 30-35 ani | 4024 | |||||
| S | 25-30 ani | 3901 | |||||
| S | 20-25 ani | 3698 | |||||
| S | 15-20 ani | 3420 | 3534 | ||||
| S | 10-15 ani | 3051 | 3155 | 3259 | |||
| S | 6-10 ani | 2590 | 2714 | 2807 | 2901 | ||
| S | 3-6 ani | 2437 | 2556 | 2678 | 2769 | 2862 | |
| 3. | Șef lucrări (lector universitar)/cercetător științific III | S | 35-40 ani | 3292 | |||
| S | 30-35 ani | 3157 | |||||
| S | 25-30 ani | 2963 | |||||
| S | 20-25 ani | 2904 | |||||
| S | 15-20 ani | 2760 | 2852 | ||||
| S | 10-15 ani | 2619 | 2708 | 2798 | |||
| S | 6-10 ani | 2483 | 2602 | 2691 | 2780 | ||
| S | 3-6 ani | 2340 | 2454 | 2572 | 2659 | 2747 | |
| 4. | Asistent universitar/ cercetător științific | S | 35-40 ani | 2715 | |||
| S | 30-35 ani | 2699 | |||||
| S | 25-30 ani | 2683 | |||||
| S | 20-25 ani | 2667 | |||||
| S | 15-20 ani | 2565 | 2650 | ||||
| S | 10-15 ani | 2467 | 2551 | 2636 | |||
| S | 6-10 ani | 2254 | 2362 | 2441 | 2522 | ||
| S | 3-6 ani | 2121 | 2225 | 2332 | 2410 | 2489 | |
| S | până la 3 ani | 1974 | 2100 | 2202 | 2307 | 2385 | 2463 |
C. Funcții didactice auxiliare din învățământul superior/universitar și preuniversitar c.
1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământ
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - |
Învățământ superior/universitar*)
| 1 | Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) | S | 5492 | 6147 |
| 2 | Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) | S | 5292 | 5924 |
| 3 | Secretar-șef al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) | S | 5492 | 6147 |
| 4 | Secretar-șef al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) | S | 4864 | 5292 |
| 5 | Secretar-șef facultate*) | S | 3536 | 3855 |
| 6 | Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) | S | 3697 | 4207 |
| 7 | Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) | S | 3227 | 3350 |
Învățământ preuniversitar**)
| 1 | Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim | S | 3.777 | 3.903 |
| 2 | Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | S | 3.206 | 3.295 |
| 3 | Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim | M | 2.716 | 2.754 |
| 4 | Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | M | 2.394 | 2.463 |
c.
2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ
| Nr. crt. | Funcția, gradul sau treapta profesională | Nivelul studiilor | Salarii de bază - lei - Gradația | |||||
| Funcții de execuție | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic și contabil grad I*) | S | 2225 | 2365 | 2481 | 2599 | 2687 | 2776 |
| grad II*) | S | 1824 | 1939 | 2034 | 2131 | 2203 | 2275 | |
| grad III*) | S | 1705 | 1813 | 1902 | 1993 | 2060 | 2127 | |
| debutant*) | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 2 | Informatician gradul I A | S | 2258 | 2400 | 2517 | 2637 | 2726 | 2817 |
| gradul I | S | 2144 | 2278 | 2389 | 2503 | 2588 | 2675 | |
| gradul II | S | 2045 | 2173 | 2279 | 2387 | 2469 | 2551 | |
| debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 3 | Secretar instituție unitate de învățământ I**) | S | 2191 | 2328 | 2442 | 2559 | 2645 | 2733 |
| II**) | S | 2090 | 2221 | 2330 | 2441 | 2524 | 2607 | |
| III*) | S | 1624 | 1726 | 1811 | 1897 | 1961 | 2026 | |
| debutant**) | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 4 | Pedagog școlar, laborant; IA | S | 1942 | 2064 | 2165 | 2269 | 2345 | 2423 |
| I | S | 1751 | 1861 | 1952 | 2045 | 2114 | 2184 | |
| II | S | 1591 | 1691 | 1774 | 1859 | 1922 | 1985 | |
| debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 5 | Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I | S | 1563 | 1662 | 1743 | 1826 | 1888 | 1950 |
| gradul II | S | 1437 | 1529 | 1603 | 1680 | 1736 | 1793 | |
| debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 6 | Administrator patrimoniu grad I***) | S | 2225 | 2365 | 2480 | 2599 | 2687 | 2775 |
| grad II***) | S | 1780 | 1892 | 1985 | 2079 | 2150 | 2221 | |
| grad III***) | S | 1641 | 1744 | 1829 | 1917 | 1981 | 2047 | |
| debutant***) | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 7 | Administrator financiar, economist, referent și contabil grad I *) | SSD | 1735 | 1844 | 1934 | 2026 | 2095 | 2164 |
| grad II*) | SSD | 1613 | 1714 | 1798 | 1884 | 1948 | 2012 | |
| grad III*) | SSD | 1433 | 1523 | 1597 | 1674 | 1730 | 1788 | |
| debutant*) | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 8 | Informatician gradul I | SSD | 1814 | 1928 | 2022 | 2119 | 2191 | 2263 |
| gradul II | SSD | 1642 | 1745 | 1830 | 1917 | 1982 | 2048 | |
| gradul III | SSD | 1462 | 1554 | 1630 | 1708 | 1766 | 1824 | |
| debutant | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 9 | Secretar instituție unitate de învățământ I**) | SSD | 1869 | 1986 | 2083 | 2182 | 2257 | 2331 |
| II**) | SSD | 1670 | 1775 | 1861 | 1950 | 2017 | 2084 | |
| III**) | SSD | 1490 | 1583 | 1661 | 1740 | 1799 | 1859 | |
| debutant**) | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 10 | Pedagog școlar, laborant I | SSD | 1694 | 1800 | 1888 | 1978 | 2045 | 2113 |
| II | SSD | 1577 | 1676 | 1758 | 1842 | 1905 | 1968 | |
| III | SSD | 1405 | 1493 | 1566 | 1641 | 1696 | 1752 | |
| debutant | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 11 | Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară gradul I | SSD | 1439 | 1529 | 1604 | 1681 | 1737 | 1795 |
| gradul II | SSD | 1364 | 1450 | 1521 | 1594 | 1647 | 1701 | |
| debutant | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 12 | Administrator patrimoniu grad I***) | SSD | 1411 | 1500 | 1573 | 1648 | 1704 | 1760 |
| grad II***) | SSD | 1364 | 1450 | 1521 | 1594 | 1647 | 1701 | |
| grad III***) | SSD | 1359 | 1445 | 1516 | 1588 | 1641 | 1695 | |
| debutant***) | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 13 | Administrator financiar, economist, referent și contabil treapta I *) | M | 1486 | 1580 | 1657 | 1736 | 1794 | 1854 |
| treapta II*) | M | 1402 | 1490 | 1563 | 1638 | 1693 | 1750 | |
| treapta III*) | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant*) | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 14 | Informatician I A | PL/M | 1602 | 1702 | 1785 | 1870 | 1934 | 1998 |
| I | PL/M | 1481 | 1574 | 1651 | 1730 | 1788 | 1847 | |
| II | PL/M | 1346 | 1431 | 1500 | 1572 | 1625 | 1679 | |
| III | PL/M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant | PL/M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 15 | Secretar instituție unitate de învățământ IA**) | M | 1602 | 1702 | 1785 | 1870 | 1934 | 1998 |
| I**) | M | 1481 | 1574 | 1651 | 1730 | 1788 | 1847 | |
| II**) | M | 1346 | 1431 | 1500 | 1572 | 1625 | 1679 | |
| III**) | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant**) | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 16 | Pedagog școlar IA | M | 1341 | 1426 | 1496 | 1567 | 1620 | 1673 |
| I | M | 1339 | 1423 | 1493 | 1564 | 1617 | 1670 | |
| II | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 17 | Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA | M | 1341 | 1426 | 1496 | 1567 | 1620 | 1673 |
| I | M | 1339 | 1423 | 1493 | 1564 | 1617 | 1670 | |
| II | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 18 | Corepetitor I | M | 1339 | 1423 | 1493 | 1564 | 1617 | 1670 |
| II | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 19 | Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) | M | 1486 | 1580 | 1657 | 1736 | 1794 | 1854 |
| treapta II***) | M | 1402 | 1490 | 1563 | 1638 | 1693 | 1750 | |
| treapta III***) | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant***) | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 20 | Laborant I | PL/M | 1355 | 1440 | 1510 | 1583 | 1636 | 1690 |
| II | PL/M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant | PL/M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 21 | Instructor, model I | M | 1339 | 1423 | 1493 | 1564 | 1617 | 1670 |
| II | M | 1334 | 1418 | 1487 | 1558 | 1611 | 1664 | |
| debutant | M | 1329 | 1381 | 1418 | 1457 | 1478 | 1499 | |
| 22 | Mediator școlar I | M/G | 1331 | 1415 | 1484 | 1555 | 1608 | 1661 |
| II | M/G | 1326 | 1410 | 1479 | 1549 | 1602 | 1654 | |
| debutant | M/G | 1321 | 1373 | 1410 | 1448 | 1469 | 1490 | |
| 23 | Îngrijitor grupă învățământ preșcolar | M/G | 1321 | 1373 | 1410 | 1448 | 1469 | 1490 |
| debutant | M/G | 1316 | 1367 | 1404 | 1443 | 1463 | 1483 | |
| 24 | Supraveghetor noapte I | G | 1321 | 1373 | 1410 | 1448 | 1469 | 1490 |
| II | G | 1316 | 1367 | 1404 | 1443 | 1463 | 1483 | |
| 25 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare | S | 2107 | 2239 | 2348 | 2460 | 2544 | 2628 |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | S | 2087 | 2218 | 2326 | 2437 | 2519 | 2603 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | S | 2008 | 2134 | 2237 | 2344 | 2424 | 2505 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 26 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | SSD | 1813 | 1926 | 2020 | 2117 | 2189 | 2261 |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | SSD | 1627 | 1729 | 1814 | 1900 | 1965 | 2030 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | SSD | 1432 | 1521 | 1596 | 1672 | 1729 | 1786 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 27 | Bibliotecar, documentarist, redactor IA | PL/M | 1555 | 1652 | 1733 | 1816 | 1878 | 1940 |
| Bibliotecar, documentarist, redactor I | PL/M | 1418 | 1507 | 1581 | 1656 | 1713 | 1769 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor II | PL/M | 1354 | 1439 | 1509 | 1581 | 1635 | 1689 | |
| Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | PL/M | 1316 | 1367 | 1404 | 1443 | 1463 | 1483 | |
| 28 | Mânuitor carte | M/G | 1316 | 1399 | 1468 | 1538 | 1590 | 1642 |
| 29 | Analist, programator, inginer sistem; IA | S | 2477 | 2633 | 2761 | 2894 | 2991 | 3090 |
| Analist, programator, inginer sistem; I | S | 2278 | 2421 | 2539 | 2660 | 2751 | 2842 | |
| Analist, programator, inginer sistem; II | S | 2019 | 2145 | 2250 | 2358 | 2438 | 2518 | |
| Analist, programator, inginer sistem; deb. | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 30 | Analist (programator) ajutor: IA | M | 1598 | 1698 | 1781 | 1866 | 1930 | 1994 |
| Analist (programator) ajutor; I | M | 1457 | 1548 | 1624 | 1701 | 1759 | 1818 | |
| Analist (programator) ajutor; II | M | 1326 | 1409 | 1478 | 1549 | 1601 | 1654 | |
| Analist (programator) ajutor; debutant | M | 1316 | 1367 | 1404 | 1443 | 1463 | 1483 | |
| 31 | Operator, controlor date; I | M | 1481 | 1574 | 1650 | 1729 | 1788 | 1848 |
| Operator, controlor date; II | M | 1418 | 1507 | 1581 | 1656 | 1713 | 1769 | |
| Operator, controlor date; III | M | 1354 | 1439 | 1509 | 1581 | 1635 | 1689 | |
| Operator, controlor date; debutant | M | 1316 | 1367 | 1404 | 1443 | 1463 | 1483 | |
| 32 | Inginer gradul IA | S | 1992 | 2116 | 2220 | 2326 | 2405 | 2485 |
| Inginer gradul I | S | 1869 | 1986 | 2083 | 2183 | 2257 | 2332 | |
| Inginer gradul II | S | 1714 | 1821 | 1910 | 2001 | 2069 | 2138 | |
| Inginer gradul debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 33 | Subinginer gradul I | SSD | 1714 | 1821 | 1910 | 2001 | 2069 | 2138 |
| Subinginer gradul II | SSD | 1586 | 1685 | 1767 | 1852 | 1915 | 1979 | |
| Subinginer gradul III | SSD | 1417 | 1506 | 1580 | 1655 | 1711 | 1768 | |
| Subinginer debutant | SSD | 1354 | 1408 | 1446 | 1487 | 1508 | 1530 | |
| 34 | Biolog, biochimist, chimist, fizician principal | S | 2367 | 2515 | 2638 | 2764 | 2858 | 2953 |
| Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist | S | 2065 | 2194 | 2301 | 2411 | 2493 | 2576 | |
| Biolog, biochimist, chimist, fizician | S | 1722 | 1830 | 1919 | 2011 | 2079 | 2149 | |
| Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
| 35 | Inginer agronom, zootehnist, pedolog I | S | 1940 | 2061 | 2162 | 2265 | 2342 | 2420 |
| Inginer agronom, zootehnist, pedolog II | S | 1699 | 1805 | 1894 | 1984 | 2052 | 2120 | |
| Inginer agronom, zootehnist, pedolog III | S | 1668 | 1772 | 1859 | 1947 | 2014 | 2081 | |
| Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant | S | 1404 | 1462 | 1503 | 1547 | 1570 | 1593 | |
