Anexa nr. 1
Azi
(Anexa nr. 3 la
Legea nr. 45/2009 ) Stațiunile de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“
| Nr. crt. | Denumirea unității de cercetare-dezvoltare care se reorganizează | Sediu | Suprafața minimă de teren, indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea unității sau în proprietatea ASAS - ha - | |
| Localitatea | Județul | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda | Turda | Cluj | 671,79 367,67***) |
| 2. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman | Drăgănești-Vlașca | Teleorman | 3.203,54 |
| 3. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni | Secuieni | Neamț | 465,4507 |
| 4. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian | Valu lui Traian | Constanța | 265,00***) |
| 5. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești | Albota | Argeș | 341,67 |
| 6. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic | Craiova | Dolj | 2.155,3468 157,8655***) |
| 7. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin | Lovrin | Timiș | 1.166,0492 1.079,00***) |
| 8. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava | Suceava | Suceava | 579,58 250,00***) |
| 9. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada | Livada | Satu Mare | 935,60 |
| 10. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești | Perișoru | Călărași | 604,6775***) |
| 11. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila | Brăila | Brăila | 2.815,2531 |
| 12. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea | Tulcea | Tulcea | 834,55 |
| 13. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui | Vaslui | Vaslui | 253,04 |
| 14. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc | Târgu Secuiesc | Covasna | 367,01****) |
| 15. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar | Basarabi | Constanța | 74,6692 108,34***) |
| 16. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj | Blaj | Alba | 479,2519****) |
| 17. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș | Ghioroc | Arad | 338,3489 |
| 18. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani | Drăgășani | Vâlcea | 79,9206 148,64***) |
| 19. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești | Odobești | Vrancea | 310,96 6,07***) |
| 20. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru | Târgu Bujor | Galați | 700,26 |
| 21. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași | Iași | Iași | 25 100,00***) |
| 22. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 151,3507 |
| 23. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești | Voinești | Dâmbovița | 172,75 |
| 24. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța | Valu lui Traian | Constanța | 227,43 |
| 25. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași | Iași | Iași | 411,5926 264,9380***) 51,50***) |
| 26. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa | București | București | 430,00 |
| 27. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău | Bacău | Bacău | 91,4218 |
| 28. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău | Buzău | Buzău | 419,31 |
| 29. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut | Iernut | Mureș | 104,72 |
| 30. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad | Arad | Arad | 1.124,4872 |
| 31. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu | Dancu | Iași | 645,1824 |
| 32. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș | Sângeorgiu de Mureș | Mureș | 1.024,3574 196,181***) |
| 33. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia | Șercaia | Brașov | 592,61 |
| 34. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți | Răchiți | Botoșani | 1.163,02 |
| 35. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș | Caransebeș | Caraș-Severin | 262,89 |
| 36. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni | Letea-Veche | Bacău | 167,4490 |
| 37. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc“ Perieni | Perieni | Vaslui | 825,4727 |
| 38. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni | Dăbuleni | Dolj | 3.016,80 |
| 39. | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet | Nucet | Dâmbovița | 167,03 |
| Total | 26.795,1642 |
*) Potrivit art. 3 din Legea nr. 160/2011 , nr. crt. 3 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009 , cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. ***) Suprafețe proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ care nu sunt cuprinse în total. ****) Suprafața care poate fi diminuată prin retrocedare în condițiile legii.