Anexa nr. 3
Azi
(Anexa nr. 10.1 la
Legea nr. 45/2009 ) Datele de identificare a suprafețelor de teren aflate în proprietatea Societății Comerciale „Sericarom“ - S.A., care trece cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | ||||
| Tarlaua | Parcela | Nr. cărții funciare | Categoria de folosință | Suprafața - ha - | |
| Comuna Cislău, județul Buzău | 33 | 836, 840, 846 | 20819 | Arabil | 0,0615 |
| 33 | 836, 840, 846 | 20817 | Arabil | 2,0904 | |
| Total | ARABIL | 2,1519 | |||
| Băneasa-București | 2685/16/1 | 243133 | Drumuri exploatare | 0,0333 | |
| Total | Drumuri exploatare | 0,0333 | |||
| Comuna Cislău, județul Buzău | 33 | 836, 840, 846 | 20817 | Drumuri exploatare | 0,1327 |
| Total | Drumuri exploatare | 0,1327 | |||
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 0,166 | |||
| Băneasa-București | 2685/2 | 223165 | Curți, construcții | 0,2893 | |
| 2685/13 | 13 | 223169 | Curți, construcții | 0,1118 | |
| 2685/14 | 14 | 223170 | Curți, construcții | 0,0201 | |
| 2685/15 | 15 | 223168 | Curți, construcții | 0,0019 | |
| 2685/16/1 | 243133 | Curți, construcții | 0,5671 | ||
| Total | Curți, construcții | 0,9902 | |||
| Comuna Cislău, județul Buzău | 33 | 836, 840, 846 | 20817 | Curți, construcții | 0,6071 |
| Total | Curți, construcții | 0,6071 | |||
| TOTAL | CURȚI, CONSTRUCȚII | 1,5973 | |||
| TOTAL | NEAGRICOL | 1,7633 | |||
| Total Băneasa-București | Neagricol | 1,0235 | |||
| Total comuna Cislău, județul Buzău | Agricol + neagricol | 2,8917 | |||
| TOTAL GENERAL | 3,9152*) |
*) Suprafață de teren al cărui număr MF se va atribui ulterior, la înscrierea în nivelul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.