Anexă
V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale și alte instituții publice de cultură din
A înlocuit OUG 1/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 41/2009 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 177/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 272/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 15/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 31/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OG 14/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 221/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 199/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 13/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 132/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 131/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 17/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 16/2008 (până la 1 ianuarie 2010).
România
A. Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare | |
| Grad I | Grad II | |||
| 1. | Director, manager | S | 4,00 | 4,50 |
| 2. | Director adjunct, contabil-șef | S | 3,90 | 4,10 |
| 3. | Șef serviciu, șef serviciu contencios | S | 3,80 | 4,00 |
| 4. | Șef birou, șef laborator, șef oficiu | S | 3,60 | 3,80 |
| 5. | Șef atelier | 2,45 | 2,70 | |
| 6. | Șef formație muncitori | 2,20 | 2,40 |
B. Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare | |||||
| Baza | Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Referent gradul IA | S | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,45 |
| 2. | Referent gradul I | S | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,75 |
| 3. | Referent debutant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
| 4. | Referent gradul I | SSD | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,50 |
| 5. | Referent gradul II | SSD | 1,65 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,05 | 2,10 |
| 6. | Referent debutant | SSD | 1,30 | - | - | - | - | - |
| 7. | Referent treapta I | PL | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,80 | 1,95 | 2,05 |
| 8. | Referent treapta II | PL | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,85 | 1,95 |
| 9. | Referent debutant | PL | 1,25 | - | - | - | - | - |
| 10. | Referent treapta IA | M | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
| 11. | Referent treapta I | M | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,55 |
| 12. | Referent debutant | M | 1,20 | - | - | - | - | - |
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.