Anexă
UNITĂȚI DE NAVIGAȚIE
A înlocuit OUG 1/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 41/2009 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 177/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 272/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 15/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 31/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OG 14/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 221/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 199/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 13/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 132/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 131/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 17/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 16/2008 (până la 1 ianuarie 2010).
I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate
A. Funcții de conducere
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare |
Grad I
| 1. | Șef grup scafandri | M;G | 3,15 |
B. Funcții de execuție
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare | |||||
| Baza | Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Comandant instructor | S | 3,55 | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,50 |
| 2. | Șef mecanic instructor | S | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 |
a) Funcții de execuție pe nave maritime
| 3. | Comandant | S | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,75 | 3,95 | 4,10 |
| 4. | Șef mecanic | S | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,90 |
| 5. | Căpitan secund | S | 2,65 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,35 |
| 6. | Șef mecanic secund, șef electrician | S | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,30 |
| 7. | Ofițer punte III | S | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,70 |
| 8. | Ofițer mecanic, ofițer electrician; III | S | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
| 9. | Ofițer punte aspirant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
| 10. | Ofițer mecanic, electrician; aspirant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
| 11. | Ofițer punte | SSD | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
| 12. | Ofițer mecanic, ofițer electrician | SSD | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | 2,95 |
| 13. | Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant | SSD | 1,50 | - | - | - | - | - |
| 14. | Ofițer punte aspirant | SSD | 1,50 | - | - | - | - | - |
| 15. | Căpitan dragor, căpitan | M | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 |
| 16. | Șef mecanic | M | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,30 |
| 17. | Dragor șef | M | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,80 |
| 18. | Ofițer punte | M | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,65 |
| 19. | Ofițer mecanic, ofițer electrician | M | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,00 |
| 20. | Dragor | M | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,40 |
| 21. | Ofițer punte, dragor; aspirant | M | 1,45 | - | - | - | - | - |
| 22. | Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant | M | 1,45 | - | - | - | - | - |
c) Funcții de execuție comune pe nave
| 23. | Șef stație RTG | M | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,80 |
| 24. | Ofițer RTG I | M | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 25. | Ofițer RTG II | M | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
| 26. | Șef echipaj | M;G | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,70 |
| 27. | Conducător șalupă | M;G | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 28. | Electrician, motorist, ajustor, timonier | M;G | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,80 |
| 29. | Marinar, motopompist, bucătar | M;G | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,40 |
| 30. | Electrician, motorist, ajustor; debutant | M;G | 1,45 | - | - | - | - | - |
| 31. | Motopompist, marinar, bucătar; debutant | M;G | 1,45 | - | - | - | - | - |
| 32. | Scafandru autonom | M;G | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,00 |
| 33. | Scafandru greu | M;G | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,80 |
| 34. | Scafandru debutant | M;G | 1,45 | - | - | - | - | - |
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiții grele, sporul pentru condiții vătămătoare, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
II. Alte drepturi Pentru activitatea de imersiune se acordă o indemnizație de 50 lei/ora de scufundare.