Anexă
PROTECȚIA MEDIULUI Agenții de protecție a mediului, Administrația
A înlocuit OUG 1/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 41/2009 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 177/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 272/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 15/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 31/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OG 14/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 221/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 199/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 13/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 132/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 131/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 17/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 16/2008 (până la 1 ianuarie 2010).
Rezervației Biosferei "Delta Dunării" Salarii de bază pentru funcții de specialitate
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare | |
| Baza | Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
| 1. | Inspector de specialitate expert, inginer expert*) | S | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 3,95 |
| 2. | Inspector de specialitate, inginer*); gradul I | S | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,25 | 3,40 |
| 3. | Inspector de specialitate, inginer*); gradul II | S | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 |
| 4. | Inspector de specialitate, inginer*); gradul III | S | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| 5. | Inspector, inginer*); debutant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
| 6. | Subinginer I | SSD | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,95 |
| 7. | Subinginer II | SSD | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 8. | Subinginer III | SSD | 1,55 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| 9. | Subinginer debutant | SSD | 1,30 | - | - | - | - | - |
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
| 10. | Tehnician, observator condiții mediu; I A**) | M | 2,15 | 2,20 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,70 |
| 11. | Tehnician, observator condiții mediu; I**) | M | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,05 |
| 12. | Tehnician, observator condiții mediu; II**) | M | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
| 13. | Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) | M | 1,20 | - | - | - | - | - |
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiții deosebite și o parte din sporurile de condiții periculoase sau vătămătoare general acordate, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.