Anexă
A înlocuit OUG 1/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 41/2009 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 177/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 272/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 15/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 31/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OG 14/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 221/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 199/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 13/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 132/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 131/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 17/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 16/2008 (până la 1 ianuarie 2010).
Soldele/Salariile de grad pentru cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din cadrul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
| Nr. crt. | Gradul | Suma/Lei |
I. OFIȚERI
| 1. | General, amiral, chestor general de poliție | 531 |
| 2. | General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție | 513 |
| 3. | General-maior, contraamiral, chestor principal de poliție | 504 |
| 4. | General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare | 495 |
| 5. | Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare | 468 |
| 6. | Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/ penitenciare | 441 |
| 7. | Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare | 432 |
| 8. | Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare | 414 |
| 9. | Locotenent, inspector de poliție/penitenciare | 405 |
| 10. | Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare | 387 |
II. MAIȘTRI MILITARI
| 1. | Maistru militar principal | 369 |
| 2. | Maistru militar clasa I | 360 |
| 3. | Maistru militar clasa a II-a | 342 |
| 4. | Maistru militar clasa a III-a | 333 |
| 5. | Maistru militar clasa a IV-a | 324 |
| 6. | Maistru militar clasa a V-a | 315 |
III. SUBOFIȚERI ȘI AGENȚI DE POLIȚIE/PENITENCIARE
| 1. | Plutonier adjutant principal, agent-șef principal de poliție/ penitenciare | 369 |
| 2. | Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare | 360 |
| 3. | Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare | 342 |
| 4. | Plutonier, agent principal de poliție/penitenciare | 333 |
| 5. | Sergent major, agent de poliție/penitenciare | 324 |
| 6. | Sergent | 315 |
IV. SOLDAȚI ȘI GRADAȚI VOLUNTARI
| 1. | Caporal | 297 |
| 2. | Fruntaș | 288 |
| 3. | Soldat | 270 |
NOTĂ: Soldele/Salariile de grad se actualizează în funcție de evoluția coeficientului de ierarhizare 1,00, prin ordin al ordonatorului principal de credite.