Anexă
Indemnizațiile pentru președintele și vicepreședintele
A înlocuit OUG 1/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 41/2009 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 177/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 272/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 15/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 31/2009 (până la 1 ianuarie 2010), OG 14/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 221/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 199/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 13/2008 (până la 1 ianuarie 2010), Legea 132/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OUG 131/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 17/2008 (până la 1 ianuarie 2010), OG 16/2008 (până la 1 ianuarie 2010).
Agenției Naționale de Integritate, precum și salariile de bază pentru funcții publice specifice din cadrul acestei autorități
A. Indemnizații
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare |
| 1. | Președinte | S | 9,80 |
| 2. | Vicepreședinte | S | 9,40 |
B. Salarii de bază pentru funcțiile publice de conducere specifice
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare | |
| I | II | |||
| 1. | Secretar general | S | 8,45 | 8,60 |
| 2. | Director general | S | 8,15 | 8,20 |
| 3. | Director general adjunct | S | 8,00 | 8,10 |
| 4. | Director | S | 8,00 | 8,10 |
| 5. | Director adjunct | S | 7,80 | 7,90 |
| 6. | Șef serviciu | S | 7,65 | 7,70 |
| 7. | Șef birou | S | 7,50 | 7,60 |
NOTĂ: În coeficienții de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, majorarea cu 10% a salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual și sporul de vechime în muncă.
C. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție specifice
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de ierarhizare | |||||
| Baza | Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Inspector de integritate, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare | S | 5,90 | 6,20 | 6,50 | 6,85 | 7,15 | 7,50 |
| 2. | Inspector de integritate, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare | S | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,40 |
| 3. | Inspector de integritate, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare | S | 5,65 | 5,90 | 6,20 | 6,55 | 6,90 | 7,20 |
| 4. | Inspector de integritate, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare | S | 5,10 | 5,35 | 5,60 | 5,85 | 6,20 | 6,50 |
| 5. | Inspector de integritate, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare | S | 4,70 | 4,90 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 6,00 |
| 6. | Inspector de integritate, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare | S | 4,30 | 4,55 | 4,80 | 5,00 | 5,25 | 5,55 |
| 7. | Inspector de integritate, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare | S | 3,75 | 3,95 | 4,15 | 4,35 | 4,60 | 4,80 |
| 8. | Inspector de integritate, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare | S | 3,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,90 | 4,05 |
| 9. | Inspector de integritate, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare | S | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,60 |
| 10. | Inspector de integritate, grad profesional debutant | S | 1,90 | - | - | - | - | - |
NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate și sporul de vechime în muncă.