Anexa nr. 1
Azi
(Anexa nr. 1 la titlul VIII al
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal )
| Nr crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | Acciza (lei/U.M.) | |||||
| U.M. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alcool și băuturi alcoolice
| 1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato | 3,96 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 1.1. Bere produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl | 2,18 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | ||
| 2 | Vinuri | hl de produs | |||||
| 2.1. Vinuri liniștite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2. Vinuri spumoase | 56,86 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | ||
| 3 | Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri | hl de produs | |||||
| 3.1. liniștite, din care: | 476,21 | 505,07 | 505,07 | 505,07 | 505,07 | ||
| 3.1.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.2. hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.3. obținute din fructe de pădure, fără alte adaosuri de arome sau alcool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2. spumoase | 56,86 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | ||
| 3.2.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Produse intermediare | hl de produs | 476,21 | 505,07 | 505,07 | 505,07 | 505,07 |
| 5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 3.968,38 | 4.208,86 | 4.208,86 | 4.208,86 | 4.208,86 |
| 5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 1.984,19 | 2.104,43 | 2.104,43 | 2.104,43 | 2.104,43 |
Tutun prelucrat
| 6 | Țigarete | 1.000 țigarete | 594,97 | 625,97 | 656,97 | 687,97 | 718,97 |
| 7 | Țigări și țigări de foi | 1.000 bucăți | 346,50 | 550 | 578 | 606 | 634 |
| 8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete | kg | 548,61 | 550 | 578 | 606 | 634 |
| 9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 548,61 | 550 | 578 | 606 | 634 |
Produse energetice
| 10 | Benzină cu plumb | tonă | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 | 2.530,17 |
| 1.000 litri | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | ||
| 11 | Benzină fără plumb | tonă | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 | 2.151,13 |
| 1.000 litri | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | 1.656,36 | ||
| 12 | Motorină | tonă | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 |
| 1.000 litri | 1.518,04 | 1.518,04 | 1.518,04 | 1.518,04 | 1.518,04 | ||
| 13 | Păcură | tonă | |||||
| 13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | ||
| 13.2.utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | ||
| 14 | Gaz petrolier lichefiat | tonă | |||||
| 14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | 607,70 | ||
| 14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | 537,76 | ||
| 14.3. utilizat în consum casnic*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | Gaz natural | GJ | |||||
| 15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 |
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
| 15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| 15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | |
| 16 | Petrol lampant (kerosen)**) | |||||
| 16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92 |
| 1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73 | |
| 16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35 |
| 1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07 | |
| 17 | Cărbune și cocs | GJ | ||||
| 17.1. utilizate în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |
| 17.2. utilizate în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |
| 18 | Electricitate | Mwh | ||||
| 18.1. Electricitate utilizată în scop comercial | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |
| 18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. **) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.