Anexă
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE 1). UNITĂȚI DE CULTURĂ Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul…
Abrogat la 1 ianuarie 2010 · înlocuit de Legea 330/2009. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE 1). UNITĂȚI DE CULTURĂ
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim | Salariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Documentarist, traducător, desenator-artistic; | ||||||
| gradul I | S | 730 | 1.067 | 767 | 1.121 | ||
| gradul II | S | 700 | 976 | 735 | 1.025 | ||
| gradul III | S | 680 | 919 | 714 | 965 | ||
| debutant | S | 650 | 683 | ||||
| 2 | Documentarist, traducător, desenator-artistic; | ||||||
| treapta IA | M | 663 | 961 | 697 | 1.010 | ||
| treapta I | M | 647 | 842 | 680 | 885 | ||
| treapta II | M | 638 | 785 | 670 | 825 | ||
| debutant | M | 595 | 625 | ||||
| 3 | Fotograf, laborant foto; treapta I | M; G | 663 | 824 | 697 | 866 | |
| treapta II | M; G | 647 | 727 | 680 | 764 | ||
| treapta III | M; G | 638 | 670 | 670 | 704 | ||
| debutant | M; G | 595 | 625 | ||||
| 4 | Bibliotecar | gradul IA | S | 730 | 1.499 | 767 | 1.574 |
| gradul I | S | 700 | 1.030 | 735 | 1.082 | ||
| gradul II | S | 680 | 938 | 714 | 985 | ||
| debutant | S | 650 | 683 | ||||
| 5 | Bibliotecar-arhivist | gradul I | SSD | 700 | 1.176 | 735 | 1.235 |
| gradul II | SSD | 670 | 961 | 704 | 1.010 | ||
| gradul III | SSD | 630 | 824 | 662 | 866 | ||
| debutant | SSD | 600 | 630 | ||||
| 6 | Bibliotecar | treapta IA | M | 663 | 961 | 697 | 1.010 |
| treapta I | M | 647 | 842 | 680 | 885 | ||
| treapta II | M | 638 | 785 | 670 | 825 | ||
| debutant | M | 595 | 625 | ||||
| 7 | Garderobier | M; G | 613 | 670 | 644 | 704 |
2). CULTE
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim | Salariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Preot | gradul I | S | 730 | 1.372 | 767 | 1.441 |
| gradul II | S | 700 | 1.143 | 735 | 1.201 | ||
| definitiv | S | 680 | 1.030 | 714 | 1.082 | ||
| debutant | S | 650 | 683 | ||||
| 2 | Preot | gradul I | M | 663 | 1.037 | 697 | 1.089 |
| definitiv | M | 646 | 998 | 679 | 1.048 | ||
| debutant | M | 605 | 636 |
NOTĂ: Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot. 3). NAVIGAȚIE
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei | Salariul de bază 01.10.2008 lei | ||
| minim | maxim | minim | maxim | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Căpitan | M | 600 | 766 | 630 | 805 |
| 2 | Ofițer punte | M | 580 | 698 | 609 | 733 |
| 3 | Ofițer mecanic, ofițer electrician | M | 580 | 682 | 609 | 717 |
| 4 | Conducător șalupă | 550 | 663 | 578 | 697 | |
| 5 | Motorist, marinar | M | 550 | 632 | 578 | 664 |
| 6 | Motorist, marinar; debutant | M | 540 | 567 |
4). AGRICULTURĂ
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim | Salariul de bază 01.10.2008 lei minim maxim | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
| 1 | Medic primar veterinar*) | S | 820 | 1.525 | 861 | 1.602 |
| 2 | Medic veterinar gradul I | S | 800 | 1.086 | 840 | 1.141 |
| 3 | Medic veterinar gradul II | S | 720 | 951 | 756 | 999 |
| 4 | Medic veterinar gradul III | S | 680 | 799 | 714 | 839 |
| 5 | Medic veterinar debutant | S | 650 | 683 | ||
| 6 | Asistent veterinar I | SSD | 720 | 951 | 756 | 999 |
| 7 | Asistent veterinar II | SSD | 680 | 766 | 714 | 805 |
| 8 | Asistent veterinar III | SSD | 630 | 715 | 662 | 751 |
| 9 | Asistent veterinar debutant | SSD | 600 | 630 |
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
| 10 | Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA | M | 680 | 818 | 714 | 859 |
| 11 | Asistent veterinar I, tehnician veterinar I | M | 620 | 732 | 651 | 769 |
| 12 | Asistent veterinar II, tehnician veterinar II | M | 580 | 663 | 609 | 697 |
| 13 | Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant | M | 550 | 578 |
____________