Anexă
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ȘI INFORMATICĂ
Abrogat la 1 ianuarie 2010 · înlocuit de Legea 330/2009. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar, contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiții
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim | Salariul de bază 01.10 2008 lei minim maxim | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
| 1 | Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate; gr. IA inginer, economist; specialist IA | S | 800 | 1.372 | 840 | 1.441 |
| 2 | Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer; gradul I | S | 780 | 1.097 | 819 | 1.152 |
| 3 | Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer; gradul II | S | 700 | 1.021 | 735 | 1.073 |
| 4 | Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer; gradul III | S | 680 | 944 | 714 | 992 |
| 5 | Referent, inspector, inginer, economist; debutant | S | 650 | 683 | ||
| 6 | Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. I | SSD | 780 | 1.034 | 819 | 1.086 |
| 7 | Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. II | SSD | 750 | 955 | 788 | 1.003 |
| 8 | Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; gr. III | SSD | 670 | 851 | 704 | 894 |
| 9 | Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect; debutant | SSD | 640 | 672 |
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
| 10 | Consilier juridic gradul IA | S | 800 | 1.372 | 840 | 1.441 |
| 11 | Consilier juridic gradul I | S | 780 | 1.097 | 819 | 1.152 |
| 12 | Consilier juridic gradul II | S | 700 | 1.021 | 735 | 1.073 |
| 13 | Consilier juridic gradul III | S | 680 | 944 | 714 | 992 |
| 14 | Consilier juridic debutant | S | 650 | 683 |
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
| 15 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA | PL | 750 | 989 | 788 | 1.039 |
| 16 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; I | PL | 720 | 952 | 756 | 1.000 |
| 17 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; II | PL | 690 | 932 | 725 | 979 |
| 18 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; III | PL | 670 | 792 | 704 | 832 |
| 19 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant | PL | 630 | 662 | ||
| 20 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA | M | 730 | 847 | 767 | 890 |
| 21 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; I | M | 700 | 787 | 735 | 827 |
| 22 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; II | M | 680 | 709 | 714 | 745 |
| 23 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; III | M | 620 | 650 | 651 | 683 |
| 24 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant | M | 610 | 641 | ||
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim | Salariul de bază 01.10 2008 lei minim maxim | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
| 1 | Analist, programator, inginer de sistem; IA | S | 800 | 1.372 | 840 | 1.441 |
| 2 | Analist, programator, inginer de sistem; I | S | 780 | 1.301 | 819 | 1.367 |
| 3 | Analist, programator, inginer de sistem; II | S | 750 | 1.165 | 788 | 1.224 |
| 4 | Analist, programator, inginer de sistem; III | S | 700 | 1.012 | 735 | 1.063 |
| 5 | Analist, programator, inginer de sistem; IV | S | 680 | 927 | 714 | 974 |
| 6 | Analist, programator, inginer de sistem; debutant | S | 650 | 683 | ||
| 7 | Informatician, gradul I | SSD | 780 | 1.034 | 819 | 1.086 |
| 8 | Informatician, gradul II | SSD | 750 | 947 | 788 | 995 |
| 9 | Informatician, gradul III | SSD | 670 | 827 | 704 | 869 |
| 10 | Informatician, debutant | SSD | 640 | 672 |
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
| 11 | Analist (programator) ajutor IA | M | 730 | 941 | 767 | 989 |
| 12 | Analist (programator) ajutor I | M | 700 | 871 | 735 | 915 |
| 13 | Analist (programator) ajutor II | M | 680 | 787 | 714 | 827 |
| 14 | Analist (programator) ajutor III | M | 660 | 722 | 693 | 759 |
| 15 | Analist (programator) debutant | M | 610 | 641 | ||
| 16 | Operator, controlor date; I | M | 692 | 871 | 727 | 915 |
| 17 | Operator, controlor date; II | M | 677 | 787 | 711 | 827 |
| 18 | Operator, controlor date; III | M | 667 | 722 | 701 | 759 |
| 19 | Operator, controlor date; IV | M | 630 | 656 | 662 | 689 |
| 20 | Operator, controlor date; debutant | M | 610 | 641 |
NOTĂ: Începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază pentru personalul din compartimentele de informatică din cadrul Centrului Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București vor fi mai mari cu 40% față de salariile de bază prevăzute în prezenta anexă. C. Funcții comune din activitatea de secretariat, administrativ și gospodărire, întreținere, reparații și deservire
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivel studii | Salariul de bază 01.04.2008 lei minim maxim | Salariul de bază 01.10 2008 lei minim maxim | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Stenodactilograf I | M | 637 | 754 | 669 | 792 |
| 2 | Stenodactilograf II | M | 620 | 690 | 651 | 725 |
| 3 | Stenodactilograf debutant | M | 581 | 611 | ||
| 4 | Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA | M | 637 | 833 | 669 | 875 |
| 5 | Secretardactilograf, secretar, dactilograf; I | M; G | 620 | 738 | 651 | 775 |
| 6 | Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II | M; G | 610 | 673 | 641 | 707 |
| 7 | Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant | M; G | 581 | 611 | ||
| 8 | Administrator I | M | 637 | 896 | 669 | 941 |
| 9 | Administrator II | M | 620 | 817 | 651 | 858 |
| 10 | Administrator III | M | 610 | 738 | 641 | 775 |
| 11 | Șef depozit I | M | 620 | 809 | 651 | 850 |
| 12 | Șef depozit II | M | 610 | 738 | 641 | 775 |
| 13 | Casier, magaziner; I | M | 620 | 789 | 651 | 829 |
| 14 | Casier, magaziner; II | M; G | 610 | 708 | 641 | 744 |
| 15 | Casier, magaziner.; debutant | M; G | 581 | 611 | ||
| 16 | Funcționar, arhivar; I | M | 637 | 771 | 669 | 810 |
| 17 | Funcționar, arhivar; II | M | 620 | 708 | 651 | 744 |
| 18 | Funcționar, arhivar; III | M | 610 | 646 | 641 | 679 |
| 19 | Funcționar, arhivar; debutant | M | 581 | 611 | ||
| 20 | Șef formație pază, pompieri | 599 | 708 | 629 | 744 | |
| 21 | Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I | 610 | 642 | 641 | 675 | |
| 22 | Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II | 599 | 625 | 629 | 657 | |
| 23 | Maistru I | 620 | 871 | 651 | 915 | |
| 24 | Maistru II | 610 | 809 | 641 | 850 | |
| 25 | Șofer I | 620 | 888 | 651 | 933 | |
| 26 | Șoferii | 610 | 851 | 641 | 894 | |
| 27 | Muncitor calificat I | 660 | 851 | 693 | 894 | |
| 28 | Muncitor calificat II | 650 | 809 | 683 | 850 | |
| 29 | Muncitor calificat III | 630 | 754 | 662 | 792 | |
| 30 | Muncitor calificat IV | 610 | 708 | 641 | 744 | |
| 31 | Muncitor calificat V | 580 | 654 | 609 | 687 | |
| 32 | Muncitor calificat VI | 560 | 642 | 588 | 675 | |
| 33 | Muncitor necalificat | 540 | 625 | 567 | 657 |