Anexa nr. 1
Aparatul
Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliului Național al Audiovizualului
A. Salarii de bază pentru înalți funcționari publici
| Nr. crt. | Funcția publică | Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- | Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- | Salariul de bază*) 01.10.2008- lei- |
| 1. | Șef departament | 4255 | 4446 | 4691 |
| 2. | Secretar general | 4010 | 4190 | 4421 |
| 3. | Secretar general adjunct | 3531 | 3690 | 3893 |
__________ *) Cuprinde și indemnizația de conducere. *Font 9*
B. Salarii de bază pentru funcții publice de execuție
| Nr. crt. | Funcția publică | Clasa | Gradul profesional | Treapta de salarizare | Salariul de bază 01.01.2008- lei- | Salariul de bază 01.04.2008- lei- | Salariul de bază 01.10.2008- lei- |
| 1 | Consilier, expert, consilier juridic | I | Superior | 1 | 2510 | 2623 | 2767 |
| I | Superior | 2 | 2285 | 2388 | 2519 | ||
| I | Superior | 3 | 2258 | 2359 | 2489 | ||
| I | Principal | 1 | 2241 | 2342 | 2471 | ||
| I | Principal | 2 | 1877 | 1962 | 2069 | ||
| I | Principal | 3 | 1727 | 1805 | 1904 | ||
| I | Asistent | 1 | 1468 | 1534 | 1619 | ||
| I | Asistent | 2 | 1167 | 1220 | 1287 | ||
| I | Asistent | 3 | 1044 | 1091 | 1151 | ||
| I | Debutant | - | 634 | 662 | 699 | ||
| 2 | Auditor | I | Superior | 1 | 2510 | 2623 | 2767 |
| I | Superior | 2 | 2285 | 2388 | 2519 | ||
| I | Superior | 3 | 2258 | 2359 | 2489 | ||
| I | Principal | 1 | 2241 | 2342 | 2471 | ||
| I | Principal | 2 | 1877 | 1962 | 2069 | ||
| I | Principal | 3 | 1727 | 1805 | 1904 | ||
| I | Asistent | 1 | 1468 | 1534 | 1619 | ||
| I | Asistent | 2 | 1167 | 1220 | 1287 | ||
| I | Asistent | 3 | 1044 | 1091 | 1151 | ||
| 3 | Referent de specialitate | II | Superior | 1 | 1507 | 1575 | 1662 |
| II | Superior | 2 | 1226 | 1281 | 1351 | ||
| II | Superior | 3 | 1101 | 1150 | 1214 | ||
| II | Principal | 1 | 1019 | 1065 | 1123 | ||
| II | Principal | 2 | 995 | 1040 | 1097 | ||
| II | Principal | 3 | 756 | 790 | 834 | ||
| II | Asistent | 1 | 632 | 661 | 697 | ||
| II | Asistent | 2 | 604 | 631 | 666 | ||
| II | Asistent | 3 | 572 | 598 | 630 | ||
| II | Debutant | - | 552 | 576 | 608 | ||
| 4 | Referent | III | Superior | 1 | 1010 | 1056 | 1114 |
| III | Superior | 2 | 860 | 898 | 948 | ||
| III | Superior | 3 | 761 | 795 | 839 | ||
| III | Principal | 1 | 678 | 708 | 747 | ||
| III | Principal | 2 | 654 | 683 | 721 | ||
| III | Principal | 3 | 622 | 650 | 685 | ||
| III | Asistent | 1 | 602 | 629 | 663 | ||
| III | Asistent | 2 | 580 | 606 | 640 | ||
| III | Asistent | 3 | 561 | 586 | 619 | ||
| III | Debutant | - | 540 | 564 | 595 |
C. Indemnizații de conducere
| Nr. crt. | Funcția publică | Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază |
| 1 | Director general | 55% |
| 2 | Director *) | 50% |
| 3 | Director adjunct | 40% |
| 4 | Contabil - șef | 40% |
| 5 | Șef sector | 40% |
| 6 | Șef serviciu | 30% |
| 7 | Șef birou | 25% |
__________ *) Indemnizația de conducere pentru funcția de director se aplică și șefului de sector de la Consiliul Legislativ.
D. Sporuri specifice Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază și de sporurile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare