Anexa nr. 3
Azi
cuprinzând datele de identificare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul
Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care trec în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
| Nr. crt. | Locul unde este situat imobilul | Denumirea imobilului | Caracteristici tehnice |
OCOLUL SILVIC VATRA DORNEI
| 1 | UP 10 Colbu, ua 48 C1 | Canton silvic Colbu | construcție din lemn, fundație piatra, acoperită cu dranita, supraf. = 144 mp |
| 2 | UP 10 Colbu, ua 48 C1 | Grajd Colbu | construcție din lemn supraf. = 33,6 mp |
| 3 | UP 10 Colbu, ua 48 C1 | Împrejmuire canton Colbu | Împrejmuire din lemn |
OCOLUL SILVIC POJORATA
| 4 | UP. III Valea Putnei, ua. A151 | Grajd Valea Putnei | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 5 | UP II Giumalau, ua. A109 | Grajd Frumosu | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 6 | UP. III Valea Putnei, ua. C157 | Grajd Tunel | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 7 | UP. IV Muncel, ua. C84 | Grajd Delnita | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 8 | UP. II Giumalau, ua. C146 | Grajd sediu ocol | construcție din piatra, fundație piatra, acoperis dranita |
| 9 | UP. II Giumalau, ua. C146 | Grajd Pojorata | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 10 | UP. II Giumalau, ua. C92 | Grajd Pojorata | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 11 | UP. II Giumalau, ua. C86 | Grajd Izv. Giumalau | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 12 | UP. I Rarau, ua. C38 | Grajd Valea Caselor | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 13 | UP. V Sadova, ua. C96 | Grajd Holohosca | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 14 | UP. I Rarau, ua. C79 | Grajd Izvorul Alb | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 15 | UP. IV Muncel, ua. P1 | Solar pepiniera Muncel | construcție din lemn |
| 16 | UP. III Valea Putnei, ua. 54A | Observator urs | construcție din lemn |
| 17 | UP. II Giumalau, ua. 103C1 | Observator urs | construcție din lemn |
| 18 | UP. III Valea Putnei, ua. 151A | Dig Toplita Valea Putnei | construcție din pământ |
| 19 | UP. III Valea Putnei, ua. 53 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 20 | UP. III Valea Putnei, ua. 96C2 | Dig Toplita Valea Putnei | construcție din pământ |
| 21 | UP. III Valea Putnei, ua. 96A | Cascada podita | construcție din lemn |
| 22 | UP. III Valea Putnei, ua. 151A | Cascada podita | construcție din beton |
| 23 | UP. III Valea Putnei, ua. 151V | Cascada podita | construcție din beton |
| 24 | UP. III Valea Putnei, ua. 151V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 25 | UP. III Valea Putnei, ua. 150V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 26 | UP. III Valea Putnei, ua. 150V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 27 | UP. III Valea Putnei, ua. 149V2 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 28 | UP. III Valea Putnei, ua. 149V2 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 29 | UP. II Giumalau, ua. 46V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 30 | UP. III Valea Putnei, ua. 110V1 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 31 | UP. III Valea Putnei, ua. 110V1 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 32 | UP. III Valea Putnei, ua. 142V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 33 | UP. III Valea Putnei, ua. 142V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 34 | UP. III Valea Putnei, ua. 147V1 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 35 | UP. III Valea Putnei, ua. 148V1 | Cascada podita | construcție din lemn |
| 36 | UP. III Valea Putnei, ua. 113V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 37 | UP. III Valea Putnei, ua. 117V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 38 | UP. III Valea Putnei, ua. 118D | Cascada podita | construcție din lemn |
| 39 | UP. III Valea Putnei, ua. 126A | Cascada podita | construcție din lemn |
| 40 | UP. III Valea Putnei, ua. 118V | Cascada podita | construcție din lemn |
| 41 | UP. III Valea Putnei, ua. 126B | Cascada podita | construcție din lemn |
| 42 | UP. III Valea Putnei, ua. 112B | Cascada podita | construcție din lemn |
| 43 | UP. III Valea Putnei, ua. 115C | Cascada podita | construcție din lemn |
| 44 | UP. III Valea Putnei, ua. 111H | Cascada podita | construcție din lemn |
| 45 | UP. III Valea Putnei, ua. 127I | Cascada podita | construcție din lemn |
| 46 | UP. III Valea Putnei, ua. 140I | Cascada podita | construcție din lemn |
| 47 | UP. III Valea Putnei, ua. 165 | Alee poteci vânătoare | 500 ml |
| 48 | UP. III Valea Putnei, ua. 165 | Alee poteci vânătoare | 1000 ml |
| 49 | UP. III Valea Putnei, ua. 135 | Alee poteci vânătoare | 1000 ml |
| 50 | UP. II Giumalau, ua. 53-56 | Alee poteci vânătoare | 300 ml |
| 51 | UP. III Valea Putnei, ua. 110A | Alee poteci vânătoare | 1000 ml |
| 52 | UP. III Valea Putnei, ua. 112A, 111 | Alee poteci vânătoare | 1000 ml |
| 53 | UP. III Valea Putnei, ua. 152, 153 | Alee poteci vânătoare | 500 ml |
| 54 | UP. III Valea Putnei, ua. 96-113, 110 | Alee poteci vânătoare | 2100 ml |
| 55 | UP. II Giumalau, ua. 52-55, 56-57, 66-68 | Alee poteci vânătoare | 1700 ml |
| 56 | UP. I Rarau, ua. C79 | Magazie Izvorul Alb | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 57 | UP. I Rarau, ua. C38 | Magazie Sandru | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 58 | UP. II Giumalau, ua. A109 | Magazie Frumosu | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 59 | UP. II Giumalau, ua. C146 | Magazie Pojorata | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 60 | UP. II Giumalau, ua. A146 | Magazie fructe Frumosu | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 61 | UP. II Giumalau, ua. C146 | Magazie sediu ocol | construcție din piatra, fundație piatra, acoperis dranita |
| 62 | UP. II Giumalau, ua. C146 | Sura lemne | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 63 | UP. III Valea Putnei, ua. C157 | Depozit subteran Putnișoara | construcție din piatra, fundație piatra, acoperis dranita |
| 64 | UP. II Giumalau, ua. A146 | Depozit carburanți | construcție din piatra, fundație piatra, acoperis beton cu bitum |
| 65 | UP. II Giumalau, ua. A146 | Depozit carburanți | construcție din piatra, fundație piatra, acoperis beton cu bitum |
| 66 | UP. II Giumalau, ua. C146 | Canton Pojorata | construcție din caramida, fundație piatra, acoperis tigla, subsol+parter |
| 67 | UP. II Giumalau, ua. C92 | Casa silvică Pojorata | construcție din caramida, fundație piatra, acoperis tigla, subsol+parter |
| 68 | UP. II Giumalau, ua. C92 | WC Subteran Pojorata | construcție din piatra, acoperit cu tigla |
| 69 | UP. II Giumalau, ua. A146 | Clădire sediu ocol | construcție din piatra, fundație piatra, acoperit cu tabla |
| 70 | UP. V Sadova, ua. C96 | Canton Holohosca | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 71 | UP. II Giumalau, ua. C109 | Canton Frumosu | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 72 | UP. I Rarau, ua. C38 | Canton V. Caselor | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 73 | UP. I Rarau, ua. C79 | Canton Izvorul Alb | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 74 | UP. II Giumalau, ua. C86 | Canton Izvorul Giumalau | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 75 | UP. III Valea Putnei, ua. C151 | Canton Valea Putnei | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita; P+1 |
| 76 | UP. III Valea Putnei, ua. C157 | Canton Putnișoara | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis onduline |
| 77 | UP. IV Muncel, ua. C84 | Canton Delnita | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 78 | UP. II Giumalau, ua. C112 | Cabana muncitori Tinisu | construcție din lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 79 | UP. II Giumalau, ua. A109 | Împrejmuire canton Frumosu | construcție din lemn |
| 80 | UP. IV Muncel, ua. P1 | Împrejmuire cultura pepiniera | construcție din plasa sarma |
| 81 | UP. II Giumalau, ua. A146 | Împrejmuire sediu ocol | construcție din rigle + sipci |
| 82 | UP. IV Muncel, ua. A1 | Împrejmuire pepiniera Runc | construcție din lemn |
| 83 | UP. IV Muncel, ua. A1 | Împrejmuire teren Runc | construcție din lemn |
| 84 | UP. II Giumalau, ua. 86C | Fântâna Valea Surii | construcție din lemn |
| 85 | UP. II Giumalau, ua. 146C | Fântâna sediu ocol | construcție din lemn |
| 86 | UP. II Giumalau, ua. A92 | Fântâna brigada Pojorata | construcție din lemn |
| 87 | UP. IV Muncel, ua. P1 | Fântâna Muncel | construcție din lemn |
| 88 | UP. II Giumalau, ua. 109 | Fântâna canton Frumosu | construcție din lemn |
| 89 | UP. I Rarau, ua. C79 | Fântâna canton Izvorul Alb | construcție din lemn |
| 90 | UP. V Sadova, ua. C96 | Fântâna canton Holohosca | construcție din lemn |
| 91 | UP. I Rarau, ua. C38 | Fântâna Valea Caselor | construcție din lemn |
| 92 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Hala incubat icre pastrav | construcție din piatra |
| 93 | UP. III Valea Putnei, ua. 110C1 | Adapost Poiana Itcani | construcție din lemn |
| 94 | UP. III Valea Putnei | Remiza Pastravarie | construcție din lemn |
| 95 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 96 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 97 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 98 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 99 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 100 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 101 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 102 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 103 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 104 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 105 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 106 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 107 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 108 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 109 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 110 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 111 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 112 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 113 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 114 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 115 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 116 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 117 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 118 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 119 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 120 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 121 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 122 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 123 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 124 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 125 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 126 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 127 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 128 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 129 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 130 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 131 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 132 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 133 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 134 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 135 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 136 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 137 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 138 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 139 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 140 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 141 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 142 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 143 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Bazin creștere pastrav | construcție din beton |
| 144 | UP. III Valea Putnei, ua. 110C1 | Magazie Sterparu | construcție din lemn |
| 145 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Sopron troci pastravarie | construcție din lemn |
| 146 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Magazie mixtă pastravarie | construcție din caramida |
| 147 | UP. III Valea Putnei, ua. 110C1 | Cabana vânătoare Poiana Itcani | construcție din lemn, fundație piatra, P+1 |
| 148 | UP. III Valea Putnei, ua. 151S | Împrejmuire pastravarie Valea Putnei | beton + sarma 460 ml |
| 149 | UP. III Valea Putnei, | Instalatie electrica circular Valea Putnei | |
| 150 | UP. III Valea Putnei, | Conducta alimentare apa pastravarie Valea Putnei | beton + teava |
OCOLUL SILVIC VAMA
| 151 | UP. III Dragosa, ua 344C | Grajd casa silvică Ciumarna | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 152 | UP. I Deia, ua 37C | Grajd casa silvică Deia | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 153 | UP. I Deia, ua 216C | Grajd casa silvică Vama | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 154 | UP. I Deia, ua 31C | Grajd casa silvică Deita | constr. lemn, fundație beton, invelitoare azbociment |
| 155 | UP. III Dragosa, up 159C | Grajd casa silvică Dragosa | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 156 | UP. III Dragosa, ua 366C | Grajd casa silvică Vatra Moldoviței | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 157 | UP. III Dragosa, ua 131C | Grajd casa silvică Frumosu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 158 | UP. III Dragosa, ua 318C | Grajd casa silvică Pronor | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 159 | UP. III Dragosa, ua 98C | Grajd casa silvică Craci | construcție BCA, fundație piatra, invelitoare onduline |
| 160 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Remiza canton Dragosa | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 161 | UP. I Deia, ua 215C | Remiza sediu ocol | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 162 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Remiza Dragosa district | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 163 | UP. IV Frumosu, ua 19 | Bordei panda | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 164 | UP. I Deia, ua 31C | Magazie Deia | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 165 | UP. I Deia, ua 37C | Sopron Deia | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 166 | UP. III Dragosa, ua 131 C | Sopron Frumosu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 167 | UP. III Dragosa, ua 344C | Magazie casa silvică Ciumarna | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 168 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Magazie casa silvică Dragosa | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 169 | UP. III Dragosa, ua 366C | Sopron lemne Vatra Moldoviței | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 170 | UP. III Dragosa, ua 161 C | Clădire atelier mecanic | constr. beton, fundație beton, invelitoare azbociment |
| 171 | UP. III Dragosa, ua 161 C | Sopron despicător | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 172 | UP. III Dragosa, ua 161 C | Beci carburanți | constr. beton, invelitoare azbociment |
| 173 | UP. III Dragosa, ua 344 C | Casa silvică Ciumarna | constr. caramida, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 174 | UP. I Deia, ua 216C | Casa silvică Vama | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare onduline |
| 175 | UP. I Deia, ua 215C | Casa silvică Deita | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 176 | UP. I Deia, ua 31 C | Casa silvică Deia | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare onduline |
| 177 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Casa silvică Dragosa | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 178 | UP. III Dragosa, ua 366C | Casa silvică Vatra Moldoviței | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 179 | UP. III Dragosa, ua 131 C | Casa silvică Frumosu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 180 | UP. III Dragosa, ua 318C | Casa silvică Pronor | constr. caramida, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 181 | UP. IV Frumosu, ua 131 C | Bucatarie vara Frumosu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 182 | UP. III Dragosa, ua 98C | Casa silvică Craci | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare tabla |
| 183 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Casa silvică Dragosa district | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 184 | UP. I Deia, ua 31C | Bucatarie vara Deita | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 185 | UP. IV Frumosu, ua 131 C | Împrejmuire Frumosu | constr. lemn, stâlpi fier beton |
| 186 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Împrejmuire Dragosa | constr. lemn, stâlpi fier beton |
| 187 | UP. II Paltinu, ua 53 A | Împrejmuire Izvor | constr. lemn, stâlpi lemn |
| 188 | UP. I Deia, ua 215C | Împrejmuire sediu ocol | constr. lemn, fundație beton, scandura |
| 189 | UP. I Deia, ua 215C | Împrejmuire sediu ocol | constr. plasa sarma, stâlpi fier |
| 190 | UP. IV Frumosu, ua 131 A | Împrejmuire casa silv. Fundoi | constr. lemn, stâlpi lemn |
| 191 | UP. III Dragosa, ua 160 A | Împrejmuire depozit Dragosa | constr. lemn, stâlpi fier beton |
| 192 | UP. III Dragosa, ua 160 A | Racord electric | post transformare |
| 193 | UP. III Dragosa, ua 366 C | Fântâna Vatra Moldoviței | constr. piatra, schelet lemn, invelitoare dranita |
| 194 | UP. III Dragosa, ua 159 C | Fântâna canton Dragosa | constr. piatra, schelet lemn, invelitoare dranita |
| 195 | UP. I Deia, ua 215C | Fântâna sediu ocol | constr. piatra, schelet lemn, invelitoare dranita |
| 196 | UP. II Paltinu, ua 239C | Grajd casa silv. Valea Boului | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 197 | UP. II Paltinu, ua 91C | Grajd casa silv. Ionu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 198 | UP. II Paltinu, ua 91C | Punct achiziție Ionu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 199 | UP. II Paltinu, ua 91C | Sura circular Ionu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 200 | UP. II Paltinu, ua 239C | Casa silvică Valea Boului | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare azbociment |
| 201 | UP. II Paltinu, ua 91 C | Casa silvică Ionu | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 202 | UP. II Paltinu, ua 239C | Bucatarie vara Valea Boului | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 203 | UP. II Paltinu, ua 75 | Adapost muncitori | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
| 204 | UP. II Paltinu, ua 239C | Bucatarie vara Pausa | constr. lemn, fundație piatra, invelitoare dranita |
OCOLUL SILVIC TOMNATIC
| 205 | UP. I Demacusa, ua 60 C1 | Grajd de vite Demacusa | construcție lemn, fundație piatra, acoperis tabla |
| 206 | UP. I Demacusa, ua 105 C1 | Grajd de vite Petac | construcție lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 207 | UP. I Demacusa, ua 43 C | Grajd de vite Pascanu | construcție lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 208 | UP. I Demacusa, ua 95 C1 | Grajd de vite Corhana | construcție lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 209 | UP. I Demacusa, ua 105 C1 | Canton silvic Petac | construcție lemn, fundație piatra, acoperis tabla |
| 210 | UP. I Demacusa, ua 95 C1 | Canton silvic Corhana | construcție lemn, fundație piatra, acoperis tabla zincata; P+M |
| 211 | UP. I Demacusa, ua 43 C | Canton silvic Pascanu | construcție lemn, fundație piatra, |
| 212 | UP. I Demacusa, ua 60 C1 | Canton silvic Demacusa | construcție lemn, fundație beton, acoperis tabla zincata; P+1 |
| 213 | UP. I Demacusa, ua 44C | Cabana forestieră Hrapa | construcție lemn, fundație beton, acoperis dranita; P+1 |
| 214 | UP. I Demacusa, ua 95C2 | Cabana forestieră Petac | construcție caramida, fundație beton, acoperis azbociment; P+1 |
| 215 | UP. I Demacusa, ua 95C2 | Grajd de vite Petac | construcție lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 216 | UP. I Demacusa, ua 105 C1 | Magazie lemne Petac | construcție lemn, fundație piatra, acoperis dranita |
| 217 | UP. I Demacusa, ua 95 P | Împrejmuire gard pepiniera Corhana | construcție din lemn |
| 218 | UP. I Demacusa, ua 43 P1 | Împrejmuire gard pepiniera Pascanu | construcție din lemn |
OCOLUL SILVIC BREAZA
| 219 | UP I Botus Lucina, ua 201 C | Grajd vite Darmoxa | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 220 | UP III Breaza Sulita, ua 146 C | Grajd vite Breaza | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 221 | UP III Breaza Sulita, ua 168 C | Grajd vite Magura | construcție lemn, fundație piatra, acoperis azbest |
| 222 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 149 C | Grajd vite Izv. Sucevei | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 223 | UP III Breaza Sulita, ua 109 C | Grajd vite Porcescu | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 224 | UP III Breaza Sulita, ua 166 V | Coliba vânătoare Prislop | construcție lemn, temelie piatra, acoperis sindrila |
| 225 | UP I Botus Lucina, ua 213 V | Coliba vânătoare Stirbu | construcție lemn, temelie piatra, acoperis sindrila |
| 226 | UP I Botus Lucina ua 195 V | Coliba vânătoare Gaina | construcție lemn, temelie piatra, acoperis sindrila |
| 227 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 210 V | Coliba vânătoare Semenciuc | construcție lemn, temelie piatra, acoperis sindrila |
| 228 | UP I Botus Lucina ua 23 B | Coliba Vânătoare Butus | construcție lemn, temelie piatra, acoperis sindrila |
| 229 | Moldovei, parau Butus | Cascada podita Butus | construcție din lemn |
| 230 | Fundu Moldovei, parau Butus | Cascada podita Butus | construcție din lemn |
| 231 | Moldova Sulita, parau Darmoxa | Cascada podita Darmoxa | construcție din lemn |
| 232 | Moldova Sulita, canton Lucina | Poteca acces Lucina | amenajare din pământ |
| 233 | Moldova Sulita, canton Darmoxa | Poteca vânătoare Darmoxa | amenajare din pământ |
| 234 | Fundu Moldovei, canton Butus | Poteca acces Butus | amenajare din pământ |
| 235 | Izvoarele Sucevei, canton Dariciuc | Poteca vânătoare 0,5 km | amenajare din pământ |
| 236 | Moldova Sulita, canton Darmoxa | Poteca vânătoare Darmoxa | amenajare din pământ |
| 237 | Fundu Moldovei, canton Butus | Poteca vânătoare 0,65 km | amenajare din pământ |
| 238 | Fundu Moldovei, canton Butus | Poteca vânătoare 700 ml | amenajare din pământ |
| 239 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 149 C | Cabana Izvoarele Sucevei | construcție parter caramida, etaj lemn, fundație beton, acoperis tabla |
| 240 | UP III Breaza Sulita, ua 246 C | Casa silvică Breaza | construcție din lemn, fundație beton, acoperis sindrila |
| 241 | UP I Botus Lucina, ua 201 C | Casa silvică Darmoxa | construcție din lemn, fundație beton, acoperis sindrila |
| 242 | UP III Breaza Sulita, ua 109 C | Bucatarie vara Porcescu | construcție din lemn, fundație beton, acoperis sindrila |
| 243 | UP III Breaza Sulita, ua 109 C | Casa silvică Porcescu | construcție din lemn, fundație beton, acoperis tigla, P+mansarda |
| 244 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 149 C | Casa silvică Izv. Sucevei | construcție din lemn, fundație beton, acoperis sindrila |
| 245 | UP III Breaza Sulita, ua 168 C | Casa silvică Magura | construcție din lemn, fundație beton, acoperis onduline, P+mansarda |
| 246 | UP I Botus Lucina, ua 201 C | Gard stacheti Darmoxa | construcție din lemn |
| 247 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 149 P | Gard stacheti Bobeica | construcție din lemn |
| 248 | UP III Breaza Sulita, ua 161 C | Gard stacheti Magura | construcție din lemn |
| 249 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 149 A | Gard sarma Bobeica | gard din sarma, stâlpi beton |
| 250 | UP III Breaza Sulita, ua 146 P | Împrejmuire pepiniera Breaza | construcție din lemn |
| 251 | UP I Botus Lucina, ua 201 C | Rețea telefon Darmoxa | Rețea din lemn |
| 252 | UP II Izvoarele Sucevei, ua 149 C | Rețea telefon Bobeica | Rețea din lemn |
OCOLUL SILVIC STULPICANI
| 253 | UP. VIII Slatioara, ua. 107C | Grajd cabaline | construcție lemn, fundație piatra, acoperis onduline |
| 254 | UP. VIII Slatioara, ua. 107C | Casa silvică dubla Stulpicani | construcție lemn, fundație beton, acoperis sindrila |
| 255 | UP. VIII Slatioara, ua. 107C | Put zidărie | construcție piatra |
| 256 | UP. II Negrileasa, ua. 96C | Grajd cabaline pârâul Malai | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 257 | UP. VIII Slatioara, ua. 18 | Cascada podita 553 ml | construcție din lemn |
| 258 | UP. II Negrileasa, ua. 46 | Cascada podita 20 ml | construcție din lemn |
| 259 | UP. II Negrileasa, ua. 96C | Bucatarie vara pârâul Malai | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 260 | UP. II Negrileasa, ua. 96C | Casa silvică pârâul Malai | construcție lemn, fundație piatra, acoperis tabla |
| 261 | UP. II Negrileasa, ua. 46C | Grajd cabaline V. Negrilesii | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 262 | UP. II Negrileasa, ua. 46C | Magazie uz gospodăresc V. Negrilesii | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 263 | UP. II Negrileasa, ua. 46A | Magazie fr. de padure V. Negrilesii | construcție lemn, fundație piatra, acoperis sindrila |
| 264 | UP. II Negrileasa, ua. 46C | Casa silvică de locuit V. Negrilesii | construcție caramida, fundație piatra, acoperis onduline |
| 265 | UP. II Negrileasa, ua. 46C | Put zidărie | construcție din piatra |
| 266 | UP. VIII Slatioara, ua. 106C | Remiza vehicule | construcție caramida, fundație beton, acoperis onduline |
| 267 | UP. VIII Slatioara, ua. 106C | Grajd cabaline sediu ocol | construcție lemn, fundație beton, acoperis tigla |
| 268 | UP. VIII Slatioara, ua. 106C | Grajd cabaline | construcție lemn, fundație beton, acoperis tigla |
