Anexă
Azi
CANTITĂȚILE DE COMBUSTIBIL împrumutate din rezervele
Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
- tone -
| Nr. crt. | Unitatea | Cărbune | Păcură |
| 1. | Termoelectrica - S.A. | 300.000,00 | 30.000 |
| 2. | Electrocentrale Deva - S.A. | 138.841,22 | |
| 3. | Electrocentrale Rovinari - S.A. | 6.000 | |
| 4. | Electrocentrale Turceni - S.A. | 150.000,00 | 7.000 |
| 5. | Electrocentrale București - S.A. | 150.000,00 | 57.000 |
| 6. | RAAN Sucursala "ROMAG-TERMO" | 277.000,00 | |
| 7. | C.E.T. Arad - S.A. | 100.000,00 | 9.000 |
| 8. | C.E.T. Bacău - S.A. | 250.000,00 | 9.500 |
| 9. | C.E.T. Brașov - S.A. | 150.000,00 | |
| 10. | Electrocentrale Oradea - S.A. | 200.000,00 | |
| 11. | Uzina Electrica Zalău - S.A. | 50.000,00 | 1.000 |
| 12. | Electrocentrale Timișoara - S.A. | 167.730,60 | 4.000 |
| 13. | C.E.T. Iași - S.A. | 15.000 | |
| 14. | Termoelectrica Ploiești - S.A. | 10.000 | |
| 15. | C.E.T. Pitești - S.A. | 2.500 | |
| 16. | C.E.T. Botoșani - S.A. | 10.000 | |
| 17. | Termica Suceava - S.A. | 7.000 | |
| 18. | C.E.T. Calafat - S.A. | 1.000 | |
| 19. | C.E.T. Govora - S.A. | 399.209,1 | |
| 20. | Energoterm Reșița - S.A. | 5.000 | |
| 21. | Proditerm Bistrița | 5.000 | |
| 22. | RAM Buzău | 336,404 | |
| TOTAL: | 2.332.780,92 | 179.336,40 |
───────────