Anexa nr. 2
Azi
(Anexa nr. 3⁷ la
Legea nr. 45/2009 ) DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafețelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, județul Dolj, indispensabile cercetării-dezvoltării-inovării și multiplicării materialului biologic
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | |||
| Tarlaua | Parcela | Categoria de folosință | Suprafața - ha - | |
| Comuna Șimnic | 80/1 | 1418 | arabil | 15,2500 |
| 81 | 1421 | arabil | 24,1800 | |
| 98 | 1500 | arabil | 10,3700 | |
| 119 | 1767 | arabil | 18,8100 | |
| 120 | 1768 | arabil | 32,2200 | |
| 121 | 1769 | arabil | 26,3300 | |
| 121 | 1771 | arabil | 5,7800 | |
| 122 | 1772 | arabil | 32,9200 | |
| 123 | 1773/1 | arabil | 4,9100 | |
| 124 | 1775/1 | arabil | 7,0400 | |
| 127 | 1793 | arabil | 19,9948 | |
| 128 | 1796 | arabil | 17,8200 | |
| 135 | 1908 | arabil | 41,5900 | |
| 136 | 1912 | arabil | 17,7100 | |
| 136 | 1913 | arabil | 36,5400 | |
| 137 | 1914 | arabil | 37,8300 | |
| 137 | 1916 | arabil | 48,6200 | |
| 140 | 1919 | arabil | 26,7800 | |
| 80/1 | 1419 | arabil | 5,2600 | |
| 83 | 1429 | arabil | 39,1700 | |
| 93 | 1478 | arabil | 27,9000 | |
| 94 | 1483 | arabil | 30,4300 | |
| 95 | 1488 | arabil | 0,4900 | |
| 97 | 1496 | arabil | 18,6900 | |
| 98 | 1497 | arabil | 30,0900 | |
| 99 | 1502/1 | arabil | 2,8100 | |
| 129 | 1800 | arabil | 60,3600 | |
| 130 | 1809 | arabil | 22,7600 | |
| 131 | 1862 | arabil | 0,4100 | |
| 131 | 1865 | arabil | 1,0000 | |
| Total | arabil | 664,0648 | ||
| Comuna Ghercești | 32 | 422 | arabil | 58,7400 |
| 33 | 424 | arabil | 101,2600 | |
| 35 | 431 | arabil | 39,5600 | |
| 41 | 467 | arabil | 66,4400 | |
| 32 | 422 | arabil | 33,6800 | |
| 33 | 425/1 | arabil | 6,0800 | |
| 35 | 431 | arabil | 5,8300 | |
| 40 | 453 | arabil | 40,9500 | |
| 41 | 472/10 | arabil | 93,5075 | |
| 42 | 486 | arabil | 11,4400 | |
| Total | arabil | 457,4875 | ||
| Comuna Moțăței | 133 | 29 | arabil | 8,6800 |
| 133 | 30 | arabil | 11,4200 | |
| 134 | 32 | arabil | 3,2900 | |
| 134 | 33 | arabil | 24,6700 | |
| 134 | 34 | arabil | 25,5400 | |
| 134 | 35 | arabil | 35,5900 | |
| 134 | 36 | arabil | 32,1800 | |
| 134 | 37 | arabil | 17,2100 | |
| 135 | 1439/2 | arabil | 1,1945 | |
| Total | arabil | 159,7745 | ||
| Municipiul Băilești | 217 | 3243 | arabil | 24,8200 |
| 217 | 3244 | arabil | 36,9800 | |
| 217 | 3245 | arabil | 29,3700 | |
| 217 | 3246 | arabil | 22,8000 | |
| 217 | 3247 | arabil | 11,2000 | |
| 217 | 3248 | arabil | 19,0400 | |
| 217 | 3249 | arabil | 26,8800 | |
| 217 | 3250 | arabil | 26,2200 | |
| 217 | 3251 | arabil | 28,4200 | |
| 217 | 3252 | arabil | 13,0500 | |
| 170/1 | 2026 | arabil | 8,4900 | |
| 170/1 | 2027 | arabil | 22,5000 | |
| 170/1 | 2028 | arabil | 41,2700 | |
| 170/1 | 2029 | arabil | 45,0400 | |
| 170/1 | 2032 | arabil | 41,0200 | |
| 170/1 | 2033 | arabil | 19,8100 | |
| 171 | 2035 | arabil | 35,1500 | |
| 171 | 2036 | arabil | 15,6000 | |
| 171 | 2037 | arabil | 14,7600 | |
| Total | arabil | 482,4200 | ||
| Comuna Mischii | 42/1 | 492/1 | arabil | 16,2000 |
| 43 | 506/1 | arabil | 3,6300 | |
| Total | arabil | 19,8300 | ||
| Municipiul Craiova | 19 | 186 | arabil | 0,8000 |
| Total | arabil | 0,8000 | ||
| TOTAL | ARABIL | 1.784,3768 | ||
| Comuna Șimnic | 81 | 1421 | pășune | 4,3800 |
| 82 | 1427 | pășune | 0,0200 | |
| 84 | 1431/1 | pășune | 4,0800 | |
| 84 | 1432/2 | pășune | 4,0500 | |
| 95 | 1485 | pășune | 0,9800 | |
| 95 | 1487 | pășune | 0,8900 | |
| 95 | 1490 | pășune | 0,4000 | |
| 95 | 1491 | pășune | 0,4400 | |
| 98 | 1498 | pășune | 35,0600 | |
| 129 | 1799 | pășune | 0,2000 | |
| 129 | 1803 | pășune | 15,7900 | |
| 129 | 1806 | pășune | 0,1000 | |
| 130 | 1810 | pășune | 1,9300 | |
| 131 | 1861 | pășune | 0,5200 | |
| 132 | 1883 | pășune | 0,3000 | |
| 132 | 1889 | pășune | 1,4100 | |
| 132 | 1890 | pășune | 0,1500 | |
| Total | pășune | 70,7000 | ||
| Comuna Ghercești | 36 | 439 | pășune | 10,0000 |
| 35 | 432 | pășune | 18,6900 | |
| 36 | 436 | pășune | 17,2500 | |
| 36 | 439 | pășune | 23,9600 | |
| 40 | 441 | pășune | 2,0100 | |
| 40 | 452 | pășune | 1,1700 | |
| 40 | 466 | pășune | 2,2100 | |
| 41 | 468 | pășune | 37,0100 | |
| 42 | 486 | pășune | 1,7000 | |
| Total | pășune | 114,0000 | ||
| Municipiul Craiova | 19 | 187 | pășune | 1,7100 |
| Total | pășune | 1,7100 | ||
| TOTAL | PĂȘUNE | 186,4100 | ||
| Comuna Șimnic | 131 | 1817 | viță-de-vie nobilă (vie) | 0,9100 |
| 131 | 1820 | vie | 2,0000 | |
| 131 | 1822 | vie | 1,9500 | |
| 131 | 1824 | vie | 2,0700 | |
| 131 | 1825 | vie | 2,9000 | |
| 131 | 1826 | vie | 2,4800 | |
| 131 | 1827 | vie | 2,5600 | |
| 131 | 1828 | vie | 2,5600 | |
| 131 | 1830 | vie | 0,6700 | |
| 131 | 1831 | vie | 1,1100 | |
| 131 | 1832 | vie | 1,1700 | |
| 131 | 1833 | vie | 1,2000 | |
| 131 | 1834 | vie | 1,3000 | |
| 131 | 1836 | vie | 1,4200 | |
| 131 | 1837 | vie | 1,2200 | |
| 131 | 1838 | vie | 1,1900 | |
| 131 | 1839 | vie | 0,8500 | |
| 131 | 1840 | vie | 0,7200 | |
| 131 | 1843 | vie | 1,6800 | |
| 131 | 1846 | vie | 1,7700 | |
| 131 | 1848 | vie | 0,4400 | |
| 131 | 1857 | vie | 1,5300 | |
| 131 | 1858 | vie | 1,6400 | |
| 131 | 1859 | vie | 1,8600 | |
| 131 | 1860 | vie | 0,3800 | |
| 132 | 1879 | vie | 4,7100 | |
| 132 | 1891 | vie | 4,7100 | |
| Total | vie | 47,0000 | ||
| Comuna Ghercești | 42 | 479 | vie | 11,5300 |
| 42 | 485 | vie | 1,4000 | |
| 42 | 486 | vie | 2,0700 | |
| Total | vie | 15,0000 | ||
| TOTAL | VIE | 62,0000 | ||
| Comuna Șimnic | 131 | 1815 | livadă | 4,6900 |
| 132 | 1866 | livadă | 14,1600 | |
| 132 | 1868 | livadă | 7,8300 | |
| 132 | 1870 | livadă | 7,5700 | |
| 132 | 1872 | livadă | 6,2700 | |
| 132 | 1874 | livadă | 7,0200 | |
| 132 | 1884 | livadă | 2,2900 | |
| 132 | 1886 | livadă | 5,2100 | |
| Total | livadă | 55,0400 | ||
| Comuna Ghercești | 42 | 481 | livadă | 3,0000 |
| Total | livadă | 3,0000 | ||
| Orașul Craiova | 19 | 181 | livadă | 0,4300 |
| 19 | 183 | livadă | 2,2200 | |
| 19 | 185 | livadă | 0,2100 | |
| 19 | 188 | livadă | 1,1000 | |
| Total | livadă | 3,9600 | ||
| TOTAL | LIVADĂ | 62,0000 | ||
| TOTAL | AGRICOL | 2.094,7868 | ||
| Comuna Ghercești | 35 | 432/1 | ape, bălți | 5,1400 |
| Total | ape, bălți | 5,1400 | ||
| Comuna Șimnic | 129 | 1804 | vegetație forestieră | 0,9700 |
| 130 | 1812 | vegetație forestieră | 0,0600 | |
| 130 | 1813 | vegetație forestieră | 0,2800 | |
| 131 | 1816 | vegetație forestieră | 0,8300 | |
| 132 | 1877 | vegetație forestieră | 1,4000 | |
| 132 | 1878 | vegetație forestieră | 0,2200 | |
| Total | vegetație forestieră | 3,7600 | ||
| Municipiul Craiova | 19 | 189 | vegetație forestieră | 0,4100 |
| Total | vegetație forestieră | 0,4100 | ||
| TOTAL | VEGETAȚIE FORESTIERĂ | 4,1700 | ||
| Comuna Șimnic | 80/1 | 1414 | drum | 0,1300 |
| 80/1 | 1416 | drum | 0,0900 | |
| 81 | 1423 | drum | 0,5200 | |
| 93 | 1481 | drum | 0,5700 | |
| 120 | 1768/1 | drum | 0,4000 | |
| 121 | 1770 | drum | 0,3000 | |
| 123 | 1774/1 | drum | 0,3600 | |
| 127 | 1792 | drum | 0,2500 | |
| 128 | 1797 | drum | 0,2900 | |
| 80/1 | 1415 | drum | 0,0200 | |
| 82 | 1428 | drum | 0,7900 | |
| 83 | 1430 | drum | 0,5200 | |
| 93 | 1477 | drum | 0,4300 | |
| 93 | 1480 | drum | 0,1800 | |
| 94 | 1482 | drum | 0,5300 | |
| 95 | 1484 | drum | 0,9600 | |
| 98 | 1501 | drum | 0,5100 | |
| 99 | 1508 | drum | 0,2400 | |
| 99 | 1509 | drum | 0,6100 | |
| 129 | 1807 | drum | 0,3400 | |
| 129 | 1818 | drum | 0,5600 | |
| 130 | 1814 | drum | 0,1800 | |
| 131 | 1818 | drum | 0,1800 | |
| 131 | 1819 | drum | 0,1400 | |
| 131 | 1821 | drum | 0,2000 | |
| 131 | 1823 | drum | 0,2000 | |
| 131 | 1829 | drum | 0,1800 | |
| 131 | 1835 | drum | 0,1800 | |
| 131 | 1842 | drum | 0,3800 | |
| 131 | 1844 | drum | 0,2600 | |
| 131 | 1845 | drum | 0,0800 | |
| 131 | 1847 | drum | 0,4000 | |
| 131 | 1850 | drum | 0,0900 | |
| 131 | 1851 | drum | 0,0900 | |
| 131 | 1853 | drum | 0,4200 | |
| 131 | 1855 | drum | 0,1600 | |
| 132 | 1867 | drum | 0,3900 | |
| 132 | 1869 | drum | 0,1300 | |
| 132 | 1871 | drum | 0,3900 | |
| 132 | 1873 | drum | 0,1100 | |
| 132 | 1882 | drum | 0,1000 | |
| 132 | 1888 | drum | 0,3400 | |
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 13,2000 | ||
| Comuna Ghercești | 35 | 430 | drum | 0,5400 |
| Comuna Ghercești | 42 | 484 | drum | 0,1000 |
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 0,6400 | ||
| Comuna Moțăței | 132 | 1420 | drum | 0,3200 |
| 133 | 1424 | drum | 0,4600 | |
| 134 | 1431 | drum | 0,6500 | |
| 134 | 1438 | drum | 0,9300 | |
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 2,3600 | ||
| Municipiul Băilești | 170/1 | 2031 | drum | 0,0400 |
| 171 | 2034 | drum | 0,3800 | |
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 0,4200 | ||
| Municipiul Craiova | 19 | 184 | drum | 0,0700 |
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 0,0700 | ||
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 16,6900 | ||
| Comuna Șimnic | 80/1 | 1417 | curți, construcții | 0,2700 |
| 127 | 1792 | curți, construcții | 7,9300 | |
| 128 | 1795 | curți, construcții | 0,2100 | |
| 128 | 1798 | curți, construcții | 3,5000 | |
| 82 | 1426 | curți, construcții | 3,8400 | |
| 93 | 1479 | curți, construcții | 0,1100 | |
| 129 | 1801 | curți, construcții | 1,1700 | |
| 129 | 1802 | curți, construcții | 1,3200 | |
| 129 | 1805 | curți, construcții | 3,1300 | |
| 131 | 1863 | curți, construcții | 0,1500 | |
| 131 | 1864 | curți, construcții | 0,6400 | |
| 132 | 1875 | curți, construcții | 0,0400 | |
| 132 | 1876 | curți, construcții | 0,1300 | |
| 132 | 1880 | curți, construcții | 0,1300 | |
| 132 | 1881 | curți, construcții | 0,0700 | |
| 132 | 1885 | curți, construcții | 0,0700 | |
| 132 | 1887 | curți, construcții | 0,0400 | |
| Total | curți, construcții | 22,7500 | ||
| Comuna Ghercești | 35 | 431/4 | curți, construcții | 0,3600 |
| 35 | 434 | curți, construcții | 0,2000 | |
| 36 | 436 | curți, construcții | 0,2300 | |
| 36 | 437 | curți, construcții | 0,3500 | |
| 42 | 480/1 | curți, construcții | 3,0000 | |
| Total | curți, construcții | 4,1400 | ||
| Municipiul Băilești | 170/1 | 2030 | curți, construcții | 0,1400 |
| 171 | 2035/1 | curți, construcții | 0,4000 | |
| Total | curți, construcții | 0,5400 | ||
| Orașul Craiova | 19 | 182 | curți, construcții | 0,8900 |
| Total | curți, construcții | 0,8900 | ||
| TOTAL | CURȚI, CONSTRUCȚII | 28,3200 | ||
| Comuna Șimnic | 80/1 | 1410 | neproductiv | 1,8600 |
| 82 | 1424 | neproductiv | 1,2600 | |
| Comuna Șimnic | 98 | 1490 | neproductiv | 0,3000 |
| 98 | 1499 | neproductiv | 1,5200 | |
| 129 | 1804 | neproductiv | 1,3000 | |
| Total | neproductiv | 6,2400 | ||
| TOTAL | NEAGRICOL | 60,5600 | ||
| Total comuna Șimnic | agricol + neagricol | 882,7548 | ||
| Total comuna Ghercești | agricol + neagricol | 599,4075 | ||
| Total comuna Moțăei | agricol + neagricol | 162,1345 | ||
| Total municipiul Băilești | agricol + neagricol | 483,3800 | ||
| Total comuna Mischii | agricol + neagricol | 19,8300 | ||
| Total orașul Craiova | agricol | 7,8400 | ||
| TOTAL GENERAL | 2.155,3468*) |
*) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 116968.