Anexa nr. 1.2
Azi
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
Abrogat la 9 martie 2013 · înlocuit de Legea 25/2013. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 lei Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul universitar
| Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor/ Moneda | Vechime în învățământ | |||||||||
| până la 3 ani | 3-6 ani | 6-10 ani | 10-15 ani | 15-20 ani | 20-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | |||
| min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | |||
| 1 | Conferențiar universitar | S | - | - | 5,591 | 6,753 | 7,253 | 7,529 | 7,945 | 8,193 | 8,691 | 8,857 |
| - | - | 9,717 | 11,471 | 11,501 | 11,611 | 11,718 | 12,125 | 12,555 | 13,004 | |||
| 2 | Șef lucrări (lector universitar) | S | - | 5,203 | 5,286 | 5,868 | 5,978 | 6,034 | 6,161 | 6,576 | 6,854 | - |
| - | 7,848 | 7,992 | 8,920 | 9,017 | 9,047 | 9,086 | 9,494 | 9,966 | - | |||
| 3 | Asistent universitar | S | 4,716 | 4,788 | 4,871 | 5,453 | 5,480 | 5,507 | 5,536 | 5,563 | 5,591 | - |
| 6,185 | 6,231 | 6,240 | 6,954 | 7,047 | 7,088 | 7,179 | 7,477 | 7,792 | - | |||
| 4 | Preparator universitar | S | 4,328 | 4,405**) | 4,483**) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,085 | 6,190**) | 6,243**) | - | - | - | - | - | - | - |
__________