Anexa nr. 1.2
Azi
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 lei
Abrogat la 9 martie 2013 · înlocuit de Legea 25/2013. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul universitar
| Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor/ Moneda | Vechime în învățământ | |||||||||
| până la 3 ani | 3-6 ani | 6-10 ani | 10-15 ani | 15-20 ani | 20-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | |||
| min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | |||
| 1 | Conferențiar universitar | S | - | - | 5,668 | 6,832 | 7,253 | 7,529 | 7,945 | 8,193 | 8,691 | 8,857 |
| - | - | 9,717 | 11,471 | 11,501 | 11,611 | 11,718 | 12,125 | 12,555 | 13,004 | |||
| 2 | Șef lucrări (lector universitar) | S | - | 5,334 | 5,418 | 6,000 | 6,018 | 6,034 | 6,161 | 6,576 | 6,854 | - |
| - | 7,848 | 7,992 | 8,920 | 9,017 | 9,047 | 9,086 | 9,494 | 9,966 | - | |||
| 3 | Asistent universitar | S | 5,151 | 5,301 | 5,434 | 5,453 | 5,480 | 5,507 | 5,536 | 5,563 | 5,591 | - |
| 6,185 | 6,231 | 6,24 | 6,954 | 7,047 | 7,088 | 7,179 | 7,477 | 7,792 | - | |||
| 4 | Preparator universitar | S | 5,000 | 5,041**) | 5,084**) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,085 | 6,190**) | 6,243**) | - | - | - | - | - | - | - |
_____________