Anexa nr. 3a
Azi
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei
Abrogat la 9 martie 2013 · înlocuit de Legea 25/2013. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ*)
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor**) | minim | maxim |
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
| 1 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) | S | 3,621 | 5,327 | |
| 2 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | S | 3,249 | 5,172 | |
| 3 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | S | 2,695 | 4,967 | |
| 4 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | S | 2,571 | 3,820 | |
| 5 | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | S | 2,368 | ||
| 6 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | SSD | 3,054 | 4,488 | |
| 7 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | SSD | 2,624 | 4,029 | |
| S | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | SSD | 2,568 | 3,533 | |
| 9 | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | SSD | 2,332 | ||
| 10 | Informatician gradul IA | S | 3,823 | 5,467 | |
| 11 | Informatician gradul I | S | 3,440 | 5,310 | |
| 12 | Informatician gradul II | S | 3,004 | 5,058 | |
| 13 | Informatician gradul III | S | 2,531 | 3,928 | |
| 14 | Informatician gradul IV | S | 2,415 | 3,557 | |
| 15 | Informatician debutant | S | 2,368 | ||
| 16 | Informatician gradul I | SSD | 2,902 | 4,488 | |
| 17 | Informatician gradul II | SSD | 2,692 | 4,029 | |
| 18 | Informatician gradul III | SSD | 2,405 | 3,533 | |
| 19 | Informatician debutant | SSD | 2,332 | ||
| 20 | Instructor-animator gradul I | S | 2,772 | 3,780 | |
| 21 | Instructor-animator gradul II | S | 2,487 | 3,275 | |
| 22 | Instructor-animator gradul III | S | 2,415 | 2,995 | |
| 23 | Instructor-animator debutant | S | 2,368 | ||
| 24 | Instructor-animator gradul I | SSD | 2,601 | 3,478 | |
| 25 | Instructor-animator gradul II | SSD | 2,431 | 3,025 | |
| 26 | Instructor-animator gradul III | SSD | 2,378 | 2,644 | |
| 27 | Instructor-animator debutant | SSD | 2,332 | ||
| 2S | Asistent social gradul I | S | 3,023 | 4,082 | |
| 29 | Asistent social gradul II | S | 2,521 | 3,427 | |
| 30 | Asistent social gradul III | S | 2,415 | 3,043 | |
| 31 | Asistent social debutant | S | 2,368 | ||
| 32 | Asistent social gradul I | SSD | 2,523 | 3,416 | |
| 33 | Asistent social gradul II | SSD | 2,337 | 2,955 | |
| 34 | Asistent social debutant | SSD | 2,322 | ||
| 35 | Corepetitor gradul I | S | 2,772 | 3,780 | |
| 36 | Corepetitor gradul II | S | 2,487 | 3,275 | |
| 37 | Corepetitor gradul III | S | 2,415 | 2,995 | |
| 38 | Corepetitor debutant | S | 2,368 | ||
| 39 | Corepetitor gradul I | SSD | 2,601 | 3,478 | |
| 40 | Corepetitor gradul II | SSD | 2,431 | 3,025 | |
| 41 | Corepetitor gradul III | SSD | 2,378 | 2,762 | |
| 42 | Corepetitor debutant | SSD | 2,332 | ||
| 43 | Secretar IA****) | S | 3,716 | 5,467 | |
| 44 | Secretar I******) | S | 3,337 | 5,310 | |
| 45 | Secretar II******) | S | 2,849 | 5,058 | |
| 46 | Secretar III******) | S | 2,531 | 3,928 | |
| 47 | Secretar IV******) | S | 2,415 | 3,557 | |
| 48 | Secretar debutant******) | S | 2,368 | ||
| 40 | Secretar I******) | SSD | 2,637 | 4,609 | |
| 50 | Secretar II******) | SSD | 2,495 | 4,121 | |
| 51 | Secretar III******) | SSD | 2,414 | 3,601 | |
| 52 | Secretar IV******) | SSD | 2,368 | 2,938 | |
| 53 | Secretar debutant******) | SSD | 2,322 | ||
| 54 | Secretar IA******) | M | 2,388 | 3,954 | |
| 55 | Secretar I******) | M | 2,347 | 3,603 | |
| 56 | Secretar II******) | M | 2,305 | 3,192 | |
| 57 | Secretar III******) | M | 2,262 | 2,860 | |
| 58 | Secretar debutant******) | M | 2,217 | ||
| 59 | Bibliotecar, documentarist, redactor IA | PL/M | 2,325 | 3,851 | |
| 60 | Bibliotecar, documentarist, redactor I | PL/M | 2,283 | 3,506 | |
| 61 | Bibliotecar, documentarist, redactor II | PL/M | 2,241 | 3,105 | |
| 62 | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | PL/M | 2,217 | ||
| 63 | Informatician IA | PL/M | 2,388 | 3,954 | |
| 64 | Informatician I | PL/M | 2,347 | 3,603 | |
| 65 | Informatician II | PL/M | 2,305 | 3,192 | |
| 66 | Informatician III | PL/M | 2,262 | 2,860 | |
| 67 | Informatician debutant | PL/M | 2,217 | ||
| 68 | Instructor-animator IA | M | 2,325 | 2,996 | |
| 69 | Instructor-animator I | M | 2,283 | 2,599 | |
| 70 | Instructor-animator II | M | 2,241 | 2,358 | |
| 71 | Instructor-animator debutant | M | 2,217 | 0,000 | |
| 72 | Instructor de educație extrașcolară IA | M | 2,388 | 3,077 | |
| 73 | Instructor de educație extrașcolară I | M | 2,347 | 2,822 | |
| 74 | Instructor de educație extrașcolară II | M | 2,305 | 2,475 | |
| 75 | Instructor de educație extrașcolară III | M | 2,262 | 2,351 | |
| 76 | Instructor de educație extrașcolară debutant | M | 2,217 | ||
| 77 | Asistent social I | PL/M | 2,545 | 3,445 | |
| 78 | Asistent social II | PL/M | 2,283 | 2,943 | |
| 79 | Asistent social III | PL/M | 2,241 | 2,504 | |
| 80 | Asistent social debutant | PL/M | 2,217 | ||
| 81 | Corepetitor I | M | 2,325 | 2,645 | |
| 82 | Corepetitor II | M | 2,283 | 2,402 | |
| 83 | Corepetitor III | M | 2,241 | 2,329 | |
| 84 | Corepetitor debutant | M | 2,217 | ||
| 85 | Tehnician IA*****) | M | 2,388 | 3,628 | |
| 86 | Tehnician I*****) | M | 2,347 | 3,463 | |
| 87 | Tehnician II*****) | M | 2,305 | 3,144 | |
| 88 | Tehnician III*****) | M | 2,262 | 2,927 | |
| 89 | Tehnician debutant*****) | M | 2,217 | ||
| 90 | Laborant IA | S | 3,465 | 4,704 | |
| 91 | Laborant I | S | 3,104 | 4,235 | |
| 92 | Laborant II | S | 2,592 | 3,892 | |
| 93 | Laborant I | SSD | 2,349 | 4,166 | |
| 94 | Laborant II | SSD | 2,337 | 3,834 | |
| 95 | Laborant III | SSD | 2,322 | 3,395 | |
| 96 | Laborant I | PL/M | 2,262 | 3,235 | |
| 97 | Laborant II | PL/M | 2,220 | 2,871 | |
| 98 | Laborant debutant | PL/M | 2,197 | ||
| 99 | Pedagog școlar IA | S | 3,465 | 4,704 | |
| 100 | Pedagog școlar I | S | 3,104 | 4,235 | |
| 101 | Pedagog școlar II | S | 2,592 | 3,892 | |
| 102 | Pedagog școlar I | SSD | 2,349 | 4,166 | |
| 103 | Pedagog școlar II | SSD | 2,337 | 3,834 | |
| 104 | Pedagog școlar III | SSD | 2,322 | 3,395 | |
| 105 | Pedagog școlar IA | M | 2,262 | 3,028 | |
| 106 | Pedagog școlar I | M | 2,220 | 2,711 | |
| 107 | Pedagog școlar II | M | 2,197 | ||
| 108 | Analist, programator, inginer sistem; IA | S | 3,126 | 5,959 | |
| 109 | Analist, programator, inginer sistem; I | S | 2,820 | 5,644 | |
| 110 | Analist, programator, inginer sistem; II | S | 2,555 | 4,940 | |
| 111 | Analist, programator, inginer sistem; III | S | 2,483 | 4,247 | |
| 112 | Analist, programator, inginer sistem; IV | S | 2,415 | 3,779 | |
| 113 | Analist, programator, inginer sistem; deb. | S | 2,368 | ||
| 114 | Analist (programator) ajutor; IA | M | 2,388 | 3,954 | |
| 115 | Analist (programator) ajutor; I | M | 2,347 | 3,603 | |
| 116 | Analist (programator) ajutor; II | M | 2,305 | 3,192 | |
| 117 | Analist (programator) ajutor; III | M | 2,262 | 2,860 | |
| 118 | Analist (programator) ajutor; debutant | M | 2,217 | ||
| 119 | Operator, controlor date; I | M | 2,388 | 3,666 | |
| 120 | Operator, controlor date; II | M | 2,347 | 3,250 | |
| 121 | Operator, controlor date; III | M | 2,305 | 2,913 | |
| 122 | Operator, controlor date; IV | M | 2,262 | 2,589 | |
| 123 | Operator, controlor date; debutant | M | 2,217 | ||
| 124 | Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I | S | 3,026 | 6,053 | |
| 125 | Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II | S | 2,522 | 5,043 | |
| 126 | Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III | S | 2,368 | 4,284 | |
| 127 | Comandant | S | 2,439 | 5,661 | |
| 128 | Șef mecanic | S | 2,316 | 4,576 | |
| 129 | Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician | S | 2,316 | 3,644 | |
| 130 | Căpitan | M | 2,168 | 3,394 | |
| 131 | Șef mecanic | M | 2,168 | 3,320 | |
| 132 | Ofițer punte | M | 2,168 | 3,094 | |
| 133 | Ofițer mecanic, ofițer electrician | M | 2,168 | 3,017 | |
| 134 | Șef echipaj | M | 2,168 | 3,169 | |
| 135 | Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic | M | 2,168 | 2,205 | |
| 136 | Inginer gradul IA | S | 2,552 | 4,934 | |
| 137 | Inginer gradul I | S | 2,495 | 4,628 | |
| 138 | Inginer gradul II | S | 2,461 | 4,243 | |
| 139 | Inginer gradul III | S | 2,415 | 3,848 | |
| 140 | Inginer gradul debutant | S | 2,368 | ||
| 141 | Subinginer gradul I | SSD | 2,403 | 4,241 | |
| 142 | Subinginer gradul II | SSD | 2,392 | 3,924 | |
| 143 | Subinginer gradul III | SSD | 2,368 | 3,463 | |
| 144 | Subinginer debutant | SSD | 2,322 | ||
| 145 | Medic primar | S | 3,080 | 6,163 | |
| 146 | Medic specialist | S | 2,967 | 5,657 | |
| 147 | Medic | S | 2,659 | 5,320 | |
| 148 | Medic stagiar | S | 2,368 | ||
| 149 | Farmacist primar | S | 3,080 | 6,163 | |
| 150 | Farmacist specialist | S | 2,686 | 5,374 | |
| 151 | Farmacist | S | 2,415 | 4,480 | |
| 152 | Farmacist stagiar | S | 2,368 | ||
| 153 | Dentist principal | SSD | 2,349 | 4,166 | |
| 154 | Dentist | SSD | 2,337 | 3,834 | |
| 155 | Dentist debutant | SSD | 2,322 | ||
| 156 | Tehnician dentar principal | M | 2,262 | 3,746 | |
| 157 | Tehnician dentar | M | 2,220 | 3,410 | |
| 158 | Tehnician dentar debutant | M | 2,197 | ||
| 159 | Biolog, biochimist, chimist, fizician principal | S | 3,080 | 6,163 | |
| 160 | Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist | S | 2,686 | 5,374 | |
| 161 | Biolog, biochimist, chimist, fizician | S | 2,415 | 4,480 | |
| 162 | Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant | S | 2,368 | ||
| 163 | Psiholog, sociolog principal | S | 2,637 | 5,277 | |
| 164 | Psiholog, sociolog | S | 2,428 | 4,695 | |
| 165 | Psiholog, sociolog debutant | S | 2,368 | ||
| 166 | Cercetător științific principal I | S | 3,080 | 6,163 | |
| 167 | Cercetător științific principal II | S | 2,967 | 5,657 | |
| 168 | Cercetător științific principal III | S | 2,659 | 5,320 | |
| 169 | Cercetător științific | S | 2,413 | 4,665 | |
| 170 | Asistent de cercetare științifică | S | 2,372 | 4,401 | |
| 171 | Asistent de cercetare științifică stagiar | S | 2,326 | ||
| 172 | Asistent I | M | 2,325 | 3,851 | |
| 173 | Asistent II | M | 2,283 | 3,506 | |
| 174 | Asistent III | M | 2,241 | 3,105 | |
| 175 | Asistent stagiar | M | 2,217 | ||
| 176 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I | S | 3,245 | 6,493 | |
| 177 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II | S | 3,117 | 5,942 | |
| 178 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III | S | 2,759 | 5,522 | |
| 179 | Regizor artistic, pictor, scenograf coregraf consultant artistic IV | S | 2,531 | 4,893 | |
| 180 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V | S | 2,415 | 4,129 | |
| 181 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant | S | 2,368 | ||
| 182 | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I | S | 3,047 | 5,808 | |
| 183 | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II | S | 2,747 | 5,496 | |
| 184 | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III | S | 2,509 | 4,851 | |
| 185 | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV | S | 2,415 | 4,129 | |
| 186 | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant | S | 2,368 | ||
| 187 | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I | 2,207 | 3,319 | ||
| 188 | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II | 2,186 | 2,872 | ||
| 189 | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III | 2,165 | 2,554 | ||
| 190 | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant | 2,054 | |||
| 191 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I | S | 2,580 | 5,162 | |
| 192 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II | S | 2,439 | 4,414 | |
| 193 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III | S | 2,415 | 4,129 | |
| 194 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant | S | 2,368 | ||
| 195 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I | 2,325 | 3,851 | ||
| 196 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II | 2,283 | 3,506 | ||
| 197 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III | 2,241 | 3,105 | ||
| 198 | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant | 2,217 | |||
| 199 | Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I | S | 2,580 | 5,162 | |
| 200 | Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II | S | 2,439 | 4,525 | |
| 201 | Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III | S | 2,415 | 4,371 | |
| 202 | Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant | S | 2,368 | ||
| 203 | Muzeograf, bibliograf I | SSD | 2,403 | 4,241 | |
| 204 | Muzeograf, bibliograf II | SSD | 2,392 | 3,924 | |
| 205 | Muzeograf, bibliograf III | SSD | 2,368 | 3,463 | |
| 206 | Muzeograf, bibliograf debutant | SSD | 2,322 | ||
| 207 | Secretar de redacție, tehnoredactor IA | M | 2,325 | 3,851 | |
| 208 | Secretar de redacție, tehnoredactor I | M | 2,283 | 3,506 | |
| 209 | Secretar de redacție, tehnoredactor II | M | 2,241 | 3,105 | |
| 210 | Secretar de redacție, tehnoredactor debutant | M | 2,217 | ||
| 211 | Regizor scenă (culise) I | M | 2,325 | 3,851 | |
| 212 | Regizor scenă (culise) II | M | 2,283 | 3,506 | |
| 213 | Regizor scenă (culise) III | M | 2,241 | 3,105 | |
| 214 | Regizor scenă (culise) debutant | M | 2,217 | ||
| 215 | Căpitan secund, șef electrician, șef mecanic secund | S | 2,372 | 4,293 | |
| 216 | Ofițer aspirant | S | 2,326 | ||
| 217 | Șef stație RTG | M | 2,168 | 3,590 | |
| 218 | Ofițer RTG I | M | 2,290 | 3,133 | |
| 219 | Ofițer RTG II | M | 2,262 | 2,860 | |
| 220 | Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer dragor; aspirant | M | 2,168 | ||
| 221 | Medic veterinar I | S | 2,966 | 5,656 | |
| 222 | Medic veterinar II | S | 2,487 | 4,808 | |
| 223 | Medic veterinar III | S | 2,415 | 4,129 | |
| 224 | Medic veterinar debutant | S | 2,368 | ||
| 225 | Inginer agronom, zootehnist. pedolog I | S | 2,486 | 4,805 | |
| 226 | Inginer agronom, zootehnist, pedolog II | S | 2,439 | 4,205 | |
| 227 | Inginer agronom, zootehnist, pedolog III | S | 2,415 | 4,129 | |
| 228 | Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant | S | 2,368 | ||
| 229 | Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA | S | 3,080 | 6,163 | |
| 230 | Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I | S | 2,487 | 4,821 | |
| 231 | Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II | S | 2,415 | 4,371 | |
| 232 | Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant | S | 2,368 | ||
| 233 | Conservator, restaurator I | SSD | 2,418 | 4,241 | |
| 234 | Conservator, restaurator II | SSD | 2,392 | 3,924 | |
| 235 | Conservator, restaurator III | SSD | 2,368 | 3,463 | |
| 236 | Conservator, restaurator debutant | SSD | 2,322 | ||
| 237 | Conservator, restaurator, custode sală I | M | 2,325 | 3,851 | |
| 238 | Conservator, restaurator, custode sală II | M | 2,283 | 3,506 | |
| 239 | Conservator, restaurator, custode sală III | M | 2,241 | 3,105 | |
| 240 | Conservator, restaurator, custode sală debutant | M | 2,217 | ||
| 241 | Mânuitor carte | M/G | 2,168 | 2,422 | |
| 242 | Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) | S | 2,730 | 5,387 | |
| 243 | Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. | S | 5,460 | 10,775 | |
| 244 | Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) | S | 2,682 | 4,310 | |
| 245 | Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) | S | 2,607 | 3,966 | |
| 246 | Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) | S | 2,368 | ||
| 247 | Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) | SSD | 2,418 | 4,241 | |
| 248 | Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) | SSD | 2,392 | 3,924 | |
| 249 | Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) | SSD | 2,368 | 3,463 | |
| 250 | Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) | SSD | 2,322 | ||
| 251 | Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) | M | 2,609 | 3,628 | |
| 252 | Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) | M | 2,515 | 3,463 | |
| 253 | Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) | M | 2,425 | 2,862 | |
| 254 | Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) | M | 2,217 | ||
| 255 | Antrenor categoria I | 2,695 | 5,388 | ||
| 256 | Antrenor categoria II | 2,410 | 4,532 | ||
| 257 | Antrenor categoria III | 2,368 | 4,281 | ||
| 258 | Antrenor categoria IV | 2,326 | 3,889 | ||
| 259 | Antrenor categoria V | 2,282 | 3,402 | ||
| 260 | Antrenor debutant | 2,238 | |||
| 261 | Șef atelier-școală I | M | 2,477 | 2,871 | |
| 262 | Șef atelier-școală II | M | 2,442 | 2,767 | |
| 263 | Șef atelier-școală III | M | 2,432 | 2,582 | |
| 264 | Instructor I | M | 2,476 | 2,688 | |
| 265 | Instructor II | M | 2,454 | 2,550 | |
| 266 | Model I | M | 2,476 | 2,582 | |
| 267 | Model II | M | 2,454 | 2,550 | |
| 268 | Supraveghetor noapte | G | 2,374 | 2,467 | |
| 269 | Medic primar | învățământ special | S | 3,600 | 7,096 |
| 270 | Medic specialist | învățământ special | S | 2,967 | 5,657 |
| 271 | Medic | învățământ special | S | 2,659 | 5,320 |
| 272 | Medic stagiar | învățământ special | S | 2,368 | |
| 273 | Asistent medical principal | învățământ special | SSD | 2,523 | 4,127 |
| 274 | Asistent medical | învățământ special | SSD | 2,337 | 3,694 |
| 275 | Asistent medical debutant | învățământ special | SSD | 2,322 | |
| 276 | Asistent medical I | învățământ special | PL/M | 2,545 | 4,070 |
| 277 | Asistent medical II | învățământ special | PL/M | 2,283 | 3,636 |
| 278 | Asistent medical debutant | învățământ special | PL/M | 2,217 | |
| 279 | Infirmieră | învățământ special | G | 2,168 | 2,422 |
| 280 | Mediator școlar I | M/G | 2,241 | 2,422 | |
| 281 | Mediator școlar II | M/G | 2,217 | 2,351 | |
| 282 | Mediator școlar debutant | M/G | 2,1 |
Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienții de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.