Anexa nr. 4
Azi
Posturi ce vor fi redistribuite de la ordonatorii principali de credite la
Ministerul Economiei și Finanțelor
| Nr. crt. | Ordonator principal de credite | Nr. de posturi |
| 1. | Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului | 1 |
| 2. | Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse | 1 |
| 3. | Ministerul Internelor și Reformei Administrative | 2 |
| 4. | Ministerul Culturii și Cultelor | 1 |
| 5. | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 1 |
| 6. | Ministerul Sănătății Publice | 2 |
| 7. | Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor | 1 |
| 8. | Ministerul Justiției | 1 |
| 9. | Ministerul Transporturilor | 7 |
| 10. | Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile | 1 |
| 11. | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor | 2 |
| 12. | Ministerul Apărării | 1 |
| 13. | Serviciul de Telecomunicații Speciale | 1 |
| 14. | Serviciul Român de Informații | 1 |
23