Anexa nr. 3
Azi
A înlocuit OUG 41/2005 (până la 30 decembrie 2005).
Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2019
| Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material¹) (%) | Obiectiv global de valorificare prin reciclare²) (%) | Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie³) (%) | |||||||
| Anul | Hârtie carton | Plastic | Sticlă | Metal | Aluminiu | Lemn | |||
| Total | Din care pentru PET | ||||||||
| 2019-2022 (inclusiv) | 60 | 22,5 | 55 | 60 | 50 | 20 | 15 | 55 | 60 |
| Anul 2023 | 65 | 35 | 57 | 65 | 60 | 30 | 20 | 60 | 65 |
| Anul 2024 | 70 | 40 | 60 | 65 | 65 | 40 | 20 | 60 | 65 |
| Începând cu anul 2025 | 75 | 50 | 65 | 70 | 70 | 50 | 25 | 65 | 70 |
¹) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională. ²) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională. ³) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.