Anexa nr. 2
Azi
LISTA bunurilor mobile și imobile care fac parte din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol
| Nr. crt. | Imobilul |
| 1. | Complex "Lotus" cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja și terenul aferent în suprafață de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, județul Constanța |
| 2. | Vila "Panseluța" cu terenul aferent în suprafață de 12.073,66 mp din Neptun-Mangalia, județul Constanța |
| 3. | Abrogat |
| 4. | Vila "Carpați" cu garaj, construcții speciale și terenul aferent în suprafață de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, județul Brașov |
| 5. | Vila "Postăvarul" cu construcții speciale și terenul aferent în suprafață de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, județul Brașov |
| 6. | Vila "Izvorul" și terenul aferent în suprafață de 11.308,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, județul Brașov |
| 7. | Abrogat |
| 8. | Complex Foișor, compus din: Palatul "Foișor", Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpușii, sere, casă heliport, anexe și construcții speciale, parc și pădure, cu terenul aferent în suprafață de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova |
| 9. | Complex Scroviștea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent în suprafață de 25.618.000 mp din Scroviștea, Șos. București-Ploiești km 32, județul Ilfov |
| 10. | Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă și terenul aferent în suprafață de 252.790,00 mp, fără Clădirea Belvedere, din Snagov, județul Ilfov - parțial |
| 11. | Abrogat |
| 12. | Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe și terenul aferent în suprafață de 33.346,59 mp din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1 |
| 13. | Vila Lac 2 - Suprafața S + P, suprafața construită desfășurată 2.643 mp, cu terenul aferent în suprafață de 36.199,36 mp din municipiul București, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1 |
| 14. | Abrogat |
| 15. | Construcții satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea, cu terenul aferent în suprafață de 31.100,00 mp, din care: |
- sală conferințe - 396 mp;
- bazin copii - 92 mp;
- bazin adulți - 114 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- umbrar barbeque - 43 mp;
- cabană - 357 mp;
- anexă - 8 mp;
- cabană - 90 mp;
- stație de tratare a apei - 52 mp;
- rezervor apă - 10 mp;
- pavilion expunere păsări - 340 mp.
| 16. | Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 |
| 17. | Abrogat |
| 18. | Vila nr. 1A, compusă din construcții și alte anexe, cu teren aferent în suprafață de 25.364,20 mp, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov. |
| 19. | Imobil garaj cu teren aferent în suprafață de 382,00 mp, situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 – fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7 |