Anexa nr. 2
Azi
Cate- gorie | Descrierea serviciilor | Numere de referință CPC*1) | Numere de referință CPV 1. | Servicii de întreținere și reparare | 6112, 6122, 633, 886 | De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu…
| Categorie | Descrierea serviciilor | Numere de referință CPC*1) | Numere de referință CPV |
| 1. | Servicii de întreținere și reparare | 6112, 6122, 633, 886 | De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepția 50310000-1 la 50324200-4 și 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) și de la 51000000-9 la 51900000-1 |
| 2. | Servicii de transport terestru*2), inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate și serviciile de curierat, cu excepția transportului de corespondență | 712 (cu excepția 71235), 7512, 87304 | De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepția 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) și de la 64120000-3 la 64121200-2 |
| 3. | Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri și de marfă, cu excepția transportului de corespondență | 73 (cu excepția 7321) | De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu excepția 60411000-2, 60421000-5) și 60500000-3 De la 60440000-4 la 60445000-9 |
| 4. | Transport de corespondență pe uscat*2) și aerian | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |
| 5. | Servicii de telecomunicații | 752 | De la 64200000-8 la 64228200-2 72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3 |
| 6. | Servicii financiare: a) servicii de asigurare b) servicii bancare și de investiții*3) | ex 81, 812, 814 | De la 66100000-1 la 66720000-3*4) |
| 7. | Servicii informatice și servicii conexe | 84 | De la 50310000-1 la 50324200-4 De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu excepția 72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4 |
| 8. | Servicii de cercetare și de dezvoltare*4) | 85 | De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu excepția 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0) |
| 9. | Servicii de contabilitate, de audit și de gestionare a registrelor contabile | 862 | De la 79210000-9 la 79223000-3 |
| 10. | Servicii de studii de piață și de sondaje de opinie | 864 | De la 79300000-7 la 79330000-6 și 79342310-9, 79342311-6 |
| 11. | Servicii de consultanță în management*5) și servicii conexe | 865, 866 | De la 73200000-4 la 73220000-0 De la 79400000-8 la 79421200-3 și 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8 |
| 12. | Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică | 867 | De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepția 71550000-8) și 79994000-8 |
| 13. | Servicii de publicitate | 871 | De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu excepția 79342000-3 și 79342100-4) |
| 14. | Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților | 874, 82201 la 82206 | De la 70300000-4 la 70340000-6 și de la 90900000-6 la 90924000-0 |
| 15. | Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract | 88442 | De la 79800000-2 la 79824000-6 De la 79970000-6 la 79980000-7 |
| 16. | Servicii de eliminare a deșeurilor menajere și a apelor menajere; servicii de igienizare și servicii similare | 94 | De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepția 90712200-3) De la 90910000-9 la 90920000-2 și 50190000-3, 50229000-6 50243000-0 |
| Categorie | Descrierea serviciilor | Numere de referință CPC*1) | Numere de referință CPV |
| 17. | Servicii hoteliere și de restaurant | 64 | De la 55100000-1 la 55524000-9 și de la 98340000-8 la 98341100-6 |
| 18. | Servicii de transport feroviar | 711 | De la 60200000-0 la 60220000-6 |
| 19. | Servicii de transport naval | 72 | De la 60600000-4 la 60653000-0 și de la 63727000-1 la 63727200-3 |
| 20. | Servicii de transport anexe și auxiliare | 74 | De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu excepția 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 și de la 63727000-1, la 63727200-3) și 98361000-1 |
| 21. | Servicii juridice | 861 | De la 79100000-5 la 79140000-7 |
| 22. | Servicii de recrutare și de plasare a forței de muncă*2) | 872 | De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepția 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) și de la 98500000-8 la 98514000-9 |
| 23. | Servicii de investigație și de siguranță, cu excepția serviciilor de transport cu vehicule blindate | 873 (cu excepția 87304) | De la 79700000-1 la 79723000-8 |
| 24. | Servicii de învățământ și de formare profesională | 92 | De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1) |
| 25. | Servicii de sănătate și servicii de asistență socială | 93 | 79611000-0 și de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepția 85321000-5 și 85322000-2) |
| 26. | Servicii de recreere, culturale și sportive*3) | 96 | De la 79995000-5 la 79995200-7 și de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) |
| 27. | Alte servicii |
Anexa 2 a fost modificată de pct. 98 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.