Anexa nr. 3
Azi
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Direcția generală buget finanțe și fonduri europene
Se aprobă. Ordonator principal de credite SITUAȚIE CENTRALIZATOARE cu sumele aferente grantului care se acordă producătorilor agricoli care au înființat culturi în primăvara anului 2022 și au fost afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022 (model)
| Nr. crt. | Județul | Nr. de beneficiari | Valoarea grantului cuvenit (lei) |
| (0) | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Alba | ||
| 2 | Arad | ||
| 3 | Argeș | ||
| 4 | Bacău | ||
| 5 | Bihor | ||
| 6 | Bistrița-Năsăud | ||
| 7 | Botoșani | ||
| 8 | Brașov | ||
| 9 | Brăila | ||
| 10 | Buzău | ||
| 11 | Caraș-Severin | ||
| 12 | Călărași | ||
| 13 | Cluj | ||
| 14 | Constanța | ||
| 15 | Covasna | ||
| 16 | Dâmbovița | ||
| 17 | Dolj | ||
| 18 | Galați | ||
| 19 | Giurgiu | ||
| 20 | Gorj | ||
| 21 | Harghita | ||
| 22 | Hunedoara | ||
| 23 | Ialomița | ||
| 24 | Iași | ||
| 25 | Ilfov | ||
| 26 | Maramureș | ||
| 27 | Mehedinți | ||
| 28 | Mureș | ||
| 29 | Neamț | ||
| 30 | Olt | ||
| 31 | Prahova | ||
| 32 | Satu Mare | ||
| 33 | Sălaj | ||
| 34 | Sibiu | ||
| 35 | Suceava | ||
| 36 | Teleorman | ||
| 37 | Timiș | ||
| 38 | Tulcea | ||
| 39 | Vaslui | ||
| 40 | Vâlcea | ||
| 41 | Vrancea | ||
| 42 | București | ||
| Total: | (x) | (x) |
Director general, ........................