Anexa nr. 3
Azi
Bunuri proprietate privată a statului aflate în administrarea RATEN - lei - Nr. crt. | Denumirea terenului | Nr. cadas- tral | Suprafață (mp) | Valoare ICN Pitești
Bunuri proprietate privată a statului aflate în administrarea RATEN - lei -
| Nr. crt. | Denumirea terenului | Nr. cadastral | Suprafață (mp) | Valoare |
ICN Pitești
| 1. | Teren incintă ICN | 981 | 603.683,72 | 3.358.926,00 |
| 2. | Teren depozit central ICN | 982 | 1.245,00 | 40.772,00 |
| 3. | Teren Clucereasa | 983 | 11.321,00 | 412.233,00 |
| 4. | Teren Davidești | 984 | 38.191,98 | 556.241,00 |
| 5. | Teren depozit slam Clucereasa | 985 | 5.367,20 | 115.014,00 |
| TOTAL ICN | 659.808,90 | 4.483.186,00 |
CITON
| 1. | Teren situat în localitatea Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 409 | 3199/1 | 3349 |
| 2. | Teren situat în București, aleea Dumbrăvița nr. 2, sectorul 6 | 339 | 2308,75 |
| TOTAL CITON | 5657,75 | ||
| Denumirea clădirii | Număr inventar | Data P.I.F. | Valoarea de intrare |
ICN Pitești
| Corp D Secția a 6-a | 10001 | 01.07.1975 | 168530 |
| Corp C Secția a 6-a | 10002 | 01.07.1975 | 353595 |
| Clădire pentru stație de transformare de 110 kW | 10003 | 01.06.1975 | 91328 |
| Corp A + B Secția a 6-a | 10004 | 01.07.1975 | 395581 |
| Clădire pentru stație gaze | 10005 | 01.07.1975 | 415,7 |
| Corp atelier central A.M.C. | 10006 | 01.07.1975 | 678649 |
| Adăpost câini | 10007 | 01.01.1976 | 343,07 |
| Clădire remiză P.C.I. | 10008 | 01.06.1976 | 142820 |
| Punct alimentar cu parter | 10009 | 01.01.1976 | 431889,7 |
| Cantină 1.000 de persoane cu subsol | 10010 | 01.01.1976 | 228904 |
| Depozit central corp C | 10011 | 01.07.1975 | 35955 |
| Depozit central corp A | 10012 | 01.07.1975 | 241878 |
| Depozit central corp B | 10013 | 01.07.1975 | 1153,51 |
| Depozit de lubrefianți | 10015 | 01.01.1976 | 1263,15 |
| Clădire Secția I | 10017 | 01.10.1976 | 1275714 |
| Clădire Secția a II-a | 10018 | 01.11.1976 | 1342611,59 |
| Corp poartă | 10019 | 01.06.1976 | 70390,05 |
| Corp gardă | 10020 | 01.07.1975 | 150527 |
| Centrală termică | 10021 | 01.11.1975 | 299272 |
| Stația de tratare chimică a apei | 10022 | 01.11.1975 | 145893 |
| Clădire auxiliară laboratoare | 10023 | 01.11.1975 | 97925 |
| Gospodăria comb. lichid CH 238 | 10024 | 01.11.1975 | 47220 |
| Stație epurare propriu-zisă | 10025 | 01.11.1977 | 73311 |
| Stație compresoare comasată | 10026 | 01.06.1975 | 121270 |
| Șopron | 10027 | 01.06.1975 | 373,5 |
| Stație de clorinare | 10028 | 01.06.1975 | 649,86 |
| Clădire stat. de pretratare chimică a apei | 10029 | 01.10.1978 | 115306 |
| Depozit materiale Clucereasa | 10030 | 01.10.1978 | 39969 |
| Șopron butelii clor beto | 10031 | 01.10.1978 | 1009,34 |
| Clădire pavilion coordonare | 10032 | 01.01.1979 | 563498 |
| Corp clădire laborat. A B CD- | 10033 | 01.02.1978 | 526762,66 |
| Corp hală reactor | 10034 | 01.07.1979 | 4629141 |
| Stat. pompe circ. secundar | 10035 | 01.07.1979 | 70147 |
| Pavilion bibliotecă | 10036 | 01.11.1980 | 204733 |
| Sală funcțiuni multiple | 10037 | 01.07.1982 | 469871 |
| Clădire stație azot 0 | 10038 | 01.04.1983 | 239856 |
| Hală standuri încercări | 10039 | 01.12.1983 | 3120321 |
| Clădire și instal. stație de tratare deșeuri radiochimice | 10040 | 01.12.1983 | 5235677,44 |
| Clădire centrală Diesel | 10041 | 01.12.1984 | 60211 |
| Constr. inst. pentru INST0CO2 | 10042 | 01.03.1985 | 700,77 |
| TOTAL ICN | 21674665,34 |
CITON
| Pavilion 11 | 14 | 12,1965 | 1184558,82 |
| Pavilion 17 | 12 | 12,1965 | 861924,45 |
| Cămin cursanți | 13 | 10,1974 | 142837,67 |
| TOTAL CITON | 2189320,94 |