Anexa nr. 2¹
A. Învățământ preuniversitar a1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | |||
| 1 | Inspector școlar general*) | S | 5.964 | 6.100 |
| 2 | Inspector școlar general adjunct*) | S | 5.608 | 5.735 |
| 3 | Director casa corpului didactic*) | S | 5.608 | 5.735 |
| 4 | Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) | S | 4.722 | 4.803 |
| 5 | Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) | S | 4.385 | 4.496 |
| 6 | Inspector școlar*) | S | 5.069 | 4.980 |
a2. Salariile de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul preuniversitar
| Nr. crt. | Funcția didactică și gradul didactic*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ | Salarii de bază - lei - Gradația | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 40 ani | 3.948 | |||||
| S | 35-40 ani | 3.779 | |||||||
| S | 30-35 ani | 3.613 | |||||||
| S | 25-30 ani | 3.497 | |||||||
| S | 22-25 ani | 3.365 | |||||||
| S | 18-22 ani | 3.159 | 3.250 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2.953 | 3.040 | 3.128 | |||||
| S | 10-14 ani | 2.848 | 2.931 | 3.015 | |||||
| S | 6-10 ani | 2.508 | 2.609 | 2.684 | 2.759 | ||||
| S | 1-6 ani | 2.242 | 2.358 | 2.454 | 2.552 | 2.625 | 2.698 | ||
| 2 | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 40 ani | 3.324 | |||||
| S | 35-40 ani | 3.208 | |||||||
| S | 30-35 ani | 3.087 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2.997 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2.871 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2.700 | 2.776 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2.539 | 2.612 | 2.685 | |||||
| S | 10-14 ani | 2.513 | 2.585 | 2.657 | |||||
| S | 6-10 ani | 2.389 | 2.484 | 2.554 | 2.626 | ||||
| S | 1-6 ani | 2.149 | 2.259 | 2.350 | 2.443 | 2.512 | 2.582 | ||
| 3 | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 40 ani | 3.179 | |||||
| S | 35-40 ani | 3.064 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2.948 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2.825 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2.756 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2.560 | 2.631 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2.415 | 2.484 | 2.552 | |||||
| S | 10-14 ani | 2.391 | 2.459 | 2.527 | |||||
| S | 6-10 ani | 2.282 | 2.372 | 2.438 | 2.506 | ||||
| S | 1-6 ani | 2.055 | 2.159 | 2.245 | 2.333 | 2.398 | 2.465 | ||
| 4 | Profesor studii superioare de lungă durată debutant | S | până la 1 an | 2.045 | 2.149 | 2.234 | 2.322 | 2.387 | 2.453 |
| 5 | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 40 ani | 3.319 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 3.167 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 3.037 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2.928 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2.782 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2.613 | 2.689 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2.467 | 2.539 | 2.612 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2.394 | 2.464 | 2.534 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 2.174 | 2.261 | 2.326 | 2.391 | ||||
| 6 | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 40 ani | 3.092 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2.982 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2.862 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2.743 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2.633 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2.451 | 2.520 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2.314 | 2.381 | 2.448 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2.261 | 2.326 | 2.391 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 2.162 | 2.248 | 2.313 | 2.377 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1.943 | 2.043 | 2.126 | 2.211 | 2.274 | 2.337 | ||
| 7 | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 40 ani | 2.831 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2.686 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2.624 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2.504 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2.454 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2.347 | 2.413 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2.252 | 2.316 | 2.381 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2.228 | 2.292 | 2.356 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 2.132 | 2.216 | 2.279 | 2.344 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1.932 | 2.031 | 2.114 | 2.198 | 2.260 | 2.324 | ||
| 8 | Profesor studii superioare de scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1.915 | 2.014 | 2.095 | 2.179 | 2.241 | 2.303 |
| 9 | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I | S | peste 40 ani | 3.280 | |||||
| S | 35-40 ani | 3.132 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2.996 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2.891 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2.743 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2.578 | 2.652 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2.430 | 2.501 | 2.573 | |||||
| S | 10-14 ani | 2.347 | 2.415 | 2.483 | |||||
| S | 6-10 ani | 2.145 | 2.231 | 2.295 | 2.359 | ||||
| 10 | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II | S | peste 40 ani | 2.954 | |||||
| S | 35-40 ani | 2.848 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2.727 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2.622 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2.512 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2.382 | 2.450 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2.242 | 2.306 | 2.371 | |||||
| S | 10-14 ani | 2.223 | 2.287 | 2.351 | |||||
| S | 6-10 ani | 2.118 | 2.201 | 2.264 | 2.328 | ||||
| S | 1-6 ani | 1.919 | 2.018 | 2.100 | 2.183 | 2.245 | 2.308 | ||
| 11 | Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 40 ani | 2.782 | |||||
| S | 35-40 ani | 2.660 | |||||||
| S | 30-35 ani | 2.542 | |||||||
| S | 25-30 ani | 2.459 | |||||||
| S | 22-25 ani | 2.421 | |||||||
| S | 18-22 ani | 2.282 | 2.347 | ||||||
| S | 14-18 ani | 2.185 | 2.247 | 2.310 | |||||
| S | 10-14 ani | 2.158 | 2.219 | 2.281 | |||||
| S | 6-10 ani | 2.038 | 2.119 | 2.178 | 2.238 | ||||
| S | 1-6 ani | 1.849 | 1.944 | 2.021 | 2.102 | 2.160 | 2.220 | ||
| 12 | Institutor studii superioare lungă durată debutant | S | până la 1 an | 1.826 | 1.919 | 1.996 | 2.075 | 2.133 | 2.192 |
| 13 | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 40 ani | 3.207 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 3.057 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2.951 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2.816 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2.681 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2.506 | 2.578 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2.344 | 2.412 | 2.480 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2.290 | 2.356 | 2.422 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 2.056 | 2.138 | 2.199 | 2.260 | ||||
| 14 | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 40 ani | 2.863 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2.760 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2.622 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2.531 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2.421 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2.294 | 2.359 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2.158 | 2.220 | 2.282 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2.138 | 2.199 | 2.260 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 2.034 | 2.114 | 2.174 | 2.235 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1.845 | 1.940 | 2.017 | 2.097 | 2.156 | 2.216 | ||
| 15 | Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 40 ani | 2.706 | |||||
| SSD | 35-40 ani | 2.633 | |||||||
| SSD | 30-35 ani | 2.491 | |||||||
| SSD | 25-30 ani | 2.398 | |||||||
| SSD | 22-25 ani | 2.375 | |||||||
| SSD | 18-22 ani | 2.238 | 2.301 | ||||||
| SSD | 14-18 ani | 2.138 | 2.199 | 2.260 | |||||
| SSD | 10-14 ani | 2.119 | 2.180 | 2.240 | |||||
| SSD | 6-10 ani | 2.004 | 2.083 | 2.142 | 2.200 | ||||
| SSD | 1-6 ani | 1.819 | 1.912 | 1.988 | 2.066 | 2.124 | 2.182 | ||
| 16 | Institutor studii superioare scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1.789 | 1.880 | 1.955 | 2.032 | 2.089 | 2.146 |
| 17 | Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 40 ani | 3.157 | |||||
| M | 35-40 ani | 3.045 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2.924 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2.786 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2.658 | |||||||
| M | 18-22 ani | 2.417 | 2.485 | ||||||
| M | 14-18 ani | 2.287 | 2.353 | 2.420 | |||||
| M | 10-14 ani | 2.206 | 2.270 | 2.333 | |||||
| M | 6-10 ani | 2.062 | 2.144 | 2.204 | 2.265 | ||||
| 18 | Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 40 ani | 2.775 | |||||
| M | 35-40 ani | 2.646 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2.541 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2.454 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2.353 | |||||||
| M | 18-22 ani | 2.258 | 2.322 | ||||||
| M | 14-18 ani | 2.171 | 2.232 | 2.295 | |||||
| M | 10-14 ani | 2.155 | 2.216 | 2.278 | |||||
| M | 6-10 ani | 2.054 | 2136 | 2.196 | 2.257 | ||||
| M | 1-6 ani | 1.849 | 1.943 | 2.021 | 2.101 | 2.160 | 2.220 | ||
| 19 | Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 40 ani | 2.627 | |||||
| M | 35-40 ani | 2.524 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2.406 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2.330 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2.303 | |||||||
| M | 18-22 ani | 2.201 | 2.262 | ||||||
| M | 14-18 ani | 2.104 | 2.163 | 2.223 | |||||
| M | 10-14 ani | 2.088 | 2.147 | 2.206 | |||||
| M | 6-10 ani | 1.982 | 2.060 | 2.119 | 2.176 | ||||
| M | 1-6 ani | 1.799 | 1.891 | 1.966 | 2.043 | 2.101 | 2.158 | ||
| 20 | Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 1.778 | 1.868 | 1.942 | 2.018 | 2.075 | 2.131 |
| 21 | Profesor, învățător, educatoare educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 40 ani | 2.143 | |||||
| M | 35-40 ani | 2.124 | |||||||
| M | 30-35 ani | 2.107 | |||||||
| M | 25-30 ani | 2.088 | |||||||
| M | 22-25 ani | 2.077 | |||||||
| M | 18-22 ani | 2.007 | 2.063 | ||||||
| M | 14-18 ani | 1.940 | 1.995 | 2.050 | |||||
| M | 10-14 ani | 1.922 | 1.977 | 2.032 | |||||
| M | 6-10 ani | 1.833 | 1.907 | 1.961 | 2.015 | ||||
| M | 1-6 ani | 1.663 | 1.749 | 1.820 | 1.893 | 1.946 | 1.999 | ||
| M | până la 1 an | 1.658 | 1.738 | 1.808 | 1.881 | 1.933 | 1.987 |
B. Învățământ superior/universitar b1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul superior/ universitar
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | |||
| 1 | Rector*) | S | 8.402 | 9.505 |
| 2 | Prorector*) | S | 7.486 | 8.486 |
| 3 | Decan*) | S | 6.799 | 7.928 |
| 4 | Prodecan*) | S | 6.228 | 7.484 |
| 5 | Director de departament*) | S | 6.328 | 7.584 |
| 6 | Director general administrativ al universității*) | S | 6.799 | 7.928 |
| 7 | Director general adjunct administrativ al universității**) | S | 5.942 | 6.615 |
b.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice din învățământul superior/universitar
| Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ/ cercetare | Salarii de bază - lei - Gradația | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Profesor universitar/cercetător științific I | S | peste 40 ani | 7.401 | |||
| S | 35-40 ani | 6.921 | |||||
| S | 30-35 ani | 6.470 | |||||
| S | 25-30 ani | 6.049 | |||||
| S | 20-25 ani | 5.730 | |||||
| S | 15-20 ani | 5.299 | 5.419 | ||||
| S | 10-15 ani | 4.858 | 4.967 | 5.079 | |||
| S | 6-10 ani | 3.672 | 3.831 | 3.998 | 4.085 | 4.175 | |
| 2 | Conferențiar universitar/ cercetător științific II | S | peste 40 ani | 5.073 | |||
| S | 35-40 ani | 4.994 | |||||
| S | 30-35 ani | 4.749 | |||||
| S | 25-30 ani | 4.626 | |||||
| S | 20-25 ani | 4.423 | |||||
| S | 15-20 ani | 4.173 | 4.259 | ||||
| S | 10-15 ani | 3.827 | 3.905 | 3.984 | |||
| S | 6-10 ani | 3.355 | 3.486 | 3.555 | 3.626 | ||
| S | 3-6 ani | 3.195 | 3.319 | 3.449 | 3.517 | 3.587 | |
| 3 | Șef lucrări (lector universitar)/cercetător științific III | S | 35-40 ani | 3.792 | |||
| S | 30-35 ani | 3.657 | |||||
| S | 25-30 ani | 3.463 | |||||
| S | 20-25 ani | 3.404 | |||||
| S | 15-20 ani | 3.282 | 3.352 | ||||
| S | 10-15 ani | 3.163 | 3.230 | 3.298 | |||
| S | 6-10 ani | 3.020 | 3.146 | 3.212 | 3.280 | ||
| S | 3-6 ani | 2.871 | 2.990 | 3.115 | 3.180 | 3.247 | |
| 4 | Asistent universitar/cercetător științific | S | 35-40 ani | 3.115 | |||
| S | 30-35 ani | 3.099 | |||||
| S | 25-30 ani | 3.083 | |||||
| S | 20-25 ani | 3.067 | |||||
| S | 15-20 ani | 2.985 | 3.050 | ||||
| S | 10-15 ani | 2.909 | 2.972 | 3.036 | |||
| S | 6-10 ani | 2.686 | 2.800 | 2.860 | 2.922 | ||
| S | 3-6 ani | 2.549 | 2.656 | 2.769 | 2.828 | 2.889 | |
| S | până la 3ani | 2.378 | 2.526 | 2.632 | 2.744 | 2.803 | 2.863 |
C. Funcții didactice auxiliare din învățământul superior/universitar și preuniversitar c1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământ
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Grad I | Grad II |
| Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - |
Învățământ superior/universitar*)
| 1 | Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) | S | 6.947 | |
| 2 | Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) | S | 6.092 | |
| 3 | Secretar-șef al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) | S | 6.297 | |
| 4 | Secretar-șef al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) | S | 5.014 | |
| 5 | Secretar-șef facultate*) | S | 3.636 | 3.955 |
| 6 | Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) | S | 4.047 | 4.557 |
| 7 | Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) | S | 3.527 | 3.650 |
Învățământ preuniversitar**)
| 1 | Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim | S | 3.850 | 4.000 |
| 2 | Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | S | 3.550 | 3.650 |
| 3 | Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim | M | 2.850 | 2.950 |
| 4 | Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | M | 2.650 | 2.750 |
c.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ
| Nr. crt. | Funcția, gradul sau treapta profesională | Nivelul studiilor | Salarii de bază - lei - Gradația | |||||
| Funcții de execuție | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Administrator financiar, economist,referent, consilier juridic grad I | S | 2.425 | 2.565 | 2.681 | 2.799 | 2.887 | 2.976 |
| grad II | S | 2.024 | 2.139 | 2.234 | 2.331 | 2.403 | 2.475 | |
| grad III | S | 1.905 | 2.013 | 2.102 | 2.193 | 2.260 | 2.327 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 2 | Informatician gradul I A | S | 2.458 | 2.600 | 2.717 | 2.837 | 2.926 | 3.017 |
| grad I | S | 2.344 | 2.478 | 2.589 | 2.703 | 2.788 | 2.875 | |
| grad II | S | 2.245 | 2.373 | 2.479 | 2.587 | 2.669 | 2.751 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 3 | Secretar instituție/unitate de învățământ grad I | S | 2.391 | 2.528 | 2.642 | 2.759 | 2.845 | 2.933 |
| grad II | S | 2.290 | 2.421 | 2.530 | 2.641 | 2.724 | 2.807 | |
| grad III | S | 1.824 | 1.926 | 2.011 | 2.097 | 2.161 | 2.226 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 4 | Pedagog școlar, laborant; grad IA | S | 2.142 | 2.264 | 2.365 | 2.469 | 2.545 | 2.623 |
| grad I | S | 1.951 | 2.061 | 2.152 | 2.245 | 2.314 | 2.384 | |
| grad II | S | 1.791 | 1.891 | 1.974 | 2.059 | 2.122 | 2.185 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 5 | Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară grad I | S | 1.763 | 1.862 | 1.943 | 2.026 | 2.088 | 2.150 |
| grad II | S | 1.637 | 1.729 | 1.803 | 1.880 | 1.936 | 1.993 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 6 | Administrator patrimoniu grad I | S | 2.425 | 2.565 | 2.680 | 2.799 | 2.887 | 2.975 |
| grad II | S | 1.980 | 2.092 | 2.185 | 2.279 | 2.350 | 2.421 | |
| grad III | S | 1.841 | 1.944 | 2.029 | 2.117 | 2.181 | 2.247 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 7 | Administrator financiar, economist, referent grad I | SSD | 1.935 | 2.044 | 2.134 | 2.226 | 2.295 | 2.364 |
| grad II | SSD | 1.813 | 1.914 | 1.998 | 2.084 | 2.148 | 2.212 | |
| grad III | SSD | 1.633 | 1.723 | 1.797 | 1.874 | 1.930 | 1.988 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 8 | Informatician gradul I | SSD | 2.014 | 2.128 | 2.222 | 2.319 | 2.391 | 2.463 |
| gradul II | SSD | 1.842 | 1.945 | 2.030 | 2.117 | 2.182 | 2.248 | |
| gradul III | SSD | 1.662 | 1.754 | 1.830 | 1.908 | 1.966 | 2.024 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 9 | Secretar instituție/unitate de învățământ grad I | SSD | 2.069 | 2.186 | 2.283 | 2.382 | 2.457 | 2.531 |
| grad II | SSD | 1.870 | 1.975 | 2.061 | 2.150 | 2.217 | 2.284 | |
| grad III | SSD | 1.690 | 1.783 | 1.861 | 1.940 | 1.999 | 2.059 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 10 | Pedagog școlar, laborant grad I | SSD | 1.894 | 2.000 | 2.088 | 2.178 | 2.245 | 2.313 |
| grad II | SSD | 1.777 | 1.876 | 1.958 | 2.042 | 2.105 | 2.168 | |
| grad III | SSD | 1.605 | 1.693 | 1.766 | 1.841 | 1.896 | 1.952 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 11 | Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară grad I | SSD | 1.639 | 1.729 | 1.804 | 1.881 | 1.937 | 1.995 |
| grad II | SSD | 1.564 | 1.650 | 1.721 | 1.794 | 1.847 | 1.901 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 12 | Administrator patrimoniu grad I | SSD | 1.706 | 1.800 | 1.877 | 1.956 | 2.014 | 2.074 |
| grad II | SSD | 1.611 | 1.700 | 1.773 | 1.848 | 1.904 | 1.960 | |
| grad III | SSD | 1.559 | 1.645 | 1.716 | 1.788 | 1.841 | 1.895 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 13 | Administrator financiar, referent și contabil treapta I | M | 1.686 | 1.780 | 1.857 | 1.936 | 1.994 | 2.054 |
| treapta II | M | 1.602 | 1.690 | 1.763 | 1.838 | 1.893 | 1.950 | |
| treapta III | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 14 | Informatician treapta I A | PL/M | 1.802 | 1.902 | 1.985 | 2.070 | 2.134 | 2.198 |
| treapta I | PL/M | 1.681 | 1.774 | 1.851 | 1.930 | 1.988 | 2.047 | |
| treapta II | PL/M | 1.546 | 1.631 | 1.700 | 1.772 | 1.825 | 1.879 | |
| treapta III | PL/M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | PL/M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 15 | Secretar instituție/unitate de învățământ treapta IA | M | 1.802 | 1.902 | 1.985 | 2.070 | 2.134 | 2.198 |
| treapta I | M | 1.681 | 1.774 | 1.851 | 1.930 | 1.988 | 2.047 | |
| treapta II | M | 1.546 | 1.631 | 1.700 | 1.772 | 1.825 | 1.879 | |
| treapta III | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 16 | Pedagog școlar treapta IA | M | 1.541 | 1.626 | 1.696 | 1.767 | 1.820 | 1.873 |
| treapta I | M | 1.539 | 1.623 | 1.693 | 1.764 | 1.817 | 1.870 | |
| treapta II | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 17 | Instructor-animator, instructor educație extrașcolară treapta I A | M | 1.541 | 1.626 | 1.696 | 1.767 | 1.820 | 1.873 |
| treapta I | M | 1.539 | 1.623 | 1.693 | 1.764 | 1.817 | 1.870 | |
| treapta II | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 18 | Corepetitor treapta I | M | 1.539 | 1.623 | 1.693 | 1.764 | 1.817 | 1.870 |
| treapta II | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 19 | Șef atelier-școală, administrator patrimoniu treapta I | M | 1.686 | 1.780 | 1.857 | 1.936 | 1.994 | 2.054 |
| treapta II | M | 1.602 | 1.690 | 1.763 | 1.838 | 1.893 | 1.950 | |
| treapta III | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 20 | Laborant treapta I | PL/M | 1.555 | 1.640 | 1.710 | 1.783 | 1.836 | 1.890 |
| treapta II | PL/M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | PL/M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 21 | Instructor, model treapta I | M | 1.539 | 1.623 | 1.693 | 1.764 | 1.817 | 1.870 |
| treapta II | M | 1.534 | 1.618 | 1.687 | 1.758 | 1.811 | 1.864 | |
| debutant | M | 1.529 | 1.581 | 1.618 | 1.657 | 1.678 | 1.699 | |
| 22 | Mediator școlar treapta I | M/G | 1.531 | 1.615 | 1.684 | 1.755 | 1.808 | 1.861 |
| treapta II | M/G | 1.526 | 1.610 | 1.679 | 1.749 | 1.802 | 1.854 | |
| debutant | M/G | 1.521 | 1.573 | 1.610 | 1.648 | 1.669 | 1.690 | |
| 23 | Îngrijitor grupa înv. preșcolar | M/G | 1.521 | 1.573 | 1.610 | 1.648 | 1.669 | 1.690 |
| debutant | M/G | 1.516 | 1.567 | 1.604 | 1.643 | 1.663 | 1.683 | |
| 24 | Supraveghetor noapte I | G | 1.521 | 1.573 | 1.610 | 1.648 | 1.669 | 1.690 |
| II | G | 1.516 | 1.567 | 1.604 | 1.643 | 1.663 | 1.683 | |
| 25 | Bibliotecar, documentarist, redactor grad IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare*) | S | 2.407 | 2.539 | 2.648 | 2.760 | 2.844 | 2.928 |
| grad I | S | 2.287 | 2.418 | 2.526 | 2.637 | 2.719 | 2.803 | |
| grad II | S | 2.208 | 2.334 | 2.437 | 2.544 | 2.624 | 2.705 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 26 | Bibliotecar, documentarist, redactor grad I | SSD | 2.013 | 2.126 | 2.220 | 2.317 | 2.389 | 2.461 |
| grad II | SSD | 1.827 | 1.929 | 2.014 | 2.100 | 2.165 | 2.230 | |
| grad III | SSD | 1.632 | 1.721 | 1.796 | 1.872 | 1.929 | 1.986 | |
| debutant | SSD | 1.554 | 1.608 | 1.646 | 1.687 | 1.708 | 1.730 | |
| 27 | Bibliotecar, documentarist, redactor I A | PL/M | 1.755 | 1.852 | 1.933 | 2.016 | 2.078 | 2.140 |
| treapta I | PL/M | 1.618 | 1.707 | 1.781 | 1.856 | 1.913 | 1.969 | |
| treapta II | PL/M | 1.554 | 1.639 | 1.709 | 1.781 | 1.835 | 1.889 | |
| debutant | PL/M | 1.516 | 1.567 | 1.604 | 1.643 | 1.663 | 1.683 | |
| 28 | Mânuitor carte | M/G | 1.516 | 1.599 | 1.668 | 1.738 | 1.790 | 1.842 |
| 29 | Analist, programator, inginer sistem; IA | S | 2.677 | 2.833 | 2.961 | 3.094 | 3.191 | 3.290 |
| grad I | S | 2.478 | 2.621 | 2.739 | 2.860 | 2.951 | 3.042 | |
| grad II | S | 2.219 | 2.345 | 2.450 | 2.558 | 2.638 | 2.718 | |
| debutant | S | 1.604 | 1.662 | 1.703 | 1.747 | 1.770 | 1.793 | |
| 30 | Analist (programator) ajutor; IA | M | 1.798 | 1.898 | 1.981 | 2.066 | 2.130 | 2.194 |
| treapta I | M | 1.657 | 1.748 | 1.824 | 1.901 | 1.959 | 2.018 | |
| treapta II | M | 1.526 | 1.609 | 1.678 | 1.749 | 1.801 | 1.854 | |
| debutant | M | 1.516 | 1.567 | 1.604 | 1.643 | 1.663 | 1.683 | |
| 31 | Operator, controlor date; I | M | 1.681 | 1.774 | 1.850 | 1.929 | 1.988 | 2.048 |
| treapta II | M | 1.618 | 1.707 | 1.781 | 1.856 | 1.913 | 1.969 | |
| treapta III | M | 1.554 | 1.639 | 1.709 | 1.781 | 1.835 | 1.889 | |
| debutant | M | 1.516 | 1.567 | 1.604 | 1.643 | 1.663 | 1.683 | |
