Anexa nr. 1
Azi
Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.048.545 lei*1) ---------------------------------------------------------------- ÎNVĂȚĂMÂNT
Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.048.545 lei*1)
ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Coeficienți de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul universitar
A. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile didactice din învățământul superior
Funcții didactice
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivelul Studiilor | Vechimea în învățământ | |||||||||
| până la 3 ani | 3-6 ani | 6-10 ani | 10-15 ani | 15-20 ani | 20-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | |||
| min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | |||
| 1 | Profesor universitar | S | - | - | - | 3,936 | 4,083 | 4,195 | 4,344 | 4,561 | 4,789 | 5,028 |
| - | - | - | 8,144 | 8,281 | 8,384 | 8,522 | 8,948 | 9,396 | 9,865 | |||
| 2 | Conferențiar universitar | S | - | - | 3,304 | 3,378 | 3,527 | 3,639 | 3,750 | 3,938 | 4,134 | 4,341 |
| - | - | 7,559 | 7,718 | 7,766 | 7,869 | 7,972 | 8,370 | 8,789 | 9,228 | |||
| 3 | Șef lucrări (lector universitar) | S | - | 2,710 | 2,822 | 2,895 | 3,007 | 3,032 | 3,116 | 3,271 | 3,435 | - |
| - | 6,009 | 6,113 | 6,181 | 6,284 | 6,388 | 6,525 | 6,851 | 7,194 | - | |||
| 4 | Asistent universitar | S | 2,383 | 2,398 | 2,413 | 2,428 | 2,443 | 2,514 | 2,620 | 2,751 | 2,889 | - |
| 4,666 | 4,700 | 4,734 | 4,769 | 4,872 | 4,941 | 5,044 | 5,296 | 5,561 | - | |||
| 5 | Preparator universitar | S | 2,352 | 2,365 | 2,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,213 | 4,281*) | 4,316*) | - | - | - | - | - | - | - |
*) Pentru preparatorii din domeniul medical.