Anexa nr. 2
Azi
ANEXA 2 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.179.613 lei*1) ---------------------------------------------------------------- ÎNVĂȚĂMÂNT
ANEXA 2 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.179.613 lei*1)
ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Coeficienți de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar
Funcții didactice
| Nr. crt. | FUNCȚIA | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ | ||||||||||
| până la 2 ani | 2-6 ani | 6-10 ani | 10-14 ani | 14-18 ani | 18-22 ani | 22-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | |||
| 1 | Profesor | S | |||||||||||
| - cu grad didactic I | - | - | 2,766 | 2,881 | 2,956 | 2,995 | 3,146 | 3,259 | 3,373 | 3,525 | 3,638 | ||
| - cu grad didactic II | - | 2,312 | 2,350 | 2,388 | 2,426 | 2,501 | 2,616 | 2,766 | 2,842 | 2,956 | 3,069 | ||
| - definitiv | - | 2,160 | 2,199 | 2,235 | 2,312 | 2,350 | 2,501 | 2,616 | 2,729 | 2,842 | 2,918 | ||
| - debutant | 2,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Profesor | SSD | - | - | 2,312 | 2,350 | 2,426 | 2,501 | 2,616 | 2,766 | 2,842 | 2,956 | 3,069 |
| - cu grad didactic I | - | 2,122 | 2,160 | 2,235 | 2,312 | 2,350 | 2,501 | 2,616 | 2,729 | 2,842 | 2,918 | ||
| - cu grad didactic II | - | 2,062 | 2,070 | 2,077 | 2,085 | 2,122 | 2,160 | 2,312 | 2,388 | 2,463 | 2,578 | ||
| - definitiv | 2,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- debutant
| 3 | Institutor I | S | |||||||||||
| - cu grad didactic I | - | - | 2,312 | 2,350 | 2,426 | 2,501 | 2,616 | 2,766 | 2,842 | 2,956 | 3,069 | ||
| - cu grad didactic II | - | 2,085 | 2,099 | 2,122 | 2,160 | 2,235 | 2,312 | 2,426 | 2,539 | 2,616 | 2,729 | ||
| - definitiv | - | 2,062 | 2,070 | 2,077 | 2,085 | 2,122 | 2,160 | 2,235 | 2,312 | 2,426 | 2,501 | ||
| - debutant | 2,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Institutor II | SSD | |||||||||||
| - cu grad didactic I | - | - | 2,235 | 2,312 | 2,350 | 2,426 | 2,539 | 2,691 | 2,805 | 2,881 | 2,995 | ||
| - cu grad didactic II | - | 2,046 | 2,085 | 2,099 | 2,122 | 2,160 | 2,235 | 2,350 | 2,463 | 2,539 | 2,652 | ||
| - definitiv | - | 2,016 | 2,024 | 2,032 | 2,046 | 2,085 | 2,122 | 2,199 | 2,274 | 2,388 | 2,463 | ||
| - debutant | 2,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Învățător, educatoare educator, maistru-instructor | M | |||||||||||
| - cu grad didactic I | - | - | 2,160 | 2,235 | 2,312 | 2,350 | 2,501 | 2,616 | 2,729 | 2,842 | 2,918 | ||
| - cu grad didactic II | - | 2,009 | 2,046 | 2,085 | 2,099 | 2,122 | 2,160 | 2,312 | 2,388 | 2,463 | 2,578 | ||
| - definitiv | - | 1,986 | 1,993 | 2,001 | 2,009 | 2,046 | 2,122 | 2,160 | 2,235 | 2,350 | 2,426 | ||
| - debutant | 1,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) | M | 1,634 | 1,636 | 1,638 | 1,640 | 1,643 | 1,646 | 1,660 | 1,675 | 1,697 | 1,768 | 1,841 |
*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.