Anexa nr. 1
Azi
octombrie 2004 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.857.330 lei
Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul superior FUNCȚII DIDACTICE
| Nr. crt. | Funcția*) | Nivelul studiilor | Vechime în învățământ | |||||||||
| până la 3 ani | 3-6 ani | 6-10 ani | 10-15 ani | 15-20 ani | 20-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | |||
| min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | |||
| 1. | Conferențiar universitar | - | - | 4,280 | 5,136 | 5,535 | 5,764 | 6,106 | 6,391 | 6,877 | 7,105 | |
| S | - | - | 8,560 | 10,033 | 10,095 | 10,229 | 10,363 | 10,881 | 11,425 | 11,996 | ||
| 2. | Șef lucrări (lector universitar) | - | 3,766 | 3,852 | 4,594 | 4,708 | 4,793 | 5,022 | 5,364 | 5,592 | - | |
| S | - | 6,532 | 6,704 | 8,035 | 8,169 | 8,304 | 8,482 | 8,906 | 9,352 | - | ||
| 3. | Asistent universitar | S | 3,424 | 3,481 | 3,566 | 4,223 | 4,280 | 4,337 | 4,394 | 4,451 | 4,508 | - |
| 5,165 | 5,210 | 5,254 | 6,199 | 6,333 | 6,423 | 6,557 | 6,884 | 7,229 | - | |||
| 4. | Preparator universitar | S | 3,138 | 3,195**) | 3,253**) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,076 | 5,165**) | 5,210**) | - | - | - | - | - | - | - |
*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic **) Pentru preparatorii din domeniul medical