Anexa nr. 2
(Anexa nr. 2 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 ) Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea siturilor de importanță comunitară și a ariilor speciale de conservare Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifică faptul că este un habitat prioritar.
| Cod Natura 2000 | Habitat prioritar | Denumirea tipului de habitat |
1. Habitate costiere și de sărături
11. Mare deschisă și zone de țărm
| 1110 | Bancuri de nisip submerse de mică adâncime | |
| 1130 | Estuare și guri de vărsare ale marilor râuri și fluvii | |
| 1140 | Suprafețe de nisip și mâl descoperite la maree joasă | |
| 1150 | * | Lagune costiere |
| 1160 | Brațe de mare și golfuri mai puțin adânci | |
| 1170 | Recifuri | |
| 1180 | Structuri submarine create de emisiile de gaze |
12. Faleze și țărmuri stâncoase
| 1210 | Vegetație anuală de-a lungul liniei țărmului |
13. Mlaștini și pajiști sărăturate atlantice și continentale
| 1310 | Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase |
14. Mlaștini și pajiști sărăturate mediteraneene și termo-atlantice
| 1410 | Pajiști halofile de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) |
15. Stepe continentale pe substrate bogate în sărături și gips
| 1530 | * | Pajiști și mlaștini halofile panonice și ponto-sarmatice |
2. Dune de nisip costiere și continentale
21. Dune marine de pe coastele Atlanticului, Mării Nordului și ale Mării Baltice
| 2110 | Dune mobile embrionare (în formare) | |
| 2130 | * | Dune fixate cu vegetație herbacee perenă (dune gri) |
| 2160 | Dune cu Hippophaë rhamnoides | |
| 2190 | Depresiuni umede interdunale |
22. Dune continentale vechi și decalcificate
| 2340 | * | Dune panonice |
3. Habitate de apă dulce
31. Ape stătătoare
| 3130 | Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea | |
| 3140 | Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetație bentonică de specii de Chara | |
| 3150 | Lacuri naturale eutrofice cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition | |
| 3160 | Lacuri distrofice și iazuri | |
| 31A0 | * | Ape termale din Transilvania acoperite cu lotus (drețe) |
32. Ape curgătoare
| 3220 | Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane |
| 3230 | Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane |
| 3240 | Vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane |
| 3260 | Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion |
| 3270 | Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație din Chenopodion rubri și Bidention |
4. Tufărișuri și lande temperate
| 4030 | Tufărișuri uscate europene | |
| 4060 | Tufărișuri alpine și boreale | |
| 4070 | * | Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium |
| 4080 | Tufărișuri cu specii subarctice de Salix | |
| 40A0 | * | Tufărișuri subcontinentale peripanonice |
| 40C0 | * | Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice |
6. Formațiuni ierboase naturale și seminaturale
61. Pajiști naturale
| 6110 | * | Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifile din Alysso-Sedion albi |
| 6120 | * | Pajiști xerice pe substrate calcaroase |
| 6150 | Pajiști boreale și alpine pe substrate silicioase | |
| 6170 | Pajiști calcifile alpine și subalpine | |
| 6190 | Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) |
62. Pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri
| 6210 | Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia) (* situri importante pentru orhidee) | |
| 6230 | * | Pajiști montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase |
| 6240 | * | Pajiști stepice subpanonice |
| 62C0 | * | Stepe ponto-sarmatice |
64. Pajiști umede seminaturale cu ierburi înalte
| 6410 | Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) |
| 6420 | Pajiști mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan și alpin |
| 6440 | Pajiști aluviale din Cnidion dubii |
65. Pajiști mezofile
| 6510 | Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 6520 | Fânețe montane |
7. Turbării bombate și mlaștini
71. Turbării acide cu Sphagnum
| 7110 | * | Turbării active |
| 7120 | Turbării degradate capabile de regenerare naturală | |
| 7140 | Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat) | |
| 7150 | Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substrate turboase |
72. Mlaștini calcifile
| 7210 | * | Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus |
| 7220 | * | Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) |
| 7230 | Mlaștini alcaline | |
| 7240 | * | Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae |
8. Habitate stâncoase și peșteri
81. Grohotișuri
| 8110 | Grohotișuri silicioase din etajele montan și alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani) | |
| 8120 | Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajele montan și alpin (Thlaspietea rotundifolii) | |
| 8160 | * | Grohotișuri medio-europene calcaroase din etajele colinar și montan |
82. Versanți stâncoși cu vegetație casmofitică
| 8210 | Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase |
| 8220 | Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase |
| 8230 | Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase |
83. Alte habitate stâncoase
| 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis |
| 8330 | Peșteri marine total sau parțial submerse |
9. Păduri
91. Păduri temperate europene
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | |
| 9170 | Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | |
| 9180 | * | Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene |
| 91AA | * | Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos |
| 91D0 | * | Turbării cu vegetație forestieră |
| 91E0 | * | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 91F0 | Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | |
| 91H0 | * | Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens |
| 91I0 | * | Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. |
| 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | |
| 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | |
| 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer și gorun | |
| 91Q0 | Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase | |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | |
| 91X0 | * | Păduri dobrogene de fag |
| 91Y0 | Păduri dacice de stejar și carpen |
92. Păduri mediteraneene caducifoliate
| 9260 | Vegetație forestieră cu Castanea sativa |
| 92A0 | Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba |
| 92D0 | Galerii ripariene și tufărișuri (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae) |
94. Păduri temperate montane de conifere
| 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) |
| 9420 | Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană |
95. Păduri mediteraneene și macaroziene montane de conifere
| 9530 | * | Vegetație forestieră submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatica |