Anexa nr. 3
(Anexa nr. 3 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 ) Specii de animale și plante de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea de situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare și arii de protecție specială avifaunistică Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnifică faptul că este o specie prioritară la nivelul Uniunii Europene.
| Cod specie | Prioritar | Denumire (latină) | Denumire populară |
a) Animale
Vertebrate
Mamifere
Chiroptera
Rhinolophidae
| 1306 | Rhinolophus blasii | Liliac cu potcoavă al lui Blasius |
| 1305 | Rhinolophus euryale | Liliac mediteranean cu potcoavă |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Liliac mare cu potcoavă |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | Liliac mic cu potcoavă |
| 1302 | Rhinolophus mehelyi | Liliac cu potcoavă al lui Mehely |
Vespertilionidae
| 1308 | Barbastella barbastellus | Liliac cârn |
| 1310 | Miniopterus schreibersii | Liliac cu aripi lungi |
| 1323 | Myotis bechsteinii | Liliac cu urechi mari |
| 1307 | Myotis blythii | Liliac comun mic |
| 1316 | Myotis capaccinii | Liliac cu picioare lungi |
| 1318 | Myotis dasycneme | Liliac de iaz |
| 1321 | Myotis emarginatus | Liliac cărămiziu |
| 1324 | Myotis myotis | Liliac comun |
Rodentia
Sciuridae
| 1335 | Spermophilus citellus | Popândău, șuiță |
Castoridae
| 1337 | Castor fiber | Castor, breb |
Cricetidae
| 2609 | Mesocricetus newtoni | Grivan mic, hamster românesc |
Microtidae
| 2612 | Microtus tatricus | Șoarece de Tatra |
Zapodidae
| 2021 | Sicista subtilis | Șoarece săritor de stepă |
Carnivora
Canidae
| 1352 | * | Canis lupus | Lup |
Ursidae
| 1354 | * | Ursus arctos | Urs, urs brun |
Mustelidae
| 1355 | Lutra lutra | Vidră, lutră | |
| 2633 | Mustela eversmanii | Dihor de stepă | |
| 1356 | * | Mustela lutreola | Noriță, nurcă, vidră mică, dihor de apă |
| 2635 | Vormela peregusna | Dihor pătat |
Felidae
| 1361 | Lynx lynx | Râs |
Artiodactyla
Bovidae
| 2647 | * | Bison bonasus | Zimbru |
Cetacea
| 1351 | Phocoena phocoena | Delfin mare, delfin cu bot gros |
| 1349 | Tursiops truncatus | Marsuin, porc de mare |
Reptile
Chelonia (Testudines)
Testudinidae
| 1219 | Testudo graeca | Țestoasă de uscat dobrogeană |
| 1217 | Testudo hermanni | Țestoasă de uscat bănățeană |
Emydidae
| 1220 | Emys orbicularis | Țestoasă de apă europeană |
Ophidia (Serpentes)
Colubridae
| 5194 | Elaphe sauromates | Balaur |
Viperidae
| 1298 | Vipera ursinii | Viperă de stepă | |
| 4121 | * | Vipera ursinii rakosiensis | Viperă de fâneață |
Amfibieni
Caudata
Salamandridae
| 1166 | Triturus cristatus | Triton cu creastă |
| 1993 | Triturus dobrogicus | Triton cu creastă dobrogean |
| 2001 | Triturus montandoni | Triton carpatic |
| 4008 | Triturus vulgaris ampelensis | Triton comun transilvănean |
Anura
Discoglossidae
| 1188 | Bombina bombina | Buhai de baltă cu burta roșie |
| 1193 | Bombina variegata | Buhai de baltă cu burta galbenă |
Pești
Petromyzoniformes
Petromyzonidae
| 4123 | Eudontomyzon danfordi | Chișcar |
| 2484 | Eudontomyzon mariae | |
| 2485 | Eudontomyzon vladykovi |
Clupeiformes
Clupeidae
| 4125 | Alosa immaculata |
| 4127 | Alosa tanaica |
Salmoniformes
Salmonidae
| 1105 | Hucho hucho | Lostriță |
Umbridae
| 2011 | Umbra krameri | Țigănuș |
Cypriniformes
Cyprinidae
| 1130 | Aspius aspius | Avat |
| 5261 | Barbus balcanicus | |
| 5264 | Barbus carpathicus | |
| 5266 | Barbus petenyi | |
| 5329 | Romanogobio vladykovi | |
| 6143 | Romanogobio kessleri | |
| 6145 | Romanogobio uranoscopus | |
| 6147 | Telestes souffia | Clean dungat |
| 2522 | Pelecus cultratus | Sabiță |
| 5339 | Rhodeus amarus | Boarcă |
Cobitidae
| 2533 | Cobitis elongata | Fâsă mare |
| 6963 | Cobitis taenia Complex | Zvârlugă |
| 1145 | Misgurnus fossilis | Țipar, vârlan |
| 5197 | Sabanejewia balcanica | |
| 5347 | Sabanejewia bulgarica | |
| 5346 | Sabanejewia vallachica |
Perciformes
Percidae
| 2555 | Gymnocephalus baloni | |
| 1157 | Gymnocephalus schraetzer | |
| 1998 | * | Romanichthys valsanicola |
| 1160 | Zingel streber | |
| 1159 | Zingel zingel |
Scorpaeniformes
Cottidae
| 1163 | Cottus gobio | Zglăvoc |
| 5323 | Cottus transsilvaniae |
Nevertebrate
Artropode
Crustacea
Decapoda
| 1093 | * | Austropotamobius torrentium^i |
Insecta
Coleoptera
| 4011 | Bolbelasmus unicornis | ||
| 1085 | Buprestis splendens | ||
| 4012 | Carabus hampei | ||
| 4013 | Carabus hungaricus | ||
| 4014 | Carabus variolosus | ||
| 4015 | Carabus zawadzkii | ||
| 1088 | Cerambyx cerdo | Croitor | |
| 1086 | Cucujus cinnaberinus | ||
| 1082 | Graphoderus bilineatus | ||
| 1083 | Lucanus cervus | Rădașcă | |
| 6908 | Morimus asper funereus | ||
| 6966 | * | Osmoderma eremita Complex^ii | Pustnicul, gândacul sihastru |
| 4020 | Pilemia tigrina | ||
| 4024 | * | Pseudogaurotina excellens | |
| 4026 | Rhysodes sulcatus | ||
| 1087 | * | Rosalia alpina | Croitorul alpin |
Lepidoptera
| 4027 | Arytrura musculus | |
| 6199 | * | Euplagia quadripunctaria |
| 4028 | Catopta thrips | |
| 4030 | Colias myrmidone | |
| 4031 | Cucullia mixta | |
| 4032 | Dioszeghyana schmidtii | |
| 1074 | Eriogaster catax | |
| 1065 | Euphydryas aurinia | |
| 4034 | Glyphipterix loricatella | |
| 4035 | Gortyna borelii lunata | |
| 6169 | Euphydryas maturna | |
| 4036 | Leptidea morsei | |
| 4037 | Lignyoptera fumidaria | |
| 1060 | Lycaena dispar | |
| 4038 | Lycaena helle | |
| 1061 | Maculinea nausithous | |
| 1059 | Maculinea teleius | |
| 4039 | * | Nymphalis vaualbum |
| 4043 | Pseudophilotes bavius |
Odonata
| 4045 | Coenagrion ornatum |
| 4046 | Cordulegaster heros |
| 1042 | Leucorrhinia pectoralis |
| 1037 | Ophiogomphus cecilia |
Orthoptera
| 4048 | Isophya costata | Cosașul maghiar |
| 4049 | Isophya harzi | Cosașul lui Harz |
| 4050 | Isophya stysi | Cosașul lui Stys |
| 4052 | Odontopodisma rubripes | Lăcusta montană cu picioare roșii |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | Lăcusta cu clește |
| 4054 | Pholidoptera transsylvanica | Cosașul transilvan |
| 4055 | Stenobothrus eurasius | Lăcusta euroasiatică |
Moluște
Gastropoda
| 4056 | Anisus vorticulus |
| 4057 | Chilostoma banaticum |
| 4064 | Theodoxus transversalis |
| 1014 | Vertigo angustior |
| 1016 | Vertigo moulinsiana |
Bivalvia
Unionoida
| 1032 | Unio crassus |
b) Plante
Pteridophyta
Aspleniaceae
| 4066 | Asplenium adulterinum | Feriguță, ruginiță |
Marsileaceae
| 1428 | Marsilea quadrifolia | Trifoiaș de baltă |
Boraginaceae
| 6948 | Pontechium maculatum subsp. maculatum |
Campanulaceae
| 4068 | Adenophora lilifolia | |
| 2236 | Campanula romanica | |
| 4070 | * | Campanula serrata |
Caryophyllaceae
| 2079 | Moehringia jankae |
Compositae
| 2253 | Centaurea jankae | |
| 2255 | Centaurea pontica | |
| 4081 | Cirsium brachycephalum | Pălămidă |
| 1758 | Ligularia sibirica | Curenchiu de munte |
| 6282 | * | Klasea lycopifolia |
Cruciferae
| 4091 | Crambe tataria | Târtan |
| 2113 | Draba dorneri | Flămânzică |
| 2120 | Thlaspi jankae | Punguliță |
Cyperaceae
| 1898 | Eleocharis carniolica |
Droseraceae
| 1516 | Aldrovanda vesiculosa | Otrățel |
Gramineae
| 4122 | Poa granitica subsp. disparilis | Firuță de munte |
| 2318 | Stipa danubialis | Colilie |
Iridaceae
| 4096 | Gladiolus palustris | |
| 4097 | Iris aphylla subsp. hungarica | Iris |
| 4098 | Iris humilis subsp. arenaria | Iris |
Labiatae
| 1689 | Dracocephalum austriacum | Mătăciune |
Leguminosae
| 2132 | Astragalus peterfii | Cosaci |
Liliaceae
| 2285 | Colchicum arenarium | Brândușă |
| 2300 | Tulipa hungarica | Lalea galbenă |
Oleaceae
| 2186 | Syringa josikaea | Liliac transilvănean, lemnul vântului |
Orchidaceae
| 1902 | Cypripedium calceolus | Papucul doamnei |
| 6927 | Himantoglossum jankae | |
| 1903 | Liparis loeselii | Moșișoare |
Paeoniaceae
| 2097 | Paeonia officinalis subsp. banatica | Bujor |
Ranunculaceae
| 2093 | Pulsatilla grandis | ||
| 1477 | Pulsatilla patens | Dediței, sisinei | |
| 4110 | * | Pulsatilla pratensis subsp. hungarica | Dediței |
Rosaceae
| 1939 | Agrimonia pilosa | Turiță |
| Potentilla emilii-popii | Buruiană cu cinci degete |
Rubiaceae
| 2191 | Galium moldavicum |
Saxifragaceae
| 1528 | Saxifraga hirculus |
Scrophulariaceae
| 4116 | Tozzia carpathica |
Umbelliferae
| 1617 | Angelica palustris | |
| 2170 | * | Ferula sadleriana |
Plante inferioare
Bryophyta
| 1386 | Buxbaumia viridis |
| 1381 | Dicranum viride |
| 6216 | Hamatocaulis vernicosus |
| 1379 | Mannia triandra |
| 1389 | Meesia longiseta |
^i Include și Austropotamobius bihariensis. ^ii Include și Osmoderma barnabita. Specii de păsări a căror conservare necesită desemnarea de arii de protecție specială avifaunistică
| Cod specie | Prioritar | Denumire (latină) | Denumire populară |
Gaviiformes
Gaviidae
| A001 | Gavia stellata | Cufundar mic |
| A002 | Gavia arctica | Cufundar polar |
Podicipediformes
Podicipedidae
| A007 | Podiceps auritus | Corcodel de iarnă |
Procellariiformes
Procellariidae
| A464 | Puffinus yelkouan | Ielcovan |
Pelecaniformes
Pelecanidae
| A019 | Pelecanus onocrotalus | Pelican comun |
| A020 | Pelecanus crispus | Pelican creț |
Phalacrocoracidae
| A875 | Microcarbo pygmaeus | Cormoran mic |
Ciconiiformes
Ardeidae
| A021 | Botaurus stellaris | Buhai de baltă |
| A022 | Ixobrychus minutus | Stârc pitic |
| A023 | Nycticorax nycticorax | Stârc de noapte |
| A024 | Ardeola ralloides | Stârc galben |
| A773 | Ardea alba | Egretă mare |
| A029 | Ardea purpurea | Stârc roșu |
Ciconiidae
| A030 | Ciconia nigra | Barza neagră |
| A031 | Ciconia ciconia | Barza albă |
Threskiornithidae
| A032 | Plegadis falcinellus | Țigănuș |
| A034 | Platalea leucorodia | Lopătar |
Anseriformes
Anatidae
| A037 | Cygnus columbianus bewickii | Lebăda mică |
| A038 | Cygnus cygnus | Lebăda de iarnă |
| A042 | Anser erythropus | Gârliță mică |
| A396 | Branta ruficollis | Gâscă cu gât roșu |
| A397 | Tadorna ferruginea | Călifar roșu |
| A060 | Aythya nyroca | Rața roșie |
| A767 | Mergellus albellus | Ferestraș mic |
| A071 | Oxyura leucocephala | Rața cu cap alb |
Falconiformes
Pandionidae
| A094 | Pandion haliaetus | Uligan pescar |
Accipitridae
| A072 | Pernis apivorus | Viespar |
| A073 | Milvus migrans | Gaie neagră |
| A075 | Haliaeetus albicilla | Codalb |
| A080 | Circaetus gallicus | Șerpar |
| A081 | Circus aeruginosus | Erete de stuf |
| A082 | Circus cyaneus | Erete vânăt |
| A083 | Circus macrourus | Erete alb |
| A084 | Circus pygargus | Erete sur |
| A402 | Accipiter brevipes | Uliu cu picioare scurte |
| A403 | Buteo rufinus | Șorecar mare |
| A858 | Clanga pomarina | Acvila țipătoare mică |
| A859 | Clanga clanga | Acvila țipătoare mare |
| A404 | Aquila heliaca | Acvila de câmp |
| A091 | Aquila chrysaetos | Acvila de munte |
| A092 | Hieraaetus pennatus | Acvila mică |
Falconidae
| A097 | Falco vespertinus | Vânturel de seară |
| A098 | Falco columbarius | Șoim de iarnă |
| A511 | Falco cherrug | Șoim dunărean |
| A103 | Falco peregrinus | Șoim călător |
Galliformes
Tetraonidae
| A104 | Bonasa bonasia | Ieruncă |
| A876 | Lyrurus tetrix tetrix | Cocoș de mesteacăn |
| A108 | Tetrao urogallus | Cocoș de munte |
Gruiformes
Gruidae
| A127 | Grus grus | Cocor |
Rallidae
| A119 | Porzana porzana | Cresteț pestriț |
| A892 | Zapornia parva | Cresteț cenușiu |
| A893 | Zapornia pusilla | Cresteț mic |
| A122 | Crex crex | Cristel de câmp |
Otididae
| A129 | Otis tarda | Dropie |
Charadriiformes
Recurvirostridae
| A131 | Himantopus himantopus | Piciorong |
| A132 | Recurvirostra avosetta | Ciocîntors |
Burhinidae
| A133 | Burhinus oedicnemus | Pasărea ogorului |
Glareolidae
| A135 | Glareola pratincola | Ciovlică ruginie |
Charadriidae
| A138 | Charadrius alexandrinus | Prundăraș de sărătură |
| A727 | Eudromias morinellus | Prundăraș de munte |
| A140 | Pluvialis apricaria | Ploier auriu |
Scolopacidae
| A861 | Calidris pugnax | Bătăuș |
| A154 | Gallinago media | Bacațina mare |
| A159 | Numenius tenuirostris | Culic cu cioc subțire |
| A166 | Tringa glareola | Fluierar de mlaștină |
| A170 | Phalaropus lobatus | Notatiță |
Laridae
| A176 | Larus melanocephalus | Pescăruș cu cap negru |
| A180 | Larus genei | Pescăruș rozalb |
| A862 | Hydrocoloeus minutus | Pescăruș mic |
Sternidae
| A189 | Gelochelidon nilotica | Pescăriță râzătoare |
| A894 | Hydroprogne caspia | Pescăriță mare |
| A863 | Thalasseus sandvicensis | Chiră de mare |
| A193 | Sterna hirundo | Chiră de baltă |
| A885 | Sternula albifrons | Chiră mică |
| A734 | Chlidonias hybrida | Chirighiță cu obraz alb |
| A197 | Chlidonias niger | Chirighiță neagră |
Strigiformes
Strigidae
| A215 | Bubo bubo | Buha |
| A217 | Glaucidium passerinum | Ciuvică |
| A220 | Strix uralensis | Huhurez mare |
| A222 | Asio flammeus | Ciuf de câmp |
| A223 | Aegolius funereus | Minuniță |
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
| A224 | Caprimulgus europaeus | Caprimulg |
Coraciiformes
Alcedinidae
| A229 | Alcedo atthis | Pescăruș albastru |
Coraciidae
| A231 | Coracias garrulus | Dumbrăveancă |
Piciformes
Picidae
| A234 | Picus canus | Ghionoaie sură |
| A236 | Dryocopus martius | Ciocănitoare neagră |
| A429 | Dendrocopos syriacus | Ciocănitoare de grădini |
| A868 | Leiopicus medius | Ciocănitoare de stejar |
| A239 | Dendrocopos leucotos | Ciocănitoare cu spate alb |
| A241 | Picoides tridactylus | Ciocănitoare de munte |
Passeriformes
Alaudidae
| A242 | Melanocorypha calandra | Ciocârlie de Bărăgan |
| A243 | Calandrella brachydactyla | Ciocârlie de sol |
| A246 | Lullula arborea | Ciocârlie de pădure |
Motacillidae
| A255 | Anthus campestris | Fâsă de câmp |
Muscicapidae (Turdinae)
| A480 | Cyanecula svecica | Gușă vânătă |
| A533 | Oenanthe pleschanka | Pietrar negru |
Muscicapidae (Sylviinae)
| A293 | Acrocephalus melanopogon | Privighetoare de baltă |
| A307 | Sylvia nisoria | Silvie porumbacă |
Muscicapidae (Muscicapinae)
| A320 | Ficedula parva | Muscar mic |
| A442 | Ficedula semitorquata | Muscar semigulerat |
| A321 | Ficedula albicollis | Muscar gulerat |
Laniidae
| A338 | Lanius collurio | Sfrâncioc roșiatic |
| A339 | Lanius minor | Sfrâncioc cu frunte neagră |
Emberizidae (Emberizinae)
| A379 | Emberiza hortulana | Presura de grădină |
Specii de păsări migratoare (altele decât cele menționate în anexa I la Directiva Păsări) a căror conservare necesită desemnarea de arii de protecție specială avifaunistică
| Cod specie | Prioritar | Denumire (latină) | Denumire conform Directivei Păsări |
Podicipediformes
Podicipedidae
| A006 | Podiceps grisegena | Corcodel cu gât roșu |
| A008 | Podiceps nigricollis | Corcodel cu gât negru |
Pelecaniformes
Phalacrocoracidae
| A391 | Phalacrocorax carbo sinensis | Cormoran mare |
Anseriformes
Anatidae
| A036 | Cygnus olor | Lebăda de vară |
| A043 | Anser anser | Gâscă de vară |
| A048 | Tadorna tadorna | |
| A052 | Anas crecca | Rața mică |
| A053 | Anas platyrhynchos | Rața mare |
| A054 | Anas acuta | Rața sulițar |
| A058 | Netta rufina | Rața cu ciuf |
| A059 | Aythya ferina | Rața cu cap castaniu |
| A061 | Aythya fuligula | Rața moțată |
| A062 | Aythya marila | Rața cu cap negru |
| A067 | Bucephala clangula | Rața sunătoare |
| A070 | Mergus merganser | Ferestraș mare |
| A394 | Anser albifrons albifrons | Gârliță mare |
| A855 | Mareca penelope | Rața fluierătoare |
| A857 | Spatula clypeata | Rața lingurar |
Charadriiformes
Scolopacidae
| A145 | Calidris minuta | Fugaci mic |
| A147 | Calidris ferruginea | Fugaci roșcat |
| A149 | Calidris alpina | Fugaci de țărm |
| A156 | Limosa limosa | Sitar de mal |
| A158 | Numenius phaeopus | Culic mic |
| A161 | Tringa erythropus | Fluierar negru |
| A162 | Tringa totanus | Fluierar cu picioare roșii |
| A163 | Tringa stagnatilis | Fluierar de lac |
| A768 | Numenius arquata arquata | Culic mare |
| A860 | Calidris falcinellus | Prundaș de nămol |
Laridae
| A179 | Larus ridibundus | Pescăruș râzător |
| A182 | Larus canus | Pescăruș sur |
| A459 | Larus cachinnans | Pescăruș pontic |