Anexa nr. 1
Azi
CONSUM MEDIU ZONA RECE Tip locuință/consum lunar
Abrogat la 1 noiembrie 2021 · înlocuit de Legea 226/2021. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
CONSUM MEDIU ZONA RECE
| Tip locuință/consum lunar Gcal | Ianuarie | Februarie | Martie | Noiembrie | Decembrie |
| 1 cameră | 1,01 | 0,84 | 0,74 | 0,82 | 0,91 |
| 2 camere | 1,49 | 1,30 | 1,16 | 1,31 | 1,49 |
| 3 camere | 1,94 | 1,70 | 1,52 | 1,70 | 1,94 |
| ≥4 camere | 2,70 | 2,27 | 2,11 | 2,37 | 2,70 |
CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ
| Tip locuință/consum lunar Gcal | Ianuarie | Februarie | Martie | Noiembrie | Decembrie |
| 1 cameră | 0,91 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,82 |
| 2 camere | 1,36 | 1,18 | 1,06 | 1,19 | 1,36 |
| 3 camere | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 1,55 | 1,76 |
| ≥4 camere | 2,45 | 2,07 | 1,92 | 2,15 | 2,45 |
CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ
| Tip locuință/consum lunar Gcal | Ianuarie | Februarie | Martie | Noiembrie | Decembrie |
| 1 cameră | 0,82 | 0,68 | 0,61 | 0,67 | 0,74 |
| 2 camere | 1,22 | 1,06 | 0,95 | 1,07 | 1,22 |
| 3 camere | 1,59 | 1,39 | 1,24 | 1,39 | 1,58 |
| ≥4 camere | 2,21 | 1,86 | 1,73 | 1,94 | 2,21 |
Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 29 august 2013, conform modificării aduse de pct. 26 al art. I din același act normativ.