Anexa nr. 3
Azi
VALORI DE REFERINȚĂ privind eficiența consumului de energie electrică pentru produsele cu coduri NACE din anexa II conform ghidului
Comisiei Europene 2012/C387/06
| NACE 4 | Produs de referință | Valoare de referință | Unitate de referință | Unitate de producție | Definiția produsului | Procesele acoperite de produsul de referință | Codul Prodcom relevant (Rev. 1.1) | Descriere |
| 2742 | Aluminiu primar | 14,256 | MWh/t produs (consum în curent alternativ) | Tonă de aluminiu lichid nealiat, neprelucrat | Aluminiu lichid nealiat, neprelucrat, rezultat din electroliză | Aluminiul lichid nealiat, neprelucrat, rezultat din electroliză, inclusiv unitățile de control al poluării, procesele auxiliare și hala de turnare. Pe lângă definițiile produsului din Decizia 2011/278/UE, se include și atelierul de producție a anozilor (anozi pre-arși). În cazul în care sunt furnizați anozi dintr-un atelier de sine stătător din Europa, acest atelier nu ar trebui să beneficieze de o compensație, dat fiind că a fost deja inclus în suma de referință. În cazul în care anozii sunt produși în afara Europei, poate fi aplicată o corecție. | 27421130 | Aluminiu sub formă brută, nealiat (exceptând aluminiul sub formă de pulbere și de solzi) |
| 27421153 | Aliaje primare de aluminiu brut (exceptând aluminiul sub formă de pulbere și de solzi) | |||||||
| 2742 | Alumină (rafinare) | 0,225 | MWh/t produs | Tonă de alumină | Toate procesele legate direct sau indirect de producția de alumină | 27421200 | Oxid de aluminiu (exceptând corindonul artificial) | |
| 2710 | Oțel de convertizor obținut cu insuflare de oxigen | 0,036 | MWh/t produs | Tonă de oțel brut (turnat) | Metalurgia secundară, instalațiile de preîncălzire a materialelor refractare, instalațiile auxiliare (în special de desprăfuire) și instalațiile de turnare până la tăierea produselor de oțel brut | 2710T122 | Oțel nealiat produs prin alte procedee decât în furnale electrice | |
| 2710T132 | Oțel aliat, altul decât oțelul inoxidabil, produs prin alte procedee decât în furnale electrice | |||||||
| 2710 | Oțel carbon de cuptor electric cu arc | 0,283 | tCO_2/t produs | Tonă de oțel brut de fuziune secundară (instalație de turnare) | Oțel cu conținut mai mic de 8% de elemente de aliere metalice și cu un conținut de oligoelemente de un nivel care limitează utilizarea la acele aplicații pentru care nu sunt necesare o calitate a suprafeței și o procesabilitate înalte | Toate procesele legate direct sau indirect de unitățile de proces: - cuptorul electric cu arc; - metalurgia secundară; - turnarea și tăierea; - unitatea de postcombustie; - unitatea de desprăfuire; - posturile de încălzire a cuvelor; - posturile de preîncălzire a lingourilor turnate; - uscarea; și - preîncălzirea fierului vechi sunt incluse. | 2710T121 | Oțel brut: oțel nealiat produs în furnale electrice |
| (Pe baza mediei celor mai bune 10%) | 2710T131 | Oțel brut: oțel aliat, altul decât oțelul inoxidabil, produs în furnale electrice | ||||||
| 2710T141 | Oțel brut: oțel inoxidabil și termorezistent, produs în furnale electrice | |||||||
| 2710 | Oțel înalt aliat de cuptor electric cu arc | 0,352 | tCO_2/t produs | Tonă de oțel brut înalt aliat | Oțel cu conținut de elemente de aliere metalice mai mare sau egal cu 8 % sau supus unor cerințe riguroase în materie de calitate a suprafeței și de prelucrabilitate | Toate procesele legate direct sau indirect de unitățile de proces: - cuptorul electric cu arc; - metalurgia secundară; - turnarea și tăierea; - unitatea de postcombustie; - unitatea de desprăfuire; - posturile de încălzire a cuvelor; - posturile de preîncălzire a lingourilor turnate; - groapa de răcire lentă; - uscarea; și - preîncălzirea fierului vechi sunt incluse. Nu sunt incluse unitățile de proces: convertizorul de FeCr și stocarea criogenică a gazelor industriale. | 2710T121 | Oțel brut: oțel nealiat produs în furnale electrice |
| (Pe baza mediei celor mai bune 10%) | 2710T131 | Oțel brut: oțel aliat, altul decât oțelul inoxidabil, produs în furnale electrice | ||||||
| 2710T141 | Oțel brut: oțel inoxidabil și termorezistent, produs în furnale electrice | |||||||
| 2710 | FeSi | 8,540 | MWh/t produs | Tonă de FeSi-75 final | FeSi-75 | Toate procesele legate direct de funcționarea furnalelor Dispozitivele auxiliare nu sunt incluse. | 27102020/ 24101230 | Ferosiliciu cu un conținut de siliciu de 75% |
| 2710 | FeMn HC | 2,760 | MWh/t produs | Tonă de FeMn cu conținut ridicat de carbon | FeMn cu conținut ridicat de carbon | Toate procesele legate direct de furnale Procesele auxiliare nu sunt incluse. | 27102010 | Feromangan (în conformitate cu BREF) |
| 2710 | SiMn | 3,850 | MWh/t produs | Tonă de SiMn final | Silicomangan cu conținut diferit de carbon, inclusiv SiMn, SiMn cu un conținut de carbon scăzut, SiMn cu un conținut de carbon foarte scăzut | Toate procesele legate direct de funcționarea furnalelor Procesele auxiliare nu sunt incluse. | 27102030 | Silicomangan, cu excepția FeSiMn |
| 2413 | Cl2 | 2,461 | MWh/t produs | Tonă de clor | Clor | Toate procesele legate direct sau indirect de unitatea de electroliză, inclusiv dispozitivele auxiliare, precum motoarele | 24131111 | Clor |
| 2413 | Si metal | 11,870 | MWh/t produs | Tonă de Si metal | Siliciu cu un grad 90-99,99% | Toate procesele legate direct de furnale. Procesele auxiliare nu sunt incluse. | 24131155 | Siliciu cu un conținut de siliciu < 99,99% din greutate |
| 13 | Polisiliciu ultrapur | 60,000 | MWh/t produs | Tonă de Si metal ultrapur | Siliciu cu un grad > 99,99% | Toate procesele legate direct sau indirect de furnal, inclusiv dispozitivele auxiliare | 24131153 | Siliciu cu un conținut de siliciu ≥ 99,99 % din greutate |
| 2413 | SiC | 6,200 | MWh/t produs | Tonă de SiC 100% | Carbură de siliciu 100% pur | Toate procesele legate direct sau indirect de furnal, inclusiv dispozitivele auxiliare | 24135450 | Carburi, fie că sunt sau nu definite chimic |
| 2414 | Produse chimice cu valoare înaltă | 0,702 | tCO_2/t produs | Tonă de produs chimic cu valoare înaltă (high value chemical, HVC) (tonă de acetilenă, etilenă, propilenă, butadienă, benzen și hidrogen) | Amestec de produse chimice cu valoare înaltă (HVC), exprimat ca masă totală de acetilenă, etilenă, propilenă, butadienă, benzen și hidrogen, exceptând HVC obținute din componente de alimentare suplimentare (hidrogen, etilenă, alte HVC), cu un conținut de etilenă al amestecului total de produse de cel puțin 30% în greutate și un conținut de HVC, gaz combustibil, butene și hidrocarburi lichide luate împreună, al amestecului de produse, de cel puțin 50% în greutate | Sunt incluse toate procesele legate direct sau indirect de producția de produse chimice cu valoare înaltă ca produse purificate sau intermediare, cu conținutul concentrat din HVC respective care corespunde formei comercializabile cu cea mai slabă calitate (hidrocarburi C4 brute, benzină de piroliză nehidrogenată), exceptând extracția hidrocarburilor C4 (uzina de butadienă), hidrogenarea hidrocarburilor C4, hidrotratarea benzinei de piroliză și extracția compușilor aromatici, precum și activitățile logistice/stocarea în vederea efectuării operațiunilor zilnice. | Mai multe coduri Prodcom - în cadrul NACE 2414 | |
| 24141120 | Hidrocarburi aciclice saturate | |||||||
| 24141130 | Hidrocarburi aciclice nesaturate; etilenă | |||||||
| 24141140 | Hidrocarburi aciclice nesaturate; propenă (propilenă) | |||||||
| 24141150 | Hidrocarburi aciclice nesaturate; butenă (butilenă) și izomerii acesteia | |||||||
| 24141160 | Hidrocarburi aciclice nesaturate; buta-1,3-dienă și izopren | |||||||
| 24141190 | Hidrocarburi aciclice nesaturate (exceptând etilena, propena-butena, buta-1,3- diena și izoprenul) | |||||||
| 24/20141223 | Benzen | |||||||
| 2414 | Compuși aromatici | 0,030 | tCO_2/t produs | Tonă de CO_2 ponderată | Amestec de compuși aromatici, exprimat în CWT (CO_2 weighted tonne - tonă de CO_2 ponderată) | Toate procesele legate direct sau indirect de subunitățile de producție a compușilor aromatici: - hidrotratarea benzinei de piroliză; - extracția benzenului/toluenului/xilenului (BTX); - TDP; - HDA; - izomerizarea xilenului; | Mai multe coduri Prodcom - în cadrul NACE 2414. A se vedea documentul orientativ 9 privind emisiile directe, pentru lista completă. |
- unitățile de producție a P-xilenului;
– producția cumenului; și - producția ciclohexanului sunt incluse.
| 2414 | Negru de fum | 1,954 | tCO_2/t produs | Tonă de negru de fum de furnal (unitate comercializabilă, >96%) | Negru de fum de furnal. Nu sunt incluse în acest produs de referință tipurile de negru de fum obținute prin arderea incompletă a gazului natural sau a hidrocarburilor lichide. | Sunt incluse toate procesele legate direct sau indirect de producția negrului de fum de furnal, precum și finisarea, ambalarea și arderea cu flacără liberă. | 24131130 | Carbon (negru de fum și alte forme de carbon, n.c.a.) |
| 2414 | Stiren | 0,527 | tCO_2/t produs | Tonă de stiren (produs comercializabil) | Stiren monomer (vinil-benzen, nr. CAS: 100-42-5) | Toate procesele legate direct sau indirect de producția: - stirenului; precum și - a produsului intermediar etil benzen (în cantitatea utilizată ca materie primă pentru producerea stirenului) sunt incluse. | 24141250 | Stiren |
| 2414 | Oxid de etilenă/etileniglicoli EO/EG | 0,512 | tCO_2/t produs | Tonă de echivalent EO (EOE), definit ca fiind cantitatea de EO (masa) încorporată într-o unitate de masă a glicolului specific | Produsul de referință oxid de etilenă/etilenglicol include produsele: - oxid de etilenă (ethylene oxide - EO, puritate înaltă); - monoetilenglicol [MEG, tipul standard + tipul fibre (puritate înaltă)]; - dietilenglicol (DEG); - trietilenglicol (TEG). Cantitatea totală de produse este exprimată în echivalent EO (EOE), definit ca fiind cantitatea de EO (masa) încorporată într-o unitate de masă a glicolului specific. | Sunt incluse toate procesele legate direct sau indirect de unitățile de proces: producția de EO, purificarea EO și secția de glicoli. | 24146373 | Oxiran (oxid de etilenă) |
| 24142310 | Etilen glicol (etandiol) | |||||||
| 24146333 | 2,2-oxidietanol (dietilenglicol) | |||||||
| 2743 | Electroliza zincului | 4,000 | MWh/t produs | Tonă de zinc | Zinc primar | Toate procesele legate direct sau indirect de unitatea de electroliză a zincului, inclusiv dispozitivele auxiliare | 27431230 | Zinc brut, nealiat (exceptând zincul sub formă de praf, pulberi și solzi) |
| 2743125 | Aliaje de zinc brut (exceptând zincul sub formă de praf, pulberi și solzi) | |||||||
| 415 | Amoniac | 1,619 | tCO_2/t produs | Tonă de amoniac fabricat, exprimat ca producție comercializabilă (netă) și cu o puritate de 100% | Amoniacul (NH3) care se înregistrează în tone produse | Sunt incluse toate procesele legate direct sau indirect de producția amoniacului și a hidrogenului ca produs intermediar. | 24151075 | Amoniac anhidru |