Anexa nr. 1
Azi
VOLUMELE UNITARE și valoarea factorului «k»*) pentru prejudiciile înregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii
| Nr. crt | Categoria de diametre (cm) | Rășinoase Rășinoase | Cvernicee, paltin, frasin, cireș, sorb | Alte foioase | ||||||
| Volum unitar (mc/ bucată | Valoarea factorului «k» | Volum unitar (mc/ bucată | Valoarea factorului «k» | Volum unitar (mc/ bucată | Valoarea factorului «k» | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2,1-4,0 | 0,002 | 0,035 | 0,018 | 0,003 | 0,070 | 0,036 | 0,001 | 0,035 | 0,018 |
| 2. | 4,1-8,0 | 0,009 | 0,070 | 0,036 | 0,010 | 0,105 | 0,054 | 0,003 | 0,035 | 0,018 |
| 3. | 8,1-12,0 | 0,040 | 0,105 | 0,054 | 0,028 | 0,175 | 0,090 | 0,049 | 0,035 | 0,018 |
| 4. | 12,1-16,0 | 0,086 | 0,140 | 0,072 | 0,072 | 0,227 | 0,117 | 0,078 | 0,105 | 0,054 |
| 5. | 16,1-20,0 | 0,156 | 0,210 | 0,108 | 0,150 | 0,297 | 0,153 | 0,124 | 0,140 | 0,072 |
| 6. | 20,1-24,0 | 0,245 | 0,227 | 0,117 | 0,266 | 0,402 | 0,207 | 0,217 | 0,175 | 0,090 |
| 7. | 24,1-28,0 | 0,366 | 0,402 | 0,207 | 0,411 | 0,735 | 0,378 | 0,332 | 0,280 | 0,144 |
| 8. | 28,1-32,0 | 0,521 | 0,682 | 0,351 | 0,617 | 1,015 | 0,522 | 0,508 | 0,525 | 0,270 |
| 9. | 32,1-36,0 | 0,713 | 1,015 | 0,522 | 0,866 | 2,082 | 1,071 | 0,720 | 0,892 | 0,459 |
| 10. | 36,1-40,0 | 0,900 | 1,435 | 0,738 | 1,144 | 3,237 | 1,665 | 0,976 | 1,400 | 0,720 |
| 11. | 40,1-44,0 | 1,123 | 1,837 | 0,945 | 1,450 | 4,322 | 2,223 | 1,271 | 1,872 | 0,963 |
| 12. | 44,1-48,0 | 1,364 | 2,362 | 1,215 | 1,782 | 5,600 | 2,880 | 1,602 | 2,397 | 1,233 |
| 13. | 48,1-52,0 | 1,629 | 3,220 | 1,656 | 2,168 | 7,507 | 3,861 | 1,994 | 3,220 | 1,656 |
| 14. | 52,1-56,0 | 1,889 | 3,920 | 2,016 | 2,549 | 9,380 | 4,824 | 2,411 | 4,340 | 2,232 |
| 15. | 56,1-60,0 | 2,162 | 4,655 | 2,394 | 2,981 | 11,935 | 6,138 | 2,892 | 5,775 | 2,970 |
| 16. | 60,1-64,0 | 2,464 | 5,740 | 2,952 | 3,428 | 15,260 | 7,848 | 3,390 | 7,630 | 3,924 |
| 17. | 64,1-68,0 | 2,749 | 6,545 | 3,366 | 3,883 | 17,745 | 9,126 | 3,960 | 9,362 | 4,815 |
| 18. | 68,1-72,0 | 2,989 | 7,227 | 3,717 | 4,362 | 20,475 | 10,530 | 4,552 | 11,200 | 5,760 |
| 19. | 72,1-76,0 | 3,164 | 8,190 | 4,212 | 4,851 | 24,517 | 12,609 | 5,161 | 13,161 | 7,047 |
| 20. | 76,1-80,0 | 3,409 | 8,872 | 4,563 | 5,379 | 27,877 | 14,337 | 5,763 | 15,592 | 8,019 |
| 21. | >80,0 | 3,583 | 9,450 | 4,860 | 5,934 | 30,975 | 15,930 | 6,419 | 17,587 | 9,045 |
*) Valorile din coloanele 3, 6 și 9 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii. Valorile din coloanele 4, 7 și 10 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului «k», prin aplicarea limitării răspunderii care se stabilește prin ordinul conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.