Anexa nr. 24
PLAN-CADRU pentru învățământul liceal cu frecvență zi, filiera vocațională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios, clasele a IX-a - a XII-a
| ARIA CURRICULARĂ/Disciplina | Clasa a IX-a | Clasa a X-a | Clasa a XI-a | Clasa a XII-a | ||||||||
| TC | CS | CDEOȘ | TC | CS | CDEOȘ | TC | CS | CDEOȘ | TC | CS | CDEOȘ | |
| LIMBĂ ȘI COMUNICARE | 6 | - | 6 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | |
| Limba și literatura română | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Limba modernă 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Limba modernă 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
| Matematică | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Fizică | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| Chimie | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Biologie | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| OM ȘI SOCIETATE | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 17 | 4 | 16 | ||||
| Istorie | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Istoria comunismului din România | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Istoria evreilor. Holocaustul | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Geografie | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Disciplină socio-umană | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Religie*) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
| Discipline de specialitate | - | 9 | - | 9 | - | 16 | - | 15 | ||||
| ARTE | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Discipline din domeniul arte | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Educație fizică și sport | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| TEHNOLOGII | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Tehnologia informației și a comunicațiilor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| CONSILIERE ȘI ORIENTARE | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Dezvoltare personală și consiliere în carieră | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Total ore/săptămână TC/CS/CDEOȘ | 18 | 10 | 4-5 | 19 | 10 | 3-4 | 13 | 17 | 2-3 | 12 | 16 | 4-5 |
| Total | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 |
*) Orele din TC ale disciplinei Religie se realocă astfel: disciplinei de specialitate Liturgică și teologie practică, la clasele a IX-a și a X-a, din CS; disciplinei de specialitate Dogmatică Ortodoxă, la clasele a XI-a și a XII-a, din CS NOTE SPECIFICE 1) Precizări privind curriculumul de specialitate (CS)
| Discipline de specialitate | Clasa a IX-a | Clasa a X-a | Clasa a XI-a | Clasa a XII-a |
| Studiul Sfintei Scripturi | 2 | 2 | - | - |
| Istoria Bisericii Ortodoxe Române | - | - | 2 | 2 |
| Învățătura de credință ortodoxă | 1 | 1 | - | - |
| Dogmatică Ortodoxă (cu realocarea orelor din TC ale disciplinei Religie de la clasele a XI-a și a XII-a) | - | - | 2 | 2 |
| Liturgică și teologie practică*) (cu realocarea orelor din TC ale disciplinei Religie de la clasele a IX-a și a X-a) | 1 | 1 | - | - |
| Spiritualitate și formare duhovnicească | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Muzică bisericească**) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia turismului religios ortodox | 1 | - | - | - |
| Itinerarii turistice religioase ortodoxe în România și peste granițe | - | 1 | 1 | 1 |
| Practică de specialitate | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Istoria culturii și spiritualității artei monahale | 1 | 1 | 1 | - |
| Arheologie biblică | 1 | 1 | 1 | - |
| Istorie bisericească universală | - | - | 1 | 1 |
| Contabilitate | - | - | 1 | 1 |
| Tehnologia activității de turism | - | - | 1 | 1 |
| Marketing în turism | - | - | 1 | 1 |
| Economia întreprinderii turistice și elemente de legislație | - | - | 1 | 1 |
| Comunicare profesională | - | - | - | 1 |
| Total | 10 | 10 | 17 | 16 |
*) Se efectuează ca ore de practică liturgică în biserică (consacrată Sfintei Liturghii din cursul săptămânii, care se numără la norma duhovnicului sau a profesorului care predă disciplinele practice) **) În afara orelor de Muzică bisericească, se pot aloca 1-2 ore/săptămână pentru Ansamblu coral, activitate care se desfășoară în afara orarului zilnic și intră în norma profesorului de muzică 2) Precizări privind curriculumul la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ)
| Discipline opționale | Clasa a IX-a | Clasa a X-a | Clasa a XI-a | Clasa a XII-a | Observații |
| Limba și literatura română (opțional de aprofundare) | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | Față de recomandările de discipline și de alocare a bugetelor de ore pentru segmentul CDEOȘ, oferta unității de învățământ include discipline în ofertă națională recomandate în Anexa 1 la prezentul ordin, în secțiunea dedicată CDEOȘ și poate conține și alte discipline, caz în care tipul de opționale și alocarea orelor este la decizia unității de învățământ, în acord cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor |
| Limba modernă 2 aplicată (opțional integrat, în vederea dezvoltării de competențe lingvistice în relație cu profilul și specializarea) | 0-1 | 1 | 1 | 1 | |
| Matematică (opțional de aprofundare) | - | - | 0-1 | 0-1 | |
| ȘTIAM (opțional integrat) | - | - | 0-1 | 0-1 | |
| Sport (opțional de aprofundare) | 0-1 | 0-1 | - | - | |
| Alte discipline opționale | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | |
| Total ore CDEOȘ/an (minim-maxim) | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4-5 |
3) Alte precizări Aplicarea prezentului plan-cadru se va realiza prin coroborarea acestuia cu notele specifice și cu prevederile Notei de fundamentare a planurilor-cadru pentru învățământul liceal, forma cu frecvență zi, cuprinsă în Anexa nr. 1 .