LexistoriaDreptul la drept.

Anexa nr. 1

Azi

Parte integrantă din Titlul VIII

Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza (lei/U.M.)

2024 | 2025 | 2026

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Alcool și băuturi alcoolice

1. | Bere, din care: | 4,62 | 5,30 | 5,83

1.1. Bere produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl | hl/1 grad Plato | 2,54 | 2,92 | 3,21

2. | Vinuri | hl de produs

2.1. vinuri liniștite | 0,00 | 10 | 11

2.2. vinuri spumoase | 66,34 | 76,19 | 83,81

3. | Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri | hl de produs

3.1. liniștite, din care: | 555,58 | 638,03 | 701,83

3.1.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 10 | 11

3.1.2. hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă | 0,00 | 10 | 11

3.1.3. obținute din fructe de pădure, fără alte adaosuri de arome sau alcool | 0,00 | 10 | 11

3.2. spumoase | 66,34 | 76,19 | 83,81

3.2.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 10 | 11

4. | Produse intermediare | hl de produs | 555,58 | 638,03 | 701,83

5. | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 4.629,75 | 5.316,81 | 5.848,49

5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 2.314,87 | 2.658,39 | 2.924,23

Tutun prelucrat

6. | Țigarete | 1.000 țigarete | 672,92 | 703,47 | 718,97

7. | Țigări și țigări de foi | 1.000 buc. | 591,25 | 620,00 | 634,00

8. | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete | kg | 591,25 | 620,00 | 634,00

9. | Alte tutunuri de fumat | kg | 591,25 | 620,00 | 634,00

Produse energetice

10. | Benzină cu plumb | tonă | 2.530,17 | 4.249,09 | 4.674,00

1.000 l | 1.948,23 | 3.271,80 | 3.598,98

11. | Benzină fără plumb | tonă | 2.151,13 | 3.612,54 | 3.973,79

1.000 l | 1.656,36 | 2.781,64 | 3.059,80

12. | Motorină | tonă | 1.796,53 | 3.017,04 | 3.318,74

1.000 l | 1.518,04 | 2.549,35 | 2.804,29

13. | Păcură | tonă

13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | 71,07 | 71,07

13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | 71,07

14. | Gaz petrolier lichefiat | tonă

14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | 607,70

14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | 537,76 | 537,76

14.3. utilizat în consum casnic*) | 0,00 | 0,00 | 0,00

15. | Gaz natural | GJ

15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | 12,32

15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire

15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | 0,81

15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | 1,52

16. | Petrol lampant (kerosen)**)

16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | 2.640,92

1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | 2.112,73

16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | 2.226,35

1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | 1.781,07

17. | Cărbune și cocs | GJ

17.1. utilizat în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | 0,71

17.2. utilizat în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | 1,42

18. | Electricitate | MWh

18.1. Electricitate utilizată în scop comercial | 2,37 | 2,37 | 2,37

18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 | 4,74

*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțeleg gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. **) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

(la 01-08-2025,

Anexa nr. 1 , Titlul VIII a fost modificată de Punctul 49. , Articolul II din LEGEA nr. 141 din 25 iulie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 25 iulie 2025

)