Anexa nr. 2
Parte integrantă din Titlul VIII
Nr. crt. | Denumirea produsului | U.M | Acciza (lei/U.M.)
2024 | 2025 | 2026
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Lichid cu sau fără nicotină | ml | 0,81 | 1,09 | 1,31
2 | Produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere | kg | 1.094,93 | 1.172,45 | 1.198,28
3 | Produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină | kg | 1.094,93 | 1.172,45 | 1.198,28
4 | Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g-8 g/100 ml | hl | 40 | 44 | 48,4
5 | Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml | hl | 60 | 66 | 72,6
6 | Produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală | kg | 115 | 120,5 | 126
7 | Tutunuri pentru mestecat și tutunuri pentru uz nazal | kg | - | 1.172,45 | 1.198,28
(la 15-12-2025,
Anexa nr. 2 , Titlul VIII a fost completată de Punctul 20. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 5 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 8 decembrie 2025
)